Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 23
  1. #1
    Εγγραφή
    09-02-2004
    Περιοχή
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Μηνύματα
    1.665
    Downloads
    21
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    51200/5120
    ISP
    OTEnet
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Router
    Speedport 724
    Μπουταρω σημερα και βγαζει οτι θα κανει checkdisk οπου γραφει οτι διορθωνει τα σφαλματα .Τα win7 μετα σερνονται κολανε και σε επανεκινηση τα ιδια
    Ξερετε κανενα αξιοπιστο εργαλειο να το τσεκαρω ? Αν κανω φοαρματ (μετα απο 3 χρονια ) θα εχω προβλημα ?
    Ειναι για πεταμα λετε ?
    CPU : i5770K , mobo : Gigabyte Z77 , ram : Corsair 16GB
    GPU : ATI 7950 , Case : HAF932

  2. #2
    Το avatar του μέλους sdikr
    sdikr Guest
    Θα δοκίμαζα πρώτα άλλο καλώδιο sata.
    Δεν χάνεις κάτι να τρέξεις το πρόγραμμα της samsung για να του κάνει έναν έλεγχο

  3. #3
    Εγγραφή
    30-05-2009
    Μηνύματα
    19.486
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    kbps 1.020 / 21.348
    ISP
    Forthnet
    DSLAM
    Forthnet - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
    Router
    Thomson TG585 v8
    SNR / Attn
    6.5(dB) / 12.5(dB)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Takis_Kal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπουταρω σημερα και βγαζει οτι θα κανει checkdisk οπου γραφει οτι διορθωνει τα σφαλματα .Τα win7 μετα σερνονται κολανε και σε επανεκινηση τα ιδια
    Ξερετε κανενα αξιοπιστο εργαλειο να το τσεκαρω ? Αν κανω φοαρματ (μετα απο 3 χρονια ) θα εχω προβλημα ?
    Ειναι για πεταμα λετε ?
    Δεν μπορείς να εμπιστευτείς το chkdsk για SSD δίσκο.Κάνε αυτό που λέει ο Sdikr,
    έλεγχο με το πρλογραμμα της Samsung το Μagician ή με το HDSentinel.

    Γιατί να έχεις πρόβλημα αν κάνεις Format;
    ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ

  4. #4
    Εγγραφή
    27-09-2008
    Ηλικία
    42
    Μηνύματα
    1.550
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL2+
    Ταχύτητα
    4096/512
    ISP
    Cyta Hellas
    DSLAM
    Cyta Hellas - ΑΧΑΡΝΩΝ
    SNR / Attn
    15(dB) / 41(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Σημαντικο επισης για την σειρα 840 ειναι να φορανε το τελευταιο firmware καθως ειναι critical.Οποτε δες απο το magician αν φοραει ο ssd σου το τελευταιο firmware αν οχι περνα το και τσεκαρε.

  5. #5
    Εγγραφή
    09-02-2004
    Περιοχή
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Μηνύματα
    1.665
    Downloads
    21
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    51200/5120
    ISP
    OTEnet
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Router
    Speedport 724
    Εχω εδω και μηνες το τελευταιο firmware .Αν εχει bad sectors και κανω φορματ και καθαρη εγκατασταση θα διορθωδει τιποτα ? Θα κανει κατι η εγκατασταση για τα bad sectors ?
    Αν τρεξω το τελευταιο qparted μπορει να κανει τιποτα ?
    CPU : i5770K , mobo : Gigabyte Z77 , ram : Corsair 16GB
    GPU : ATI 7950 , Case : HAF932

  6. #6
    Εγγραφή
    27-09-2008
    Ηλικία
    42
    Μηνύματα
    1.550
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL2+
    Ταχύτητα
    4096/512
    ISP
    Cyta Hellas
    DSLAM
    Cyta Hellas - ΑΧΑΡΝΩΝ
    SNR / Attn
    15(dB) / 41(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Κατεβασε και τρεξε το CrystalDiskInfo και ανεβασε το αποτελεσμα με το SMART του δισκου να δω κατι.

  7. #7
    Εγγραφή
    09-02-2004
    Περιοχή
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Μηνύματα
    1.665
    Downloads
    21
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    51200/5120
    ISP
    OTEnet
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Router
    Speedport 724
    Τελικα αλλος φταιει και οχι οι 2 ssd που εχω.
    Ενας απο τους 3 σκληρους μαλλον χτυπησε ?

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.5.2 Shizuku Edition x64 (C) 2008-2015 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10240] (x64)
    Date : 2015/09/29 0:22:37

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    - Standard SATA AHCI Controller [ATA]
    + Standard SATA AHCI Controller [ATA]
    - INTEL SSDSA2M080G2GC
    - Samsung SSD 840 PRO Series
    - WDC WD20EFRX-68AX9N0
    - WDC WD15EADS-00P8B0
    - TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
    - WDC WD1002FAEX-00Y9A0
    - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) INTEL SSDSA2M080G2GC : 80,0 GB [0/1/0, pd1] - il
    (2) Samsung SSD 840 PRO Series : 256,0 GB [1/1/0, pd1] - sg
    (3) WDC WD20EFRX-68AX9N0 : 2000,3 GB [2/1/0, pd1] - wd
    (4) WDC WD15EADS-00P8B0 : 1500,3 GB [3/1/0, pd1] - wd
    (5) WDC WD1002FAEX-00Y9A0 : 1000,2 GB [4/1/0, pd1] - wd

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) INTEL SSDSA2M080G2GC
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : INTEL SSDSA2M080G2GC
    Firmware : 2CV102M3
    Serial Number : CVPO00250173080BGN
    Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
    Buffer Size : Άγνωστο
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 156301488
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA/ATAPI-7
    Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 12845 ώρες
    Power On Count : 2981 μονάδες
    Host Writes : 2230 GB
    Temperature : Άγνωστο
    Health Status : Καλή (100 %)
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
    APM Level : ----
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    03 100 100 __0 000000000000 Spin Up Time
    04 100 100 __0 000000000000 Start/Stop Count
    05 100 100 __0 000000000001 Re-Allocated Sector Count
    09 100 100 __0 00000000322D Power-On Hours Count
    0C 100 100 __0 000000000BA5 Power Cycle Count
    C0 100 100 __0 0000000000C3 Unsafe Shutdown Count
    E1 100 100 __0 0000000116C9 Host Writes
    E2 100 100 __0 0000008CF151 Timed Workload Media Wear
    E3 100 100 __0 000000000001 Timed Workload Host Read/Write Ratio
    E4 100 100 __0 0000DC7FBF4A Timed Workload Timer
    E8 100 100 _10 000000000000 Available Reserved Space
    E9 100 100 __0 000000000000 Media Wearout Indicator
    B8 100 100 _90 000000000000 End to End Error Detection Count

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 4356 504F 3030 3235 3031 3733 3038 3042 474E 2020
    020: 0000 0000 0000 3243 5631 3032 4D33 494E 5445 4C20
    030: 5353 4453 4132 4D30 3830 4732 4743 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4020
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
    080: 00FC 001A 746B 7D01 6163 7469 BC01 6163 207F 0001
    090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 5179
    110: 5919 ED5D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 01F0 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 85A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 05 00 03 20 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 30
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32 00 64 64 01
    020: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 2D 32 00 00 00
    030: 00 00 0C 32 00 64 64 A5 0B 00 00 00 00 00 C0 32
    040: 00 64 64 C3 00 00 00 00 00 00 E1 30 00 64 64 C9
    050: 16 01 00 00 00 00 E2 32 00 64 64 51 F1 8C 00 00
    060: 00 00 E3 32 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 E4 32
    070: 00 64 64 4A BF 7F DC 00 00 00 E8 33 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 71
    170: 03 00 01 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 05 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 0A 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B8 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) Samsung SSD 840 PRO Series
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : Samsung SSD 840 PRO Series
    Firmware : DXM06B0Q
    Serial Number : S12RNEACC55365E
    Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
    Buffer Size : Άγνωστο
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 500118192
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ATA8-ACS version 4c
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 13219 ώρες
    Power On Count : 1217 μονάδες
    Host Writes : 5351 GB
    Wear Level Count : 45
    Temperature : 29 C (84 F)
    Health Status : Καλή (100 %)
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
    APM Level : ----
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
    09 _97 _97 __0 0000000033A3 Power-on Hours
    0C _98 _98 __0 0000000004C1 Power-on Count
    B1 _98 _98 __0 00000000002D Wear Leveling Count
    B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
    B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
    B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
    B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
    BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
    BE _71 _62 __0 00000000001D Airflow Temperature
    C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
    C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
    EB _99 _99 __0 000000000021 POR Recovery Count
    F1 _99 _99 __0 00029CE28596 Total LBA Written

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5331 3252 4E45 4143 4335 3533 3635 4520 2020 2020
    020: 0000 0000 0000 4458 4D30 3642 3051 5361 6D73 756E
    030: 6720 5353 4420 3834 3020 5052 4F20 5365 7269 6573
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB F110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 006C 0060
    080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0001
    090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5385
    110: 5012 E2C1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 03A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    010: 00 61 61 A3 33 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 C1
    020: 04 00 00 00 00 00 B1 13 00 62 62 2D 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
    070: 00 47 3E 1D 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 EB 12 00 63 63 21 00 00 00 00 00 00 F1 32
    0A0: 00 63 63 96 85 E2 9C 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 53
    170: 03 00 01 00 02 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

    ----------------------------------------------------------------------------
    (3) WDC WD20EFRX-68AX9N0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD20EFRX-68AX9N0
    Firmware : 80.00A80
    Serial Number : WD-WMC1T2792215
    Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
    Buffer Size : Άγνωστο
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
    Rotation Rate : Άγνωστο
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
    Power On Hours : 13831 ώρες
    Power On Count : 1263 μονάδες
    Temperature : 36 C (96 F)
    Health Status : Καλή
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
    03 186 176 _21 00000000161A Spin-Up Time
    04 _99 _99 __0 000000000644 Start/Stop Count
    05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
    07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
    09 _82 _82 __0 000000003607 Power-On Hours
    0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
    0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
    0C _99 _99 __0 0000000004EF Power Cycle Count
    C0 200 200 __0 000000000029 Power-off Retract Count
    C1 200 200 __0 00000000061A Load/Unload Cycle Count
    C2 114 107 __0 000000000024 Temperature
    C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
    C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
    C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
    C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 5432 3739 3232 3135
    020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
    030: 3230 4546 5258 2D36 3841 5839 4E30 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0004 004C 0040
    080: 03FE 0000 746B 7D61 6733 7469 BC41 6723 207F 0092
    090: 0092 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001
    100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE0
    110: 58DE 9845 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
    130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70BD 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 45A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 BA B0 1A 16 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 44
    020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 52 52 07 36 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 63 63 EF 04 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 29 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 1A
    080: 06 00 00 00 00 00 C2 22 00 72 6B 24 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
