Επιστροφή στο Forum : Κέντρα αιμοδοσίας
Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε :
· ·Τα κέντρα και σταθμούς αιμοδοσίας με τα τηλέφωνα τους.
· ·Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει ο αιμοδότης πριν την αιμοληψία.
· ·Το δελτίο αιμοδότη, στο οποίο συμπληρώνεται από το κέντρο αιμοδοσία, κάθε φορά που αιμοδοτούμε (εννοείται ότι από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μπορεί να διαφέρει το δελτίο)
· Τις νομοθεσίες σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία : α) νόμος της αιμοδοσία του 1988
β) κίνητρα για αιμοδοσία γ) απόφαση για δωρεάν νοσηλεία σε εθελοντές αιμοδότες
Αιμοδοτικά κέντρα αυτές τις ημέρες γίνονται και μερικές εκκλησίες όπως ο Αγ.Μελέτης, 5 λεπτά από το σπίτι μου, που βολεύει όποιους δεν έχουν νοσοκομείο κοντά τους.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)| Τ.Κ| ΤΗΛΕΦΩΝΟ| FAX
1 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 210-2410000 |13671| 2102410100| 2102410119
2 ΓΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ |13671| 2102410112| 2102410119
3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |13671| 2102410150| 2102410119
4 ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ |13671 |2102410165 |2102410109
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ| Τ.Κ.| ΤΗΛΕΦΩΝΟ| FAX
1 Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" |18454| 2104914216| 2104253179
2 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ |10439| 2108843381 |2108830445
3 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ| 11527| 2107774833| 2107702959
4 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |15669 |2107778859 |2107796209
5 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ |15127| 2108048950| 2108044274
6 Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ |26336| 2610223812 |2610227075
7 ΠΑΝ.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ-ΡΙΟΥ |26500| 2610999669 |2610991991
8 Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ |41221 |2410234417 |2410234417
9 Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ| 45001| 2651080424| 2651080424
10 Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |71400| 2810214484 |2810214459
11 Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ| 54604| 2310846291| 2310892602
12 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ| 11527 |2107771138 |2107779774
13 Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |68100| 2551075001| 2551075020
14 ΠΓ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ |54006 |2310993111 |2310993401
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ |Τ.Κ.| ΤΗΛΕΦΩΝΟ| FAX
1 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ| 10676| 2107218685| 2107201314
2 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ |15126 |2108039495 |2106137328
3 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤ |14561| 2106280346| 2108012799
4 Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ |11527 |2107703789| 2107797649
5 ΑΝΤΙΚ.Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ| 18537| 2104511459| 2104599385
6 Ι.ΚΑ.ΑΘΗΝΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 6 |10436 |2105233127 |2105236571
7 Γ.Ν.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ |16673| -| -
8 ΝΟΣ.Ι.Μ.Τ.ΣΤΡΑΤΟΥ (ΝΙΜΙΤΣ) |11521| 2107246023| 2107237578
9 Π.Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ |18536 |2104513674 |2104592757
10 Ν.Α.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ| 55134| 2310493580 |2310451727
11 Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ |38202 |2421035772 |2421036870
12 Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ |58200| 2381027441| 2381023465
13 ΠΑΝ.Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |71400| 2810392481| 2810392084
14 ΠΑΝ.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |45000 |2651099459 |2651046618
15 Ν.Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ |65201| 251030777| 251030777
16 Ν.Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |24100 |2721046000| 2721046153
17 Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ |65201| 2510830777| 2510837853
18 N.Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ| 24100 |2721046153| 2721046155
19 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ |49100| 2661033793| 2661046106
20 Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ |50100 |2461067641 |2461067641
21 Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ |20100| 2741042111| 2741020529
22 Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ |85100 |2241080392 |2241080026
23 Ν.Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ |62100| 2321094643| 2521094638
24 Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ |73100 |2821022501 |2821072940
25 Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ‘ΘΡΙΑΣΙΟ”| 19200| 2105334177| 2105551526
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ |Τ.Κ.| ΤΗΛΕΦΩΝΟ| FAX
1 Γ.Ν.ΠΑΙΔ.ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ |11527| 2107785105| 2107774127
2 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |11528 |2107770501 |2107776321
3 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ.ΑΘΗΝΑΣ |11528| 2107230785| 2107211007
4 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ.ΟΛΓΑ |14233 |2102752469 |2102756371
5 ΑΝΤΙΚ.Ν.ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ |11522 |2106430038| 2106420146
6 Γ.Ν.ΑΘ.ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ |11526 |2106414000| 2106910263
7 ΑΝΤΙΚ.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ |54639 |2310898276| 2310845514
8 Γ.Ν.ΑΡΓΟΥΣ |21200 |2751067858 |2751024644
9 Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ |47100| 2681022222 |2681024814
10 Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ |59100 |2331029600 |2331029920
11 Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ |66100| 2521022809| 2521022809
12 Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ |29100 |2695042514| 2695049242
13 Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |43100| 2441024998 |2441026313
14 Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |28100 |2671028754 |2671024660
15 Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |69100| 2531057533| 2531022515
16 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΩ |85300 |2242023000 |2242022125
17 Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ |35100| 2231056552| 2231023012
18 Γ.Ν.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ| 30200 |2631057100| 2631057110
19 Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |81100| 2251057700| 2251041500
20 Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ |67100 |2541047417 |2541072139
21 Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ |27100| 2621082329| 2621082402
22 Γ.Ν.ΣΑΜΟΥ |83100 |2273083100 |2273028968
23 Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ |23100| 2731029107| 2731029068
24 Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ |84100| 2281096633 |2281096570
25 Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |42100| 2431023652| 2431037392
26 Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ |22100 |2710233554 |2710238175
27 Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ |53100| 2385045266 |2385022175
28 Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |63100| 2371024020 |2371023781
29 Γ.Ν.ΧΙΟΥ| 82100| 2271044308| 2271044311
30 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ "Η ΕΛΠΙΣ" |11522 |2106445668 |2106445668
31 Γ.Ν.ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ |15669| 2107784585 |2107719974
32 1o ΝΟΣ.ΙΚΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ| 15127 |2108047919 |2106138919
33 Γ.Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ |11143| 2102518660| 2102516692
34 Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ |25100 |2691026435 |2691029678
35 Γ.Ν.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |27200| 2622023983| 2622026027
36 Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ |33100| 2265029605 |2265022086
37 Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |58100| 2382083300| 2382026553
38 Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |68300 |2553022011 |2553025652
39 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |52100 |2467023039| 2467024955
40 Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |60100| 2351057200 |2351057200
41 Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ |61100 |2341038470| 2341038626
42 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ| 24500 |2761024054| 2761022018
43 Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |32100| 2261022222 |2261026294
44 Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ| 31100 |2645025371 |2645025377
45 Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ |59200 |2332059200 |2332023422
46 Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ |48900 |2682046222 |2682024837
47 Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ |74100| 2831087232| 2831058961
48 Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ| 51100 |2462074560 |2462074644
49 Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ| 36100 |2237028117| 2237080684
50 Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |72100 |2841026773| 2841026773
51 Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |50200| 2463054000| 2463054021
52 251 Γ.Ν.Α.| 11525 |2107786449 |2107786449
53 401 Σ.Ν.. |11525| 2107494740| 2107494095
54 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚ. |11521 |2107216451| 2107218501
@ ADSLgr.com All rights reserved.