PDA

Επιστροφή στο Forum : disconnect συνεχεια.....



vangelisn
28-05-08, 18:53
Απο το πρωι εχω συνεχεια δισψοννεψτ
στο events log βγαινει το παρακατω

944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 84.221.157.83:3 > 192.168.1.20:65535 944337.930 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 84.151.82.231:3 > 192.168.1.20:65535 944337.781 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 212.184.95.10:3 > 192.168.1.20:65535 944339.695 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 88.16.42.182:3 > 192.168.1.20:65535 944339.111 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 90.205.31.168:3 > 192.168.1.20:65535 944337.883 ~ 944344.296 size 98/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 85.53.28.34:3 > 192.168.1.20:65535 944339.463 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 82.171.200.201:3 > 192.168.1.20:65535 944338.881 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 85.179.99.94:3 > 192.168.1.20:65535 944336.550 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 82.119.240.22:3 > 192.168.1.20:65535 944336.403 ~ 944344.296 size 98/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 84.123.123.62:3 > 192.168.1.20:65535 944340.526 ~ 944344.296 size 56/0 time-out
944344 im_backend security:Session -- Prot: 1, 195.159.69.62:3 > 192.168.1.20:65535 944335.811 ~ 944344.296 size 98/0 time-out
944345 im_backend security:944344.567 Blocked Prot=17, 79.27.49.112:6879 > 85.75.30.66:46786 -Disallowed Destination IP
944345 im_backend security:944344.761 Blocked Prot=17, 68.81.28.52:42690 > 85.75.30.66:46786 -Disallowed Destination IP
944346 im_backend security:944345.637 Blocked Prot=17, 72.230.187.219:3029 > 85.75.30.66:46786 -Disallowed Destination IP
944346 im_backend security:944345.910 Blocked Prot=17, 88.68.163.198:47886 > 85.75.30.66:46786 -Disallowed Destination IP

και στο ADSL LINE βγαινει το παρακατω


ADSL Baudrate
Upstream Fast 256 Kbps Downstream Fast 2048 Kbps
Upstream Interleaved 0 Kbps Downstream Interleaved 0 Kbps
Actual Baudrate
Upstream Fast 118 Kbps Downstream Fast 314 Kbps
Upstream Interleaved 0 Kbps Downstream Interleaved 0 Kbps
Line operational data
US Rel Cap Occupation 50 % DS Rel Cap Occupation 69 %
US Noise Margin 17 dB DS Noise Margin 13 dB
US Power Level 10.5 dBm DS Power Level 18.5 dBm
US Attenuation >=31 dB DS Attenuation 46 dB
Cell Counters
Tx Fast 201950722 Rx Fast 387940697
Tx Interleaved 0 Rx Interleaved 0


καμια εξηγηση?!

pnikolo
29-05-08, 00:56
Δε χρειαζοντουσαν ολα αυτα. Θορυβος στη γραμμη σου η εξηγηση. Πρεπει νασαι μακρυα απο τον οτε :down:

JMK1234
30-05-08, 23:46
Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ. Συνέχεια με πετάει έξω. Υποπτεύομαι κάποια αναβάθμιση-κατάρρευση.

pnikolo
31-05-08, 01:46
Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ. Συνέχεια με πετάει έξω. Υποπτεύομαι κάποια αναβάθμιση-κατάρρευση.

Εξαρταται και απο τα χαρακτηριστικα της συνδεσης σου, και οχι μονο ;)

@ ADSLgr.com All rights reserved.