PDA

Επιστροφή στο Forum : ΤΑΧΥΤΗΤΑ



tasosd
04-06-08, 19:18
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΛΕΓΟΜΑΙ ΤΑΣΟΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ TELLAS. ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ Η TELLAS ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 24MBps ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΦΤΑΝΩ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΤΟ 1. ΣΤΗΝ TELLAS ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΩ 4.5km ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙ ΑΥΤΟ. ΕΓΩ ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΧΝΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ. ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΙ ΓΙ ΑΥΤΟ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.:worthy:

lx911
04-06-08, 19:26
Καλη φαση... Κεντρο Αθηνα και το Dslam ειναι τοσο μακρια;
Περιεργο μου φαινεται!!!
Ρωτα κανενα γειτονα σου που εχει ADSL με 24 πακετο που
συνχρονιζει αυτος. Αν σου πει πως εχει τα ιδια εχουν δικιο.
Αν συνχρονιζει πολυ παραπανο αρχισε να ψαχνεσαι...
Το σπιτι που μενεις ειναι πολυ παλιο; Κοιταξε εαν ειναι
τιποτα στην εσωτερικη καλωδιοση...
Κανε και ενα copy paste τα στατιστικα που
σου δινει το modem για την γραμμη να τα δουμε.

Davout
04-06-08, 21:01
"Κανε και ενα copy paste τα στατιστικα που
σου δινει το modem για την γραμμη να τα δουμε."

Κοινώς, δώσε attenuation και SNR από τα στατιστικά του router σου.

tasosd
05-06-08, 18:30
DSL Status/Statistics

DSL Status

Status ATU-C Current Tx Rate
(bits/sec) ATU-R Current Tx Rate
(bits/sec)
UP 1120000 224000

DSL Statistics (accumulated at 15 minute intervals)

System
Time Tx
CRC Tx
FEC Rx
CRC Rx
FEC LOS SEF LOS
(sec) SEF
(sec) Err
(sec) Rx
(blocks) Tx
(blocks) SNR Atten.
00-00-0000 23:22:39 95 0 0 0 0 0 0 0 67 8347 8347 9.0 63.5
00-00-0000 23:20:17 587 0 0 166 0 0 0 0 435 53293 53293 9.0 63.5
00-00-0000 23:05:15 617 0 0 4 0 0 0 0 431 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 22:50:12 582 0 0 43 0 0 0 0 432 53276 53276 9.0 63.5
00-00-0000 22:35:09 560 0 0 38 0 0 0 0 416 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 22:20:06 569 0 0 18 0 0 0 0 437 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 22:05:04 564 0 0 24 0 0 0 0 399 53276 53276 9.0 63.5
00-00-0000 21:50:01 669 0 0 97 0 0 0 0 469 53288 53287 9.0 63.5
00-00-0000 21:34:58 794 0 0 0 0 0 0 0 548 53287 53288 9.0 63.5
00-00-0000 21:19:55 838 0 0 80 0 0 0 0 549 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 21:04:53 887 0 0 250 0 0 0 0 565 53275 53275 9.0 63.5
00-00-0000 20:49:50 1228 0 0 155 0 0 0 0 648 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 20:34:47 998 0 0 33 0 0 0 0 601 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 20:19:45 1352 0 0 259 0 0 0 0 586 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 20:04:42 892 0 0 87 0 0 0 0 567 53276 53276 9.0 63.5
00-00-0000 19:49:39 922 0 0 85 0 0 0 0 572 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 19:34:36 947 0 0 116 0 0 0 0 597 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 19:19:34 863 0 0 55 0 0 0 0 565 53288 53287 9.5 63.5
00-00-0000 19:04:31 761 0 0 72 0 0 0 0 481 53275 53276 9.5 63.5
00-00-0000 18:49:28 649 0 0 86 0 0 0 0 416 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 18:34:25 512 0 0 68 0 0 0 0 229 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 18:19:23 782 0 0 0 0 0 0 0 418 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 18:04:20 757 0 0 36 0 0 0 0 507 53276 53276 9.0 63.5
00-00-0000 17:49:17 701 0 0 320 0 0 0 0 366 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 17:34:15 408 0 0 143 0 0 0 0 341 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 17:19:12 407 0 0 41 0 0 0 0 329 53288 53287 9.5 63.5
00-00-0000 17:04:09 462 0 0 25 0 0 0 0 363 53275 53276 9.5 63.5
00-00-0000 16:49:06 414 0 0 94 0 0 0 0 345 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 16:34:04 494 0 0 39 0 0 0 0 383 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 16:19:01 498 0 0 58 0 0 0 0 353 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 16:03:58 409 0 0 14 0 0 0 0 334 53276 53275 9.5 63.5
00-00-0000 15:48:55 434 0 0 40 0 0 0 0 342 53287 53288 9.0 63.5
00-00-0000 15:33:53 449 0 0 115 0 0 0 0 356 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 15:18:50 557 0 0 43 0 0 0 0 412 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 15:03:47 455 0 2 227 0 0 0 0 367 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 14:48:45 444 0 0 106 0 0 0 0 355 53288 53287 9.5 63.5
00-00-0000 14:33:42 431 0 0 22 0 0 0 0 347 53287 53288 9.5 63.5
00-00-0000 14:18:39 454 0 0 93 0 0 0 0 367 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 14:03:36 462 0 0 36 0 0 0 0 366 53276 53275 9.5 63.5
00-00-0000 13:48:34 431 0 0 12 0 0 0 0 347 53287 53288 9.5 63.5
00-00-0000 13:33:31 407 0 1 90 0 0 0 0 324 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 13:18:28 475 0 0 150 0 0 0 0 372 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 13:03:25 402 0 0 111 0 0 0 0 326 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 12:48:23 390 0 0 40 0 0 0 0 312 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 12:33:20 429 0 0 0 0 0 0 0 337 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 12:18:17 415 0 0 0 0 0 0 0 339 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 12:03:15 447 0 0 156 0 0 0 0 360 53275 53275 9.5 63.5
00-00-0000 11:48:12 412 0 0 20 0 0 0 0 339 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 11:33:09 430 0 0 0 0 0 0 0 343 53240 53240 9.5 63.5
00-00-0000 11:18:07 429 0 0 4 0 0 0 0 333 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 11:03:04 436 0 0 0 0 0 0 0 349 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 10:48:02 409 0 0 0 0 0 0 0 329 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 10:32:59 400 0 0 99 0 0 0 0 334 53275 53275 9.5 63.5
00-00-0000 10:17:56 400 0 0 0 0 0 0 0 322 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 10:02:54 452 0 0 0 0 0 0 0 357 53264 53264 9.5 63.5
00-00-0000 09:47:51 553 0 0 0 0 0 0 0 424 53263 53263 9.5 63.5
00-00-0000 09:32:49 532 0 0 0 0 0 0 0 393 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 09:17:46 580 0 0 0 0 0 0 0 444 53288 53287 9.5 63.5
00-00-0000 09:02:44 523 0 0 0 0 0 0 0 406 53275 53276 9.5 63.5
00-00-0000 08:47:41 424 0 1 249 0 0 0 0 347 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 08:32:38 447 0 0 0 0 0 0 0 360 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 08:17:35 451 0 0 0 0 0 0 0 365 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 08:02:33 413 0 0 0 0 0 0 0 347 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 07:47:30 398 0 0 0 0 0 0 0 335 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 07:32:27 344 0 0 0 0 0 0 0 290 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 07:17:25 446 0 0 51 0 0 0 0 369 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 07:02:22 378 0 0 0 0 0 0 0 305 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 06:47:19 334 0 0 0 0 0 0 0 275 53288 53288 9.5 63.5
00-00-0000 06:32:16 340 0 0 0 0 0 0 0 284 53228 53228 9.5 63.5
00-00-0000 06:17:15 361 0 0 37 0 0 0 0 294 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 06:02:12 525 0 0 0 0 0 0 0 402 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 05:47:09 525 0 0 17 0 0 0 0 404 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 05:32:06 561 0 0 94 0 0 0 0 410 53276 53276 9.0 63.5
00-00-0000 05:17:04 412 0 0 55 0 0 0 0 332 53288 53288 7.0 63.5
00-00-0000 05:02:01 502 0 0 152 0 0 0 0 390 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 04:46:58 646 0 0 40 0 0 0 0 460 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 04:31:55 535 0 0 19 0 0 0 0 422 53276 53275 9.0 63.5
00-00-0000 04:16:53 497 0 0 78 0 0 0 0 377 53287 53288 9.0 63.5
00-00-0000 04:01:50 607 0 0 163 0 0 0 0 443 53264 53264 9.0 63.5
00-00-0000 03:46:48 610 0 0 257 0 0 0 0 462 53287 53287 9.0 63.5
00-00-0000 03:31:45 616 0 0 93 0 0 0 0 442 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 03:16:42 579 0 0 246 0 0 0 0 431 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 03:01:39 466 0 1 164 0 0 0 0 376 53275 53275 9.0 63.5
00-00-0000 02:46:37 446 0 1 402 0 0 0 0 358 53240 53240 9.0 63.5
00-00-0000 02:31:35 427 0 0 37 0 0 0 0 352 53288 53288 9.0 63.5
00-00-0000 02:16:32 398 68 1 336 0 0 0 0 333 53228 53228 9.5 63.5
00-00-0000 02:01:30 410 0 3 382 0 0 0 0 343 53287 53287 9.5 63.5
00-00-0000 01:46:27 405 0 0 210 0 0 0 0 346 53264 53264 9.5 63.5
00-00-0000 01:31:25 521 0 0 345 0 0 0 0 418 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 01:16:22 501 0 0 308 0 0 0 0 390 53275 53275 9.5 63.5
00-00-0000 01:01:20 469 0 0 161 0 0 0 0 375 53276 53276 9.5 63.5
00-00-0000 00:46:17 526 0 1 341 0 0 0 0 408 53300 53299 9.5 63.5
00-00-0000 00:31:14 497 68 6 578 0 0 0 0 389 53287 53288 9.5 63.5
00-00-0000 00:16:12 475 0 0 91 0 0 0 0 347 53439 53439 9.5 63.5
Totals 50348 136 17 8776 0 0 0 0 36732 4963665 4963665 N/A N/A

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ROUTER

pan82
05-06-08, 18:45
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΛΕΓΟΜΑΙ ΤΑΣΟΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ TELLAS. ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ Η TELLAS ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 24MBps ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΦΤΑΝΩ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΤΟ 1. ΣΤΗΝ TELLAS ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΩ 4.5km ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙ ΑΥΤΟ. ΕΓΩ ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΧΝΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ. ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΙ ΓΙ ΑΥΤΟ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.:worthy:


H tellas υποστηρίζει μέχρι 24mbps αλλά η γραμμή σου με τίποτα. Έχει ελέγξει τη καλωδίωση. Με snr 63,5 είναι λογικό να είσαι τόσο χαμηλά είσαι όντως πάνω από 4,5χλμ από το κέντρο της περιοχής σου. Δεν είναι τόσο θέμα θορύβου όσο απόστασης, για adsl σε τέτοια απόσταση είσαι μια χαρλα θα έλεγα! Εγώ θα πρότεινα να ελέγξεις όλη τη καλωδίωση και να δοκιμάσεις χωρίς σπλιτερ, τηλεφωνα, φιλτρα και σε άλλη πριζα και να δεις αν το attenuation θα παραμείνει στο 63,5. Να δες και δω με βαση το atten http://www.adslgr.com/features/adsl_calculator.php θα έπρεπε να εισαι κάτω από 2mbps αν συνδιάσεις ότι πλεον το snr είναι στο 9 εισαι οριακα

lx911
05-06-08, 19:15
Ορε μαγκα...
Τοσο μεγαλο SNR δεν εχω ξανα δει.
Ενας φιλος ειχε κανει το ρεκορ στον Καρεα με 61 db.
Αυτοι ομως ειναι ξεχασμενοι απο τον Θεο.
Εσυ εισαι κεντρο.
Ή τα καλωδια σου ειναι σαπιλα σκετη.
Ή εισαι υπεργκαντεμης.

tasosd
05-06-08, 19:44
ΤΟ ΞΕΡΩ ΦΙΛΕ Lx911 ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΤΙ ΚΑΝΩ. ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΨΑΧΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΤΗΝ TELLAS ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

pan82
05-06-08, 19:50
ΤΟ ΞΕΡΩ ΦΙΛΕ Lx911 ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΤΙ ΚΑΝΩ. ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΨΑΧΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΤΗΝ TELLAS ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Δεν εχει νοημα να δεις σε άλλη εταιρεία γιατί όλες οι εταιρείες τη καλωδίωση του οτε παίρνουν οποτε το attenuation δε προκειται να βελτιωθει παρα 1-2 μονάδες το πολύ. Έχεις ελέγξει που ειναι το κεντρο που συνδέεσαι και σε ποσο απόσταση ειναι; Επίσης κανένας πάροχος δε μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα, ούτε ο ίδιος ο ΟΤΕ αν όντως εισαι σε τέτοια απόσταση, τι θα μπορούσαν να κάνουν να μεταφερουν τα κεντρα τους πιο κοντά σου η να τραβηξουν το σπιτι σου πιο κοντά;;; Να ειμαστε και λίγο λογικοι δηλαδή αν και πιστευω οτι φταιει κατι στη καλωδιωση σου

tasosd
05-06-08, 20:03
ΦΙΛΕ pan82 ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥΛΕΣ ΟΜΩΣ ΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΟ ΦΤΗΝΗ.

ntsili
05-06-08, 20:15
Όντως, δεν αξίζει να πληρώνεις 24 για να έχεις μετά βίας 1... Βέβαια αν στη θέση σου είχα και τηλεφωνία (full LLU) δεν
θα έφευγα τόσο εύκολα

tasosd
05-06-08, 20:52
ΣΥΝΕΔΕΣΑ ΤΟ INTERNET ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ SPLITER KAI TO ATTENUATION ΠΗΓΕ 12.5. ΤΩΡΑ ΝΑΙ ΠΑΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET;

........Auto merged post: tasosd πρόσθεσε 23 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα αργότερα ........

Sorry για τα κεφαλαία. Δεν το έκανα επίτηδες. Πάντως ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες.

tolispolo
05-06-08, 22:17
Φίλε μου δεν εχεις αλλη πριζα να βαλεις αλλου το ιντερνετ και αλλου το τηλεφωνο με το φίλτρο?
Στο ρουτερ δεν χρειαζεται φιλτρο.Βαλτο κατευθειαν στην πριζα.Το τηλεφωνο χρειαζεται φιλτρο για μην ακους το "φυσημα" στη γραμμη που προκαλει το adsl.

ermis333
05-06-08, 23:10
ΣΥΝΕΔΕΣΑ ΤΟ INTERNET ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ SPLITER KAI TO ATTENUATION ΠΗΓΕ 12.5. ΤΩΡΑ ΝΑΙ ΠΑΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET;

........Auto merged post: tasosd πρόσθεσε 23 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα αργότερα ........

Sorry για τα κεφαλαία. Δεν το έκανα επίτηδες. Πάντως ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες.

Aν έχεις τηλέφωνο ασύρματο απομάκρυνέ το από το router και μην το έχεις στην ίδια πρίζα. Το router έχε το στην πρίζα μαζί με το splitter το τηλέφωνο αλλού με φίλτρο.

pan82
06-06-08, 00:56
ΣΥΝΕΔΕΣΑ ΤΟ INTERNET ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ SPLITER KAI TO ATTENUATION ΠΗΓΕ 12.5. ΤΩΡΑ ΝΑΙ ΠΑΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET;

........Auto merged post: tasosd πρόσθεσε 23 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα αργότερα ........

Sorry για τα κεφαλαία. Δεν το έκανα επίτηδες. Πάντως ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες.

Είδες που τσάμπα διαμαρτυρόσουν στη τελλάς. Μια χαρά λοιπόν είναι η γραμμή σου, λογικά με atten 12,5 θα πρέπει να συγχρονιζεις στα 12 περίπου ε;; άρα δοκιμάζεις να βάζεις ένα ένα τα υπόλοιπα τηλέφωνα με φίλτρα πάντα να δεις τι σου κάνει τη ζημιά

tasosd
06-06-08, 07:44
Ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές.

tasosd
06-06-08, 18:29
Μπορεί να μου πει κανείς για το snr, π.χ. ποιά είναι μια καλή τιμή.

pan82
07-06-08, 01:02
Μπορεί να μου πει κανείς για το snr, π.χ. ποιά είναι μια καλή τιμή.

πλέον η τελλας έχει θέσει το snr στο 9 ως ελάχιστο, γενικά πάνω από 6 παίζει αλλά μπορεί και να δημιουργεί αποσυνδέσεις, πάνω από 9 θεωρητικά είναι άψογο για τέτοιες ταχυτητες

@ ADSLgr.com All rights reserved.