PDA

Επιστροφή στο Forum : Παρατηρείτε διαφορά σε pings με ευρώπη ή αμερικη?



MNP-10
13-06-09, 20:46
Παρατηρω οτι εχω τσιμπησει γυρω στα 20 miliseconds με το adslgr.com σε σχεση με παλαιοτερα - φθάνοντας pings σε επιπεδο HOL. :hmm:

Προσπαθώντας να δω γιατι, ειδα οτι η κινηση δρομολογειται διαφορετικα..

ενδεικτικα:

Φεβρουάριος

traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 fritz.fon.box (192.168.178.1) 0.383 ms 0.245 ms 0.251 ms
2 80.106.108.1 (80.106.108.1) 13.143 ms * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 13.780 ms 10.982 ms 12.484 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 12.250 ms 11.103 ms 12.404 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 11.938 ms 17.213 ms 15.187 ms
6 pos1-0-0-cr01.lon.OTEGlobe.net (62.75.4.74) 72.104 ms 73.950 ms 74.163 ms
7 TenGigabitEthernet6-3.ar6.LON3.gblx.net (64.208.170.117) 74.525 ms 71.894 ms 67.741 ms
8 64.209.101.122 (64.209.101.122) 150.856 ms 149.750 ms 151.457 ms
9 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 153.390 ms 151.765 ms 151.443 ms
10 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 152.101 ms 151.525 ms 151.409 ms

Ιούνιος

traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 my.siemens (192.168.1.1) 1.253 ms 1.836 ms 1.809 ms
2 80.106.108.1 (80.106.108.1) 15.869 ms * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 16.753 ms 14.368 ms 16.356 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 18.896 ms 18.906 ms 18.379 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 19.905 ms 19.902 ms 19.956 ms
6 gig3-3-cr04.ath.oteglobe.net (62.75.4.133) 59.599 ms 60.419 ms 63.945 ms
7 ten0-7-5-0-crs01-tbn.fra.OTEGlobe.net (62.75.4.214) 63.900 ms 63.937 ms 63.354 ms
8 Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net (64.211.83.145) 72.660 ms 72.377 ms 73.388 ms
9 64.209.101.122 (64.209.101.122) 176.388 ms 173.372 ms 174.380 ms
10 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 173.383 ms 173.377 ms 176.386 ms
11 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 173.824 ms 175.819 ms 174.773 ms


... εχετε παρατηρησει κατι παρομοιο και με αλλους προορισμους? Αν ναι, εχετε παρατηρησει αν οφειλεται σε διαφορετικη δρομολογηση?

nnn
13-06-09, 22:15
Έχει μπει ένας κόμβος παραπάνω βλέπω.

........Auto merged post: nnn πρόσθεσε 1 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα αργότερα ........

Forthnet με 14 κόμβους είναι λίγο παραπάνω

Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>tracert www.adslgr.com

Tracing route to www.adslgr.com [209.51.218.90]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 27 ms 26 ms 26 ms bbras-llu-kln-05L0.forthnet.gr [194.219.239.194]

3 27 ms 27 ms 27 ms core-kln-01-Gi6-0-0.forthnet.gr [62.1.37.129]
4 81 ms 81 ms 82 ms 212.162.9.137
5 74 ms 82 ms 75 ms vlan89.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.190]

6 80 ms 73 ms 79 ms ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.29
]
7 171 ms 171 ms 163 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.5
0]
8 185 ms 186 ms 186 ms ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
9 190 ms 193 ms * ae-5.ebr2.Chicago1.Level3.net [4.69.140.193]
10 * 195 ms * ae-1-10.bar1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.136.21
3]
11 193 ms 192 ms 199 ms ae-5-5.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.132.205
]
12 196 ms 197 ms 197 ms ENET-INC.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.53.64.24
2]
13 195 ms 197 ms 209 ms g5-1.c2.xlhost.com [206.222.25.42]
14 197 ms 196 ms 197 ms topaz.keennotion.gr [209.51.218.90]

Trace complete.

C:\Windows\system32>

SfH
13-06-09, 22:40
Παλιά φαίνεται να το έβλεπες από αγγλία, τώρα το βλέπεις από γαλλία. Η forthnet φαίνεται να το βλέπει από γερμανία. Όπως και να χει, ακόμα και 200ms δεν είναι και τόσο πολλά για αμερική.

24/1 connx:



Tracing route to www.adslgr.com [209.51.218.90]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms x
2 7 ms 7 ms * 80.106.108.40
3 8 ms 7 ms 7 ms 80.106.229.209
4 8 ms 7 ms 7 ms nyma-crsb-nyma7609a-1.backbone.otenet.net [79.128.226.45]
5 7 ms 7 ms 8 ms athe-crsb-nyma-crsb-5.backbone.otenet.net [79.128.224.81]
6 7 ms 7 ms 8 ms athe7609k2-athe-crsb-2.backbone.otenet.net [79.128.227.150]
7 7 ms 8 ms 6 ms athe-inet2.backbone.otenet.net [212.205.223.218]
8 8 ms 7 ms 7 ms inet2-athe.backbone.otenet.net [212.205.223.217]
9 7 ms 7 ms 7 ms athe7609k1-athe6509k2.otenet.net [83.235.5.5]
10 7 ms 8 ms 7 ms athe-crsa-athe7609k1-1.backbone.otenet.net [79.128.227.17]
11 7 ms 8 ms 8 ms ten0-0-5-0-crs02-otenet.ath.OTEGlobe.net [62.75.3.9]
12 47 ms 46 ms 46 ms gig5-0-0-cr01.fra.oteglobe.net [62.75.4.150]
13 96 ms 292 ms 224 ms Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net [64.211.83.145]
14 157 ms 156 ms 159 ms 64.209.101.122
15 164 ms * 159 ms g6-2.c2.xlhost.com [206.222.25.26]
16 163 ms 163 ms 163 ms topaz.keennotion.gr [209.51.218.90]

MNP-10
13-06-09, 22:44
Παντως τον Φεβρουαριο με Forthnet (ΑΡΥΣ συνδρομη) ειχα το εξης:



1 fritz.fon.box (192.168.178.1) 0.343 ms 0.240 ms 0.227 ms
2 bbras-ath-02L0.forthnet.gr (194.219.252.148) 11.283 ms 10.810 ms 12.319 ms
3 core-ath-03-Po1.forthnet.gr (212.251.60.62) 10.508 ms 10.091 ms 11.313 ms
4 212.162.9.141 (212.162.9.141) 51.956 ms 51.730 ms 52.360 ms
5 vlan99.csw4.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.254) 51.433 ms vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.62) 57.241 ms vlan79.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.126) 51.989 ms
6 ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.25) 53.439 ms ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.21) 53.412 ms 53.317 ms
7 ae-44-44.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.62) 151.294 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.50) 147.919 ms ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58) 145.714 ms
8 ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.158) 154.342 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.150) 147.924 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net (4.69.134.154) 154.217 ms
9 ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.141) 146.793 ms ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.129) 147.770 ms ae-71-71.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.133) 147.729 ms
10 ae-1-6.bar1.Cleveland1.Level3.net (4.69.136.189) 155.180 ms 153.887 ms 155.511 ms
11 ae-0-11.bar2.Cleveland1.Level3.net (4.69.136.186) 155.095 ms 155.280 ms 157.369 ms
12 ae-6-6.car2.Cleveland1.Level3.net (4.69.132.201) 150.925 ms 149.982 ms 151.288 ms
13 ENET-INC.car2.Cleveland.Level3.net (4.78.59.10) 157.551 ms 157.862 ms 158.574 ms
14 g5-1.c2.xlhost.com (206.222.25.42) 161.127 ms 161.082 ms 158.543 ms
15 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 155.995 ms 155.241 ms 156.378 ms


..αλλα η ΟΤΕΝΕΤ ηταν λιγο πιο γρηγορη κατα 3-4 milisecond.

........Auto merged post: MNP-10 πρόσθεσε 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα αργότερα ........


Παλιά φαίνεται να το έβλεπες από αγγλία, τώρα το βλέπεις από γαλλία. Η forthnet φαίνεται να το βλέπει από γερμανία. Όπως και να χει, ακόμα και 200ms δεν είναι και τόσο πολλά για αμερική.


Βασικα το Φεβρουαριο το ειχα ελεγξει με την ιδια γραμμη ΟΤΕ, και κωδικους ΟΤΕ/Forthnet/HOL.. εβγαζε 150-153 ms ο ΟΤΕ, 153-156ms η Forthnet και 169-173 η HOL.. Και ξαφνικα βλεπω οτι ειχαμε "ανατροπες" :lol:

treli@ris
13-06-09, 22:44
Η HOL δινει 16 κομβους, καλα απο Αμερικη παει το routing :p? Παντως περιεργο, να εχουμε μονο 10ms διαφορα!!


Tracing route to www.adslgr.com [209.51.218.90]
over a maximum of 30 hops:

1 91 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 23 ms 28 ms 23 ms loopback2004.med01.dsl.hol.gr [62.38.0.170]
3 28 ms 23 ms 23 ms 62.38.99.133
4 23 ms 23 ms 24 ms tengigaeth00-00-00-02.adr00.ccr.hol.gr [62.38.96.25]
5 23 ms 23 ms 23 ms 212.162.9.18
6 68 ms 67 ms 67 ms 212.162.9.17
7 86 ms 77 ms 76 ms vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.62]
8 68 ms 67 ms 71 ms ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
9 158 ms 158 ms 157 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.50]
10 175 ms 174 ms 174 ms ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
11 184 ms 180 ms 180 ms ae-5.ebr2.Chicago1.Level3.net [4.69.140.193]
12 180 ms * * ae-1-10.bar1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.136.213]
13 191 ms 181 ms 181 ms ae-5-5.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.132.205]
14 186 ms 187 ms 187 ms ENET-INC.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.53.64.242]
15 188 ms 188 ms 188 ms g5-1.c2.xlhost.com [206.222.25.42]
16 185 ms 185 ms 184 ms topaz.keennotion.gr [209.51.218.90]

Trace complete.

Απο εστιες ΕΜΠ το ping ειναι στα 150ms οπως ητανε παλιοτερα και του ΟΤΕ.

fanboysgotohell
13-06-09, 22:45
Πάει πλέον μέσω Γαλλίας σε σχέση με το Λονδίνο που ήταν στο προηγούμενο tracert σου και μπορεί το συγκεκριμένο link να είναι ελάχιστα πιο αργό..


Tracing route to www.adslgr.com [209.51.218.90]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms . [192.168.1.1]
2 * * * Request timed out.
3 6 ms 5 ms 6 ms 91.132.2.122
4 74 ms 75 ms 74 ms 204.245.37.173
5 154 ms 154 ms 153 ms so5-0-0-2488M.ar2.CLE1.gblx.net [67.17.111.30]
6 156 ms 156 ms 156 ms 64.209.101.122
7 157 ms 156 ms 157 ms g6-2.c2.xlhost.com [206.222.25.26]
8 157 ms 157 ms 157 ms www.adslgr.com [209.51.218.90]

valadis volos
13-06-09, 22:55
τι ειναι τα pings βρε παιδια?

MNP-10
13-06-09, 22:56
Η HOL δινει 16 κομβους, καλα απο Αμερικη παει το routing :p? Παντως περιεργο, να εχουμε μονο 10ms διαφορα!!


Tracing route to www.adslgr.com [209.51.218.90]
over a maximum of 30 hops:

1 91 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 23 ms 28 ms 23 ms loopback2004.med01.dsl.hol.gr [62.38.0.170]
3 28 ms 23 ms 23 ms 62.38.99.133
4 23 ms 23 ms 24 ms tengigaeth00-00-00-02.adr00.ccr.hol.gr [62.38.96.25]
5 23 ms 23 ms 23 ms 212.162.9.18
6 68 ms 67 ms 67 ms 212.162.9.17
7 86 ms 77 ms 76 ms vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.62]
8 68 ms 67 ms 71 ms ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
9 158 ms 158 ms 157 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.50]
10 175 ms 174 ms 174 ms ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
11 184 ms 180 ms 180 ms ae-5.ebr2.Chicago1.Level3.net [4.69.140.193]
12 180 ms * * ae-1-10.bar1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.136.213]
13 191 ms 181 ms 181 ms ae-5-5.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.132.205]
14 186 ms 187 ms 187 ms ENET-INC.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.53.64.242]
15 188 ms 188 ms 188 ms g5-1.c2.xlhost.com [206.222.25.42]
16 185 ms 185 ms 184 ms topaz.keennotion.gr [209.51.218.90]

Trace complete.Απο εστιες ΕΜΠ το ping ειναι στα 150ms οπως ητανε παλιοτερα και του ΟΤΕ.

Συνυπολογιζοντας το οτι εσυ εχεις 23ms πρωτο hop, και εγω 12-13, ουσιαστικα το hol-adslgr ειναι -10 ms στο actual. Αρα το δικο μου 173-175 και το δικο σου 184-185 ειναι ιδια. Αλλα ο ΟΤΕ παντα ειχε καλυτερο ping απ'τη HOL στο adslgr.. οχι ιδιο.

Ομως, αυτη τη στιγμη που γραφω, φαινεται να εχει πεσει το ping του ΟΤΕ απ'τα 175 νωριτερα, στα 160-165. Αρα το πλεονεκτημα τελικα ισχυει ακομα - αν και λιγο μικροτερο απο παλαιοτερα.

SfH
13-06-09, 23:00
Συνυπολογιζοντας το οτι εσυ εχεις 23ms πρωτο hop, και εγω 12-13, ουσιαστικα το hol-adslgr ειναι -10 ms στο actual. Αρα το δικο μου 173-175 και το δικο σου 184-185 ειναι ιδια. Αλλα ο ΟΤΕ παντα ειχε καλυτερο ping απ'τη HOL στο adslgr.. οχι ιδιο.

Ομως, αυτη τη στιγμη που γραφω, φαινεται να εχει πεσει το ping του ΟΤΕ απ'τα 175 νωριτερα, στα 160-165. Αρα το πλεονεκτημα τελικα ισχυει ακομα - αν και λιγο μικροτερο απο παλαιοτερα.
Από hol m-eth με ασύμμετρο routing (το βλέπω από verizon, με βλέπει από level3. Πιθανώς να είχα κάνα ~10ms λιγότερο αν ήταν συμμετρικό από level3). Ακόμα κι αν υπολογίσουμε τη διαφορα m-eth/dsl (~15ms από ότι βλέπω στην περίπτωση σου), είμαι κι εγώ αρκετά κοντά σου :p



1 <1 ms <1 ms <1 ms x
2 <1 ms <1 ms <1 ms x
3 <1 ms <1 ms <1 ms x
4 2 ms 3 ms 2 ms tengigaeth00-01-00-02.med00.ccr.hol.gr [62.38.97.29]
5 2 ms 1 ms 1 ms ude202173.Frankfurt4.de.ALTER.NET [139.4.160.34]
6 47 ms 47 ms 47 ms POS0/1/0-GW2.FFT4.Frankfurt4.de.ALTER.NET [139.4.160.33]
7 47 ms 47 ms 47 ms ge-0-2-0.CR1.FFT1.ALTER.NET [149.227.18.97]
8 47 ms 47 ms 47 ms so-0-3-0.XT2.FFT1.ALTER.NET [146.188.15.189]
9 133 ms 133 ms 133 ms ge-1-1-0.IL1.DCA4.ALTER.NET [146.188.15.65]
10 133 ms 133 ms 133 ms 0.so-7-0-0.IL3.DCA6.ALTER.NET [146.188.15.58]
11 135 ms 136 ms 135 ms 0.so-5-2-0.XL4.IAD8.ALTER.NET [152.63.36.209]
12 134 ms 133 ms 134 ms te-11-2-0.edge1.Washington4.level3.net [4.68.63.165]
13 134 ms 139 ms 144 ms vlan89.csw3.Washington1.Level3.net [4.68.17.190]
14 134 ms 134 ms 133 ms ae-82-82.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.134.153]
15 153 ms 153 ms 152 ms ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
16 164 ms 162 ms 162 ms ae-5.ebr2.Chicago1.Level3.net [4.69.140.193]
17 159 ms 159 ms 159 ms ae-1-10.bar1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.136.213]
18 158 ms 158 ms 158 ms ae-5-5.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.69.132.205]
19 161 ms 161 ms 160 ms ENET-INC.car1.Cincinnati1.Level3.net [4.53.64.242]
20 163 ms 163 ms 162 ms g5-1.c2.xlhost.com [206.222.25.42]
21 161 ms 160 ms 159 ms topaz.keennotion.gr [209.51.218.90]

treli@ris
13-06-09, 23:02
Αλλα ο ΟΤΕ παντα ειχε καλυτερο ping απ'τη HOL στο adslgr.. οχι ιδιο.

Επιασες το "ιδιο" πριν την επεξεργασια :p

Παντως και στη HOL εχει αλλαξει δρομολογηση, πλεον βλεπει απο Σινσινατι!

MNP-10
13-06-09, 23:03
Ακόμα κι αν υπολογίσουμε τη διαφορα m-eth/dsl (~15ms από ότι βλέπω στην περίπτωση σου), είμαι αρκετά κοντά σου


Οντως...


ping -c100 www.adslgr.com -i0.05

...
--- www.adslgr.com ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 5801ms
rtt min/avg/max/mdev = 155.692/161.032/167.535/2.652 ms, pipe 3

... και για το πρωτο hop:

100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 5333ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.368/15.712/25.467/1.781 ms

panoc
13-06-09, 23:04
ενα απο εμενα απο Πατρα.


C:\Users\panoc>tracert www.adslgr.com

Παρακολούθηση της διαδρομής προς: www.adslgr.com [209.51.218.90]
με μέγιστο πλήθος αναπηδήσεων 30:

1 2 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.138
2 15 ms 14 ms * 80.106.108.42
3 16 ms 13 ms 13 ms 80.106.228.201
4 13 ms 14 ms 14 ms patr-crsa-patr7609a-1.backbone.otenet.net [79.12
8.229.1]
5 15 ms 18 ms 15 ms athe-crsb-patr-crsa-1.backbone.otenet.net [79.12
8.224.177]
6 16 ms 18 ms 19 ms ten0-0-5-0-crs01-otenet.ath.OTEGlobe.net [62.75.
3.5]
7 58 ms 59 ms 59 ms 62.75.4.6
8 56 ms 58 ms 58 ms gig5-0-0-cr01.fra.oteglobe.net [62.75.4.150]
9 54 ms 60 ms 59 ms Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net [64.211.83.145]
10 160 ms 158 ms 160 ms 64.209.101.122
11 156 ms 159 ms 159 ms g6-2.c2.xlhost.com [206.222.25.26]
12 157 ms 153 ms 153 ms topaz.keennotion.gr [209.51.218.90]

MNP-10
13-06-09, 23:07
Βασικα οσο περναει η ωρα, πεφτουν τα pings του ΟΤΕ.. και αυτο ειναι κατι καινουριο, λολ.. δεν μας ειχε συνηθισει σε σκαμπανεβασματα :p

SfH
13-06-09, 23:09
Βασικα οσο περναει η ωρα, πεφτουν τα pings του ΟΤΕ.. και αυτο ειναι κατι καινουριο, λολ.. δεν μας ειχε συνηθισει σε σκαμπανεβασματα :p
Μικροδιαφορές έχω παρατηρήσει κι εγώ σε ώρες αιχμής εδώ και καιρό. Είναι τόσο μικρές όμως, σε σχέση με μερικών άλλων, που δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία.

MNP-10
13-06-09, 23:16
Μικροδιαφορές έχω παρατηρήσει κι εγώ σε ώρες αιχμής εδώ και καιρό. Είναι τόσο μικρές όμως, σε σχέση με μερικών άλλων, που δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία.


Επειδη εχω το konsole ανοιχτο απο τις 8 το βραδυ, εχουν μεινει 3 απανωτα traceroute στο adslgr..



firstsource:~ # traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 my.siemens (192.168.1.1) 1.523 ms 1.763 ms 0.903 ms
2 * * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 19.710 ms 15.742 ms 16.727 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 18.917 ms 19.912 ms 20.536 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 20.891 ms 20.915 ms 20.878 ms
6 gig3-3-cr04.ath.oteglobe.net (62.75.4.133) 59.776 ms 63.946 ms 64.840 ms
7 ten0-7-5-0-crs01-tbn.fra.OTEGlobe.net (62.75.4.214) 63.920 ms 63.729 ms 66.907 ms
8 Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net (64.211.83.145) 90.717 ms 85.744 ms 77.752 ms
9 64.209.101.122 (64.209.101.122) 177.754 ms 175.731 ms 176.772 ms
10 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 173.740 ms 176.737 ms 177.366 ms
11 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 175.741 ms 176.748 ms 173.529 ms
firstsource:~ # traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 my.siemens (192.168.1.1) 1.579 ms 1.736 ms 1.127 ms
2 * * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 18.631 ms 14.571 ms 16.808 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 19.014 ms 18.340 ms 15.614 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 19.907 ms 19.937 ms 19.897 ms
6 gig3-3-cr04.ath.oteglobe.net (62.75.4.133) 59.961 ms 59.758 ms 64.937 ms
7 ten0-7-5-0-crs01-tbn.fra.OTEGlobe.net (62.75.4.214) 63.948 ms 63.853 ms 63.472 ms
8 Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net (64.211.83.145) 72.690 ms 70.755 ms 72.756 ms
9 64.209.101.122 (64.209.101.122) 170.616 ms 174.439 ms 172.793 ms
10 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 173.039 ms 173.768 ms 173.773 ms
11 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 170.768 ms 174.828 ms 173.743 ms
firstsource:~ # traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 my.siemens (192.168.1.1) 1.253 ms 1.836 ms 1.809 ms
2 80.106.108.1 (80.106.108.1) 15.869 ms * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 16.753 ms 14.368 ms 16.356 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 18.896 ms 18.906 ms 18.379 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 19.905 ms 19.902 ms 19.956 ms
6 gig3-3-cr04.ath.oteglobe.net (62.75.4.133) 59.599 ms 60.419 ms 63.945 ms
7 ten0-7-5-0-crs01-tbn.fra.OTEGlobe.net (62.75.4.214) 63.900 ms 63.937 ms 63.354 ms
8 Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net (64.211.83.145) 72.660 ms 72.377 ms 73.388 ms
9 64.209.101.122 (64.209.101.122) 176.388 ms 173.372 ms 174.380 ms
10 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 173.383 ms 173.377 ms 176.386 ms
11 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 173.824 ms 175.819 ms 174.773 ms


..και 3 φρεσκα (23'15)



firstsource:~ # traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 my.siemens (192.168.1.1) 1.264 ms 1.817 ms 0.920 ms
2 * * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 89.721 ms 80.229 ms 76.207 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 15.250 ms 17.165 ms 15.867 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 15.264 ms 14.888 ms 13.953 ms
6 gig3-3-cr04.ath.OTEGlobe.net (62.75.4.133) 55.903 ms 54.875 ms 54.891 ms
7 ten0-7-5-0-crs01-tbn.fra.OTEGlobe.net (62.75.4.214) 58.241 ms 54.217 ms 58.208 ms
8 Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net (64.211.83.145) 72.105 ms 74.259 ms 72.511 ms
9 64.209.101.122 (64.209.101.122) 160.148 ms 163.241 ms 164.203 ms
10 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 162.046 ms 163.238 ms 159.216 ms
11 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 162.241 ms 163.742 ms 163.046 ms
traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 my.siemens (192.168.1.1) 1.056 ms 1.831 ms 1.908 ms
2 * * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 17.757 ms 15.768 ms 16.773 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 20.921 ms 18.906 ms 20.777 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 19.889 ms 18.914 ms 21.911 ms
6 gig3-3-cr04.ath.OTEGlobe.net (62.75.4.133) 59.810 ms 63.951 ms 63.912 ms
7 ten0-7-5-0-crs01-tbn.fra.OTEGlobe.net (62.75.4.214) 65.904 ms 63.759 ms 67.915 ms
8 Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net (64.211.83.145) 73.717 ms 72.786 ms 72.752 ms
9 64.209.101.122 (64.209.101.122) 163.497 ms 165.767 ms 166.769 ms
10 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 162.789 ms 163.796 ms 166.761 ms
11 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 162.758 ms 165.894 ms 165.813 ms
traceroute www.adslgr.com
traceroute to www.adslgr.com (209.51.218.90), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 my.siemens (192.168.1.1) 1.187 ms 1.736 ms 1.746 ms
2 * * *
3 80.106.222.113 (80.106.222.113) 13.617 ms 15.105 ms 13.925 ms
4 nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net (79.128.226.29) 14.083 ms 15.943 ms 14.967 ms
5 ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net (62.75.3.217) 20.915 ms 19.941 ms 17.946 ms
6 gig3-3-cr04.ath.OTEGlobe.net (62.75.4.133) 59.889 ms 59.809 ms 63.920 ms
7 ten0-7-5-0-crs01-tbn.fra.OTEGlobe.net (62.75.4.214) 63.945 ms 64.892 ms 64.133 ms
8 Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net (64.211.83.145) 74.695 ms 70.117 ms 72.993 ms
9 64.209.101.122 (64.209.101.122) 163.127 ms 161.108 ms 163.145 ms
10 g6-2.c2.xlhost.com (206.222.25.26) 160.127 ms 161.770 ms 165.128 ms
11 topaz.keennotion.gr (209.51.218.90) 162.152 ms 161.848 ms 164.892 ms

valen_gr
13-06-09, 23:19
Εγω παντως με ΟΤΕ εχω κατω απο 150!






Tracing route to www.adslgr.com [209.51.218.90]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 6 ms 22 ms 80.106.108.25
3 7 ms 7 ms 6 ms 80.106.222.113
4 7 ms 7 ms 6 ms nyma-crsa-maro7609a-1.backbone.otenet.net [79.12
8.226.29]
5 7 ms 7 ms 7 ms ten0-7-4-0-crs03-otenet.ath.OTEGlobe.net [62.75.
3.217]
6 47 ms 46 ms 47 ms gig3-3-cr04.ath.OTEGlobe.net [62.75.4.133]
7 63 ms 47 ms 47 ms gig5-0-0-cr01.fra.oteglobe.net [62.75.4.150]
8 63 ms 74 ms 91 ms Te6-2.ar2.FRA4.gblx.net [64.211.83.145]
9 144 ms 145 ms 148 ms 64.209.101.122
