PDA

Επιστροφή στο Forum : Online gameplay



cisna
14-05-11, 21:04
Γεια σας,
Χρειάζομαι την βοήθεια σας. Έχω παρατηρήσει ότι όταν παίζω online στο Xbox live έχω υψηλό lag στα παιχνίδια. Έκανα και κάποια τεστ με τα εργαλεία που βρήκα και σας παραθέτω και κάποια στατιστικά της γραμμής μου. Επιπρόσθετα, κάποιες πληροφορίες από το OrbMT για το ρουτερ. Να σημειώσω ότι είμαι ήδη σε Fast path.

Είναι καλά τα στοιχειά της γραμμής μου?

Εγώ προσωπικά παρατηρώ ότι εν σύγκριση με τα αποτελέσματα από άλλους χρηστές της Wind στο thread έχω αρκετή διαφορά.

Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η κατάσταση μου ζητώντας να μου αλλάξουν κάτι?
Σας ευχαριστώ πολύ!


Client Info - PingTest and SpeedTest script
ISP Tellas S.A. - IP 79.107 xxxxx - :: - BBRAS 62.169.255.85 - Network 79.107.0.0/16

Network Advertised via

TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
Test date and time is Σάββατο 14-05-2011 and time 20:38:48 - script ver 1.1 m download (http://www.adslgr.com/forum/downloads.php?do=file&id=1922)
Microsoft Windows 7 Ultimate - 2 Threads(3 CPUs), List by Someonefromhell, v0.66
resolve in 25.4304 ms - NIC Realtek PCIe GBE Family Controller 100 Mbps
Time to fetch webpage 1,11 seconds - Upload speed: 705.00 kb/s - Interleaved


prepend info


no prepending



Ping results (Detailed)

MOS (mean opinion score), is scaled from 5=best to 1=worst
Greek Servers

host | Average ping time | Packet loss | Jitter | Rank | Tendency | M.O.S.
Hellas Online | 20.75 ms | 0 % | 1 ms | A | UP | 4,39
Wind | 20 ms | 0 % | 0 ms | A | DOWN | 4,39
On Telecoms | 23 ms | 0 % | 1 ms | A | UP | 4,39
Vivodi | 22 ms | 0 % | 0 ms | A | DOWN | 4,39
Forthnet | 37.75 ms | 0 % | 0 ms | B | DOWN | 4,38
OTE | 21.5 ms | 0 % | 1 ms | A | UP | 4,39
Netone | 22.75 ms | 0 % | 1 ms | A | DOWN | 4,39
NTUA@GRNET | 20 ms | 0 % | 0 ms | A | DOWN | 4,39
Vodafone | 21.5 ms | 0 % | 0 ms | A | DOWN | 4,39
Orange Business Hellas | 22.75 ms | 0 % | 0 ms | A | DOWN | 4,39
Verizon Hellas | 138.5 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,33
Cyta Hellas | 21.25 ms | 0 % | 1 ms | A | DOWN | 4,39
Total ping time is | 391.75 ms



International Servers

host | Average ping time | Packet loss | Jitter | Rank | Tendency | M.O.S.
DE-CIX | 93.5 ms | 0 % | 1 ms | C | DOWN | 4,35
AMS-IX | 87.75 ms | 0 % | -1 ms | C | DOWN | 4,36
LINX | 84.75 ms | 0 % | 1 ms | C | DOWN | 4,36
NL-IX | 75.25 ms | 0 % | 0 ms | C | UP | 4,36
RIPN@MSK-IX | 118.25 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,34
ESPANIX | 99 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,35
MIX | 79 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
PANAP | 85 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
Akamai | 38.25 ms | 0 % | 0 ms | B | UP | 4,38
Cachefly | 83 ms | 0 % | 1 ms | C | UP | 4,36
Google CDN | 70.25 ms | 0 % | 0 ms | B | UP | 4,37
Yahoo US | 156.5 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,30
AT&T US | 177.75 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,24
Global Crossing US | 255 ms | 0 % | -3 ms | F | UP | 4,00
Level 3 US | 213.75 ms | 0 % | 1 ms | E | UP | 4,12
Telia US | 157.5 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,30
Qwest US | 187 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,21
Tata Communications US | 231.75 ms | 0 % | -1 ms | E | DOWN | 4,07
Verizon US | 178.25 ms | 0 % | -2 ms | D | UP | 4,25
Savvis US | 193.25 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,19
America Online Transit Data Network US | 191.5 ms | 0 % | -1 ms | D | DOWN | 4,21
Cogent Communications US | 195.25 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,19
Hurricane Electric US | 243 ms | 0 % | 0 ms | E | UP | 4,02
AboveNet US | 253.5 ms | 0 % | 0 ms | F | DOWN | 3,98
XO Communications US | 237.75 ms | 0 % | 0 ms | E | UP | 4,04
Sprint Nextel US | 185 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,22
Allstream US | 168.75 ms | 0 % | 0 ms | D | UP | 4,27
TW Telecom US | 220.75 ms | 0 % | 0 ms | E | DOWN | 4,10
Deutche Telecom Germany | 86.25 ms | 0 % | 2 ms | C | UP | 4,36
Global Crossing Germany | 82.5 ms | 0 % | 1 ms | C | UP | 4,36
Cogent Germany | 82.5 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
Telia Germany | 82.5 ms | 0 % | -1 ms | C | DOWN | 4,36
Level 3 Germany | 111.5 ms | 0 % | -21 ms | C | UP | 4,37
Tata Communications Germany | 81.25 ms | 0 % | -37 ms | C | UP | 4,40
Savvis Germany | 79.75 ms | 0 % | 1 ms | C | DOWN | 4,36
Cable&Wireless Germany | 71.75 ms | 0 % | -2 ms | B | UP | 4,37
PCCW Germany | 81.75 ms | 0 % | 1 ms | C | UP | 4,36
NTT Communications UK | 0 ms | 100 % | 0 ms | FAILED | DOWN | 1,00
America Online Transit Data Network UK | 104.5 ms | 0 % | 1 ms | C | DOWN | 4,35
Tinet UK | 87.25 ms | 0 % | 7 ms | C | DOWN | 4,35
GEANT UK | 96.75 ms | 0 % | 0 ms | C | UP | 4,35
British Telecom UK | 112.25 ms | 0 % | 1 ms | C | UP | 4,34
Hurricane Electric UK | 67.25 ms | 25 % | -4 ms | B | DOWN | 1,57
Tinet Netherlands | 93 ms | 0 % | 0 ms | C | UP | 4,35
AboveNet Netherlands | 103 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,35
Wanadoo Netherlands | 77.25 ms | 0 % | 1 ms | C | DOWN | 4,36
GEANT Netherlands | 88.75 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
Opentransit France | 110.25 ms | 0 % | 1 ms | C | DOWN | 4,34
Sprint Nextel France | 84 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
Seabone Italy | 56.25 ms | 0 % | 1 ms | B | DOWN | 4,37
Infostrada Italy | 66.75 ms | 0 % | 0 ms | B | DOWN | 4,37
Telstra Australia | 371.25 ms | 0 % | 1 ms | F | DOWN | 3,45
Optus Australia | 384.75 ms | 0 % | 1 ms | F | DOWN | 3,38
NTT Communicatons Japan | 343.25 ms | 0 % | 2 ms | F | DOWN | 3,57
IDC Japan | 352.75 ms | 0 % | -9 ms | F | DOWN | 3,63
Verizon Chech | 106.25 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,35
ChinaNet China | 401.75 ms | 0 % | 1 ms | F | DOWN | 3,30
PCCW Hong Kong | 305.25 ms | 0 % | 0 ms | F | DOWN | 3,76
Pacnet Signapore | 305.25 ms | 0 % | -1 ms | F | DOWN | 3,77
Isnet South Africa | 280.25 ms | 0 % | 0 ms | F | DOWN | 3,87
Maxnet New Zealand | 380.25 ms | 0 % | 1 ms | F | DOWN | 3,40
Bell Canada | 182.25 ms | 0 % | 0 ms | D | DOWN | 4,23
Leaseweb Netherlands | 69.75 ms | 0 % | 0 ms | B | DOWN | 4,37
The Planet US | 186.5 ms | 0 % | -1 ms | D | DOWN | 4,22
Softlayer US | 187.25 ms | 0 % | 1 ms | D | DOWN | 4,21
Dreamhost US | 228.75 ms | 0 % | 1 ms | E | DOWN | 4,07
Rackspace US | 168 ms | 0 % | 0 ms | D | UP | 4,27
Serverloft Germany | 70.5 ms | 0 % | -1 ms | B | UP | 4,37
Host-Europe Germany | 86.5 ms | 0 % | 0 ms | C | UP | 4,36
Hetzner Germany | 85.75 ms | 0 % | 0 ms | C | UP | 4,36
OVH | 70 ms | 0 % | 0 ms | B | DOWN | 4,37
Total ping time is | 10833.5 ms



Game Servers

host | Average ping time | Packet loss | Jitter | Rank | Tendency | M.O.S.
NGI Italy | 85.25 ms | 0 % | 1 ms | C | DOWN | 4,36
Fastweb Italy | 72.5 ms | 0 % | 0 ms | B | UP | 4,37
NGZ-Server Germany | 87.25 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
K-Play Germany | 97.25 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,35
GC-Server Germany | 105.25 ms | 0 % | 37 ms | C | DOWN | 4,24
247CS Germany | 72 ms | 0 % | 2 ms | B | DOWN | 4,36
Esport-Servers Germany | 85.75 ms | 0 % | 1 ms | C | UP | 4,36
LB-Server Germany | 97 ms | 0 % | -9 ms | C | DOWN | 4,36
G-Portal Germany | 104.25 ms | 0 % | -20 ms | C | UP | 4,37
Jolt UK | 85.25 ms | 0 % | 5 ms | C | DOWN | 4,35
Multiplay UK | 83.25 ms | 0 % | 3 ms | C | DOWN | 4,36
ServerFFS Netherlands | 79.75 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
GS-COM DK | 0 ms | 100 % | 0 ms | FAILED | DOWN | 1,00
Clanhost Netherlands | 81.5 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,36
RDSNET Romania | 112.5 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,34
Dataplex Hungary | 95 ms | 0 % | 0 ms | C | DOWN | 4,35
EA US | 206.75 ms | 0 % | -1 ms | E | DOWN | 4,16
Valve US | 240.75 ms | 0 % | 1 ms | E | DOWN | 4,02
Gameservers US | 152 ms | 0 % | -9 ms | D | UP | 4,33
Bigpoint Germany | 100.75 ms | 0 % | -36 ms | C | UP | 4,39
Total ping time is | 2044 ms


Total Time | Total A's | Total B's | Total C's | Total D's | Total E's | Total F's
Total ping time is 13269.25 ms | 10 | 12 | 44 | 16 | 8 | 11

Partial results | ms | Average
Greek servers | 391.75 | 35,61 ms
International servers | 10833.5 | 154,76 ms
Gameservers | 2044 | 107,58 ms


Ping Time | Average | Packet loss
Total ping time is 13269.25 ms| 128,83 ms|Packet loss 2,32 %

http://chart.apis.google.com/chart?chs=400x130&chd=t:391.75,10833.5,2044&cht=bhs&chtt=Ping Results&chco=CC00CC|FFCC00|996600&chxt=r&chxr=1,500,15000,1500&chxt=y,x&chly=Greek|International|Games& chd=s:underp&chm=N,000000,0,-1,15&chds=0,15000
http://chart.apis.google.com/chart?chs=400x130&chd=t:35.61,154.76,107.58&cht=bhs&chtt=Average Ping Results&chco=CC00CC|FFCC00|996600&chxt=r&chxr=1,20,200,30&chxt=y,x&chly=Greek|International|Games& chd=s:underp&chm=N,000000,0,-1,15&chds=0,200

Test History(Last 10 results)

History(last 10 results)
Σάββατο 14-05-2011 and time 20:38:48-Total ping time in ms is 13269.25
Σάββατο 14-05-2011 and time 19:37:23-Total ping time in ms is 13456.5
Πέμπτη 12-05-2011 and time 23:30:42-Total ping time in ms is 13822.75
Τρίτη 03-05-2011 and time 17:31:57-Total ping time in ms is 14267.75
Τρίτη 26-04-2011 and time 21:10:41-Total ping time in ms is 14234.75
Τρίτη 26-04-2011 and time 14:49:23-Total ping time in ms is 14033.5
Κυριακή 24-04-2011 and time 21:50:45-Total ping time in ms is 13841.25
Παρασκευή 22-04-2011 and time 18:16:50-Total ping time in ms is 14006.25
Παρασκευή 22-04-2011 and time 17:21:33-Total ping time in ms is 14353
Π



Speedtest results (Detailed)

Test date and time
Test date and time is Σάββατο 14-05-2011 and time 20:40:29

host | in MB/s
Free Fr | 1,17
Mirrorservice | 0,15
Apple | 1,62
Nvidia | 1,08
Microsoft | 1,34
LeaseWeb | 0,80
ServerBoost | 0,92
ThinkBroadband | 0,42
Cachefly | 0,95
Ovh | 0,85
UoCrete | 1,47
Forthnet | 1,33
Otenet | 1,61
RootBSD | 0,00

nnn
14-05-11, 21:30
Για αρχή δεν είσαι σε fast path σύμφωνα με τα pings.

thenetpoet
15-05-11, 09:16
εισαι θεσ/κη λογικα αν κρινω απο τον bras σου, αρα σιγουρα λιγα παραπανω ms θα τα εχεις καθως η κίνηση βγαίνει απο αθήνα.
Σε 1-2 μηνες θα υπαρχει και feed στην θεσ/κη οπότε λογικά θα υπάρξει βελτίωση στα pings προς το εξωτερικό.
Πάντως fastpath με τέτοια pings δεν πρέπει να είσαι όπως λέει και ο nnn. Εχεις ζητήσει από τη wind να σε γυρίσει σε fastpath? Αν έχεις το ZTE modem δοκίμασε και με αυτό. ΟΙ μετρήσεις σου είναι από wifi ή καλώδιο?

nnn
15-05-11, 11:58
Σε 1-2 μηνες θα υπαρχει και feed στην θεσ/κη οπότε λογικά θα υπάρξει βελτίωση στα pings προς το εξωτερικό.

:oneup:

cisna
15-05-11, 13:57
Καλησπέρα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας!
Λοιπόν πρώτον να σας πω ότι είμαι από Ξάνθη.
Οι μετρήσεις μου γίνονται πάντα ενσύρματα. Τελευταία χρησιμοποιώ το Baudtec TW263R-A2 κρατημένο από παλιά σύνδεση. Το ZTE δείχνει να μπουκώνει και το wireless δεν δουλεύει σωστά . Έχει και το τελευταίο firmware.
Με το που συνδέθηκα είχα πάρει τηλέφωνο στη WIND και ζήτησα να με ρυθμίσουν σε Fast path. Όντως με πήραν τηλέφωνο μετά από 1-2 μέρες και μου του επιβεβαίωσαν ότι ρυθμίστηκα. Στο interface του ρουτερ γράφει ότι είμαι σε Fast path σε σχέση με το interleaved που είχα παλιά. Παρόλα αυτά δεν πάει καλά η γραμμή όπως βλέπετε και εσείς. Με κορόιδεψαν?
Μια που είπατε για τα feeds στην Θεσσαλονίκη, γενικά στην Ξάνθη υστερεί το δίκτυο της WIND σε σχέση με άλλες πόλεις? Μήπως έκανα βλακεία που επέλεξα wind για εδώ?
Μια άλλη απορία είναι αν οι τιμές από το ρουτερ είναι εντάξει. Πχ. η τιμή SNR margin είναι καλή? Πόσο θα έπρεπε να είναι για την WIND? Ρωτώ γιατί παρατήρησα ότι είμαι χαμηλά σε σχέση με τα στάνταρ μιας καλής γραμμής όπως διάβασα στο φόρουμ.
Οι συχνότητες από το ORB είναι οκ? Μήπως θα έπρεπε να ανεβαίνουν σταδιακά όσο ανεβαίνουν και συχνότητες του ADSL ή άσχετο?
Ελπίζω να μην σας κούρασα. Δυστυχώς δεν ξέρω πολλά πράγματα και οι απαντήσεις σας μου είναι πολύ σημαντικές!
Δεν ξέρω τι να κάνω παιδιά. Δώστε μια βοήθεια. Περίμενα να είναι πολύ καλυτέρα τα πράγματα γι’ αυτό και άλλαξα πάροχο..έχω απογοητευθεί όμως.

@ ADSLgr.com All rights reserved.