PDA

Επιστροφή στο Forum : Αποσυνδέσεις dsl



lacie
01-11-06, 21:00
αμάν πια, 10 μέρες τώρα εχω τρελαθεί
καθε 10 λεπτα κανει αποσυνδεση.

δοκιμασα 3 μοντεμακια για να δω οτι δεν ειναι προβλημα με το modem-ρουτερ

zyxell 662hw
alcatel 510i
zoom voipv5 + τεστ με λαν και usb

δηλωσα βλαβη (θα παρουν τηλεφωνο λεει)
ακομα περιμενω....

ATM Status

SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x00471c38, inDiscards = 0x0000005d
outPkts = 0x0035649f, outDiscards = 0x0000003b
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000017, outF5Pkts = 0x00000004
openChan = 0x0000011e, closeChan = 0x0000011c
txRate(Bps) = 10, rxRate(Bps) = 10



---------------------------------



Upsteam Noise Margin

noise margin upstream: 23 db
output power downstream: 15 db
attenuation upstream: 27 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



-------------------------

Downsteam Noise Margin

noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 38 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 24
tone 64- 95: 66 77 78 89 99 aa aa a9 99 99 99 88 88 88 87 77
tone 96-127: 07 77 76 76 66 76 57 77 78 87 77 77 76 60 50 43
tone 128-159: 30 23 32 04 44 04 44 04 24 04 33 34 20 00 22 44
tone 160-191: 23 30 00 00 00 00 00 00 00 30 22 22 00 00 00 04
tone 192-223: 03 03 02 00 00 00 23 00 40 00 30 30 20 22 20 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


==================

ATM Loopback Test Success


????

smarag
01-11-06, 21:22
Καλησπέρα,

Απο ποία περιοχή είσαι ?
Το modem σου είναι συνχρονισμένο ή όχι.

Εχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα αλλα τώρα δεν είμαι καθόλου συνχρονισμένος απο το απόγευμα :sorry:

lacie
01-11-06, 21:34
απο αγιους αναργυρους....
φαινεται πως ειναι οκ ...

οσο για τους χρονους, δεν ειμαι πια σιγουρος καθε ποτε κοβεται...
πχ ..Up Time 0:43:45

αλλη φορα ειναι σε 10 λεπτα... τι να πω ..

System up Time: 196:12:10
CPU Load: 1.37%

WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 288 kbps
Downstream Speed: 2112 kbps

Node-Link
1-PPPoA

Status
Up

TxPkts
3506304

RxPkts
4669009

Errors
0
Tx B/s
0

Rx B/s
0 0:45:22

@ ADSLgr.com All rights reserved.