PDA

Επιστροφή στο Forum : Το μtorrent ρίχνει τη σύνδεση



ArchAngel
11-12-14, 23:07
Ας ξεκινήσω από την αρχή.
Μέχρι πριν κανά μήνα όλα πήγαιναν καλά. Συνδεόμουν με 14Mbps σε fast path με αρκετά καλό SNR (δε θυμάμαι πόσο νομίζω γύρω στο 20) και εξαιρετικό ping.

Τότε άρχισαν τα προβλήματα. Για μερικές μέρες (3-4) γινόταν συνεχείς διακοπές στη γραμμή, ενώ κατά διαστήματα δεν μπορούσε να συνδεθεί.

Κατά το διάστημα αυτό την τελευταία μέρα μάλιστα η ταχύτητα έπεσε στα 7,5 Mbps , ακόμη ήταν fast path με χάλια SNR, και ενώ στο browsing δούλευε κανονικά με λίγες συνδέσεις σε απλές σελίδες, μόλις ζοριζόταν η γραμμή έπεφτε. Μέχρι και στο WoW κάθε 5 λεπτά γινόταν αποσύνδεση του router και επανασύνδεση.

Λέω κάποιες εργασίες θα κάνουν.

Την επόμενη η ταχύτητα ανέβηκε στα 10Mbps (ισχύει μέχρι και σήμερα) , ενώ με άλλαξαν αυτόματα σε interleaved.
Από τότε ενώ στο internet browsing (και online gaming) δεν υπάρχει πρόβλημα, μόλις ανοίγω το μtorrent κάνει κάθε 1 λεπτό disconnect το ρούτερ. Μόλις το κλείσω όλα καλά - βέβαια με μειωμένη ταχύτητα σύνδεσης και πλέον σε interleaved.

Δοκίμασα άλλα 2 ρούτερ και κάνουν το ίδιο. Με ανοιχτό ή κλειστό firewall και στα windows και στα ρούτερ το ίδιο.
Παρακάτω βάζω τα χαρακτηριστικά της γραμμής και ένα περίεργο κομμάτι από το security log του ρούτερ που με παραξένεψε. Είναι φυσιολογικό αυτό ή είμαι under attack? :hmm:

148303

12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 87.110.123.179, 51934 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 87.110.123.179, 51934 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 176.122.69.253, 21438 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 176.122.69.253, 21438 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 123.169.143.230, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 123.169.143.230, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 85.236.189.18, 33944 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 85.236.189.18, 33944 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 31.32.201.8, 46607 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 31.32.201.8, 46607 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 41.104.127.175, 80 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 41.104.127.175, 80 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 74.108.111.77, 33840 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 74.108.111.77, 33840 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 145.255.176.196, 18700 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 145.255.176.196, 18700 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 125.209.147.207, 1024->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 125.209.147.207, 1024->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 93.86.122.222, 59409 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 93.86.122.222, 59409 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 109.92.163.86, 51762 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 109.92.163.86, 51762 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 178.221.161.169, 51762 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 178.221.161.169, 51762 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 91.221.178.10, 56881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 91.221.178.10, 56881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 70.79.174.97, 53708 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 70.79.174.97, 53708 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 46.252.55.69, 60921 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:51 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 46.252.55.69, 60921 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 31.172.63.226, 80 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 31.172.63.226, 80 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 109.93.245.78, 51421 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 109.93.245.78, 51421 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 94.245.121.253, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 94.245.121.253, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 96.39.225.67, 54376 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 96.39.225.67, 54376 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.144.215, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.144.215, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 79.108.116.129, 51368 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 79.108.116.129, 51368 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 80.61.221.186, 46477 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 80.61.221.186, 46477 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 154.45.216.189, 1058 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 154.45.216.189, 1058 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:50 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 128.72.246.79, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 128.72.246.79, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 83.100.194.80, 53699 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 83.100.194.80, 53699 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 196.1.139.138, 21195 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 196.1.139.138, 21195 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 69.129.187.183, 51413 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 69.129.187.183, 51413 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 105.233.61.77, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 105.233.61.77, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 5.102.230.184, 21296 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 5.102.230.184, 21296 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 190.213.122.225, 62693 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 190.213.122.225, 62693 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 94.245.121.253, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 94.245.121.253, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.144.215, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.144.215, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 124.237.213.28, 22406 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 124.237.213.28, 22406 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 98.226.178.207, 8944 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 98.226.178.207, 8944 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 46.55.90.119, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:49 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 46.55.90.119, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.144.215, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.144.215, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 24.8.228.234, 65199 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 24.8.228.234, 65199 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 78.46.106.236, 7016 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 78.46.106.236, 7016 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 24.16.59.32, 57456 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 24.16.59.32, 57456 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 76.117.119.132, 61137 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 76.117.119.132, 61137 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 77.85.35.215, 13076 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 77.85.35.215, 13076 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 37.54.241.24, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 37.54.241.24, 6881 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 70.50.200.222, 26884 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 70.50.200.222, 26884 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 184.154.49.114, 44444 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 184.154.49.114, 44444 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 78.70.35.135, 12174 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 78.70.35.135, 12174 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 94.254.62.49, 60607 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 94.254.62.49, 60607 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 46.238.8.31, 51736 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 46.238.8.31, 51736 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 85.187.152.248, 43233 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 85.187.152.248, 43233 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 178.41.197.168, 27718->> 94.67.84.189, 45396 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 178.41.197.168, 27718->> 94.67.84.189, 45396 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 37.77.51.184, 22274->> 94.67.84.189, 45396 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 37.77.51.184, 22274->> 94.67.84.189, 45396 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 62.61.130.227, 3273 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 62.61.130.227, 3273 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 78.96.84.239, 57286 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 78.96.84.239, 57286 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 113.177.18.83, 1098 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:47 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 113.177.18.83, 1098 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 2.87.22.82, 62757 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 2.87.22.82, 62757 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 51090->> 157.56.106.189, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 78.108.241.98, 54802->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 78.108.241.98, 54802->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 213.22.7.59, 32786->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 213.22.7.59, 32786->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 49.80.149.138, 11832 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 49.80.149.138, 11832 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 185.44.30.250, 12612 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 185.44.30.250, 12612 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 200.66.90.138, 44245 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 200.66.90.138, 44245 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 41.237.226.238, 13514 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 41.237.226.238, 13514 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 31.181.209.236, 49001->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 31.181.209.236, 49001->> 94.67.84.189, 28121 (from PPPoE1 Inbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 178.215.94.25, 14825 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 178.215.94.25, 14825 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 82.247.254.147, 51413 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 82.247.254.147, 51413 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 79.154.148.98, 1323 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 79.154.148.98, 1323 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 189.187.79.65, 27544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 189.187.79.65, 27544 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 205.235.5.173, 19679 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 205.235.5.173, 19679 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 187.3.161.36, 42238 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 187.3.161.36, 42238 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 86.9.136.149, 56101 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 86.9.136.149, 56101 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 37.107.5.151, 32953 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 37.107.5.151, 32953 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 181.164.133.22, 39131 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 181.164.133.22, 39131 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 41.189.245.1, 1463 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 41.189.245.1, 1463 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 85.11.185.90, 45404 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 85.11.185.90, 45404 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.7, 34962->> 190.213.122.225, 62693 (from PPPoE1 Outbound)
12/11/2014 21:00:46 **UDP flood** 192.168.1.7, 34962->> 190.213.122.225, 62693 (from PPPoE1 Outbound)

sweet dreams
11-12-14, 23:28
Ερώτηση από περιέργεια στον πάροχο δεν έκανες, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί;;; :hmm:

ArchAngel
12-12-14, 00:13
Ξερω προσωπικά τον τεχνικό που είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές εργασίες στην περιοχή και μου είπε ότι δεν έχουν γίνει τεχνικές εργασίες ούτε έγινε κάποια εργασία στο DSLAM που είναι η γραμμή μου, αλλά δεν ξέρει αν έγινε κάτι κεντρικά.

Δεν είχα πολύ χρόνο αυτήν την εβδομάδα και πριν πάρω τηλέφωνο για βλάβη ήθελα να ελέγξω πρώτα τη γραμμή , βάζοντας το ρούτερ στην κεντρική γραμμή τηλεφώνου και αποσυνδέοντας όλες τις τηλ. συσκευές.

Σήμερα το εξακρίβωσα και αυτό και άυριο θα παρω τηλέφωνο για να δηλώσω βλάβη.
Απλά είναι λίγο περίεργο το θέμα.....
Για την πτώση της ταχύτητας και την αλλαγή σε Interleaved οκ , αλλά για το άλλο τι να τους πω, ότι όταν δουλεύει το μtorrent πέφτει η γραμμή?
Ήθελα γι αυτό να δω μήπως κάποιος εδώ ξέρει τίποτα ή έχει συναντήσει κάτι παρόμοιο.

sweet dreams
12-12-14, 00:24
Ξερω προσωπικά τον τεχνικό που είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές εργασίες στην περιοχή και μου είπε ότι δεν έχουν γίνει τεχνικές εργασίες ούτε έγινε κάποια εργασία στο DSLAM που είναι η γραμμή μου, αλλά δεν ξέρει αν έγινε κάτι κεντρικά.

Δεν είχα πολύ χρόνο αυτήν την εβδομάδα και πριν πάρω τηλέφωνο για βλάβη ήθελα να ελέγξω πρώτα τη γραμμή , βάζοντας το ρούτερ στην κεντρική γραμμή τηλεφώνου και αποσυνδέοντας όλες τις τηλ. συσκευές.

Σήμερα το εξακρίβωσα και αυτό και άυριο θα παρω τηλέφωνο για να δηλώσω βλάβη.
Απλά είναι λίγο περίεργο το θέμα.....
Για την πτώση της ταχύτητας και την αλλαγή σε Interleaved οκ , αλλά για το άλλο τι να τους πω, ότι όταν δουλεύει το μtorrent πέφτει η γραμμή?
Ήθελα γι αυτό να δω μήπως κάποιος εδώ ξέρει τίποτα ή έχει συναντήσει κάτι παρόμοιο.

Για να σε αλλάξουν, προσωρινά ή μόνιμα, σε Interleaved σημαίνει ότι έχει πρόβλημα ή γραμμή σου. Όσον αφορά το μtorrent, τι εννοείς πέφτει

η γραμμή;;; κόβεται εντελώς το Internet από το ρούτερ ή απλά δεν μπορείς να ανοίξεις σελίδα;;;

ArchAngel
12-12-14, 03:25
Αποσυγχρονίζεται το ρούτερ, πέφτει η σύνδεση και κάνει επανασύνδεση. Αφού κάνει επανασύνδεση για 1 με 2 λεπτά αρχίζει να λειτουργεί ξανά το μtorrent και μετά ξανά τα ίδια.

Σε απευθείας download δεν έχει θέμα.

stefan_city
12-12-14, 13:16
Με SNR 6 στο down, λογικό να βλέπεις αποσυνδέσεις. Επίσης, αν έγινε αλλαγή από fast σε interleaved, το λογικό θα ήταν να ανέβει ο συγχρονισμός.

Στο πρόβλημα του utorrent, έχεις προσέξει αν απλά χάνεις IP, ή συγχρονισμό;

ArchAngel
12-12-14, 15:10
Με αλλαγή από fast path σε interleaved η ταχύτητα ανέβηκε από 7,5 με 8 στα 10 όπου είναι τώρα.

Πέφτει όλη η γραμμή και αποσυχγρονίζεται εντελώς, δεν αλλάζει μόνο IP.

Απλά ξανασυγχρονίζει ξανά αρκετά γρήγορα και μετά πάλι τα ίδια.

stefan_city
12-12-14, 15:50
Δοκίμασε να αποσυνδέσεις τηλεφωνικές συσκευές, κι άσε το ρούτερ μόνο στη γραμμή. Αν έχεις το ίδιο πρόβλημα, δήλωσε βλάβη.

@ ADSLgr.com All rights reserved.