Αναζήτηση:

Type: Posts; Χρήστης: redstone; Λέξη(εις) Κλειδιά:

Αναζήτηση: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε σε 0,37 δευτερόλεπτα

  1. Δεν λειτουργεί το τηλέφωνο με IPv6 DNS servers cloudfront/google

    Εβαλα τους ipv6 dns servers της cloudflare (το ιδιο και της google) και παρατηρησα οτι το τηλεφωνο δεν δουλευει, μενει στο "Error".

    Απο τα logs βλεπω "DNSv6-error:The DNSv6 Servers 2606:4700:4700::1111 replies Non Existent Domain(3). (P008)".
    Αφηνω της cosmote και βλεπω οτι συνδεετε κανονικα.

    Οποτε τους παιρνω τηλεφωνο, τα κλασικα restart το router... και μου ειπαν θα το κοιταξουν οι τεχνικοι τους.

    Περνανε 12 μερες απο τοτε, δεν εχω καποια ενημερωση, και τους στελνω στο chat.

    Μου λενε με λιγα λογια οτι το τηλεφωνο λειτουργει μονο με τις default ρυθμισεις του router (το ελεγξαν με default μαλλον, δεν ξερω πως κατεληξαν σε αυτο το συμπερασμα).
    Να τους λεω οτι ειναι απαραδεκτο αυτο, τιποτα, επιμενουν στο ιδιο παραμυθι...

    Mind you εχει θεμα μονο με τους ipv6, με ipv4 δεν εχει θεμα.
    Οσοι εχετε αλλαξει τους ipv6 dns servers σας συνδεετε το σταθερο;

    Δοκιμασα να αφησω της cosmote να συνδεθει το τηλεφωνο (Registered) και μετα να τους αλλαξω, αλλα καθε φορα που τους ενημερωνω ξανα κανει configure οποτε παει παλι στο "Error".

    Εκανα και reset, ετσι μπας και, αλλα δεν.

    Edit: μαλλον το τηλεφωνο δουλευει με ipv4, γιατι στην ουσια δεν τους χρησιμοποιει καν, στο router μεσα γραφει DNS 0.0.0.0 (κι ας εχω βαλει 1.1.1.1), απενεργοποιησα το ipv6 να σιγουρευτω, και εδω https://1.1.1.1/help ακομα μου λεει "No".
    Edit 2: γουπς, ο τιτλος επρεπε να λεει "cloudflare"
  2. Μηνύματα
    2
    Εμφανίσεις
    914

    Απάντηση: MikroTik Audience access point σεταρισμα

    Σε ευχαριστω πολυ!
  3. Μηνύματα
    2
    Εμφανίσεις
    914

    MikroTik Audience access point σεταρισμα

    Καλησπερα σας, σκεφτομαι να αγορασω αυτο το access point (RBD25G-5HPacQD2HPnD) https://mikrotik.com/product/audience

    Κοιταξα λιγο online και δεν βρηκα ευκολες οδηγιες για το πως να στηθει ως access point πισω απο router.
    Δεν εχω ξαναδει το router os, μου φαινεται λιγο περιπλοκο, εχω σεταρει ενα tp-link (2.4Ghz μονο, για αυτο και θελω να το αλλαξω) ως access point με DHCS server το router, αλλα αυτο ειχε πιο ευκολο UI (ειχε επιλογη ως access point κιολας).

    Θα ειναι πισω απο το Speedport plus της cosmote (για wifi ως access point... ethernet προαιρετικα).

    Εχει κανεις εμπειρια για το πως να το σεταρω;

    Εχω βρει αυτα τα αρθα
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_AP_Client
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Making_a_simple_wireless_AP

    Αλλα θελω να σιγουρευτω οτι θα δουλεψει πριν το αγορασω.

    Ευχαριστω!

    Edit:
    Ειχα αποθηκευσει τα βηματα που ειχα κανει για το tp-link, ειναι τα παρακατω:
    1. Διαφορετικη IP στις 2 συσκευες και στο ιδιο υποδικτυο (π.χ. modem/router 192.168.1.1, Access Point 192.168.1.254).

    2. Η IP του Access Point να βγει εξω απο το ευρος του DHCP Server του modem/router (αφου μειωσουμε το ευρος του) η να καταχωρηθει, αν υπαρχει, στο Address Reservation. 2 IP θα πρεπει να μεινουν για το access point, η μια την χρισημοποιει το router να δωσει IP στο AP, η δευτερη να παρει IP το AP.

    3. Συνδεουμε το ρουτερ που θελουμε να κανουμε Access Point με τον υπολογιστη ενσυρματα. Θα πρεπει να δωσουμε στον υπολογιστη static IP και να ειναι στο ιδιο υποδικτυο με του Access Point.

    4. Να κλεισουμε στο Access Point τον DHCP Server και το ΝΑΤ.

    Ισχυουν τα ιδια βηματα;
    Αν ναι, μετα το ερωτημα ειναι πως μεταφραζονται ολα αυτα για το router os
  4. Θέμα: Αγορά tablet

    Από redstone
    Μηνύματα
    4.799
    Εμφανίσεις
    666.411

    Απάντηση: Αγορά tablet

    Παιδια, ξερετε απο που μπορουμε να αγορασουμε το Nexus 7 2013 πιο γρηγορα απο οτι θα ερθει στην Ελλαδα;
    Απο Αμερικη δεν νομιζω, γιατι ειναι πολλα τα λεφτα για τα τελωνεια...
  5. Μηνύματα
    8
    Εμφανίσεις
    7.364

    Απάντηση: Video streaming κολλαει παρα πολυ

    Μιλησα σημερα με τεχνικο, και μου ελεγε οτι εκανε κατι στη γραμμη στο TCP κατι τετοιο...
    Μου ειπε να βαλω ενα DNS δικο του, και να βαλω IP manually σαν να εχει διαφορα το DNS με την ταχυτητα κατεβαζματος, αλλα δεν μπηκα στον κοπο να του εξηγησω τι κανει το DNS...

    Γελοια πραγματα...

    Του ειπα οτι μια χαρα κατεβαζω με torrent ενω μονο το video streaming μου κολλαει, ακομα επεμενε για το TCP που εκανε, και να περιμενω μερικες μερες μεχρι να "ηρεμησουν" οι αλλαγες.

    @ρχιδια μυδια.


    Αυτο που μου κανει εντυπωση ειναι οτι εχω εναν φιλο που παλι εχει hol, αλλα μαλλον δεν ειναι στο ιδιο DSLAM και αυτουνου του παιζουν μια χαρα κατι video και twitch streams του εστειλα...

    Βεβαια ακομα μου κολλανε, και δεν εχω ιδεα τι φταιει και τι να κανω :/
  6. Μηνύματα
    8
    Εμφανίσεις
    7.364

    Απάντηση: Video streaming κολλαει παρα πολυ

    Το peer2peer ειναι μια χαρα βλεπω
    124052

    Δοκιμασα απο ενα laptop με wireless και εχει το ιδιο θεμα σε σελιδες...

    Κανουν αραγε limit στο port 80?
  7. Μηνύματα
    8
    Εμφανίσεις
    7.364

    Απάντηση: Video streaming κολλαει παρα πολυ

    Την κατεβαζω τωρα, αν και δεν ειναι πολυ μεγαλη η διαφορα στην εκδοση μου... αλλα εχω να σου πω οτι δεν κατεβαινει καθολου γρηγορα.

    Μαλλον δεν φταιει το flash, γιατι δοκιμασα να κατεβασω απο το ftp της GRnet(το ιδιο απο ntua)
    http://i.imgur.com/EeGZFNI.jpg


    Edit: μπα, το ιδιο και απο nvidia
  8. Μηνύματα
    8
    Εμφανίσεις
    7.364

    Video streaming κολλαει παρα πολυ και γενικα χαμηλη ταχυτητα κατεβασματος

    Εδω και μερικες μερες δεν μπορω να δω ουτε ενα stream sto twitch.tv(αυτη τη στιγμη που γραφω, κολλαει και στο 360p), ακομα και το youtube μου κολλαει στο 720p και πανω... αργει και στο 480p.

    Δεν μπορω να καταλαβω τι μπορει να φταιει, το router συγχρονιζει μια χαρα στα
    Modem Status connected
    DownStream Connection Speed 16192 kbps
    UpStream Connection Speed 828 kbps
    VPI 8
    VCI 35
    Συνδεδεμενος με ethernet. Εκανα αρκετα restarts το router και τιποτα.

    Εχω κανει speedtest στο site της hol και εκει πιανει γυρω στα 400kb/s download, οχι παραπανω
    Αποτελεσματα 20 May, 2013 21:50:01
    Ταχυτητα Download Ταχυτητα Upload
    3406 kbps (425.8 KB/sec transfer rate) 636 kbps (79.5 KB/sec transfer rate)
    Το εκανα και πιο νωρις(18:00) και το ιδιο.

    Στο speedtest.net στα server της GRnet
    http://www.speedtest.net/result/2720553985.png

    Εκανα ping τα server της google και εχω καλο latency(85)

    Δεν εχω παρει τηλ την hol γιατι δεν περιμενω να καταλαβουν τιποτα απ'οτι θα τους πω, και απλος θα δουνε που συγχρονιζει το router και μπορει και να μου την κατεβασουν...

    Help :worthy:

    Επισης να πω οτι δοκιμασα με ολα τα browsers, να σιγουρευτω οτι δεν ειναι κανενα plugin...
  9. Μηνύματα
    2.148
    Εμφανίσεις
    406.012

    Υπόμνημα: Απάντηση: Multiping Tools, by Adslgr members

    Εκανα το Set-ExecutionPolicy RemoteSigned(και restart το PowerShell), και εχω πολλα errors :/

    123924
    Edit: μαλλον θελει στον φακλεο Administrator
    Edit2: δουλευει τωρα

    Μονο που το readme λεει:
    Τα αρχεια θα πρεπει να αποσυμπιεστουν στον φακελο User\script ωστε να τρεξουν απροβληματιστα, δημιουργηστε
    εναν νεο φακελλο στο User directory σας με ονομα script και αποσυμπιεστε τα εκει.
  10. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    1.217

    Απάντηση: Μου ζητανε εγγυηση 50€ για νεα συνδεση

    Πιθανοτατα θα εγινε καποιο λαθος. Παντως πιστευω οτι γινετε κανονικα η αιτηση online με φορητοτητα αριθμου.ισως αν μπορουσες να τσεκαρεις την αιτηση σου, μηπως εκει εγινε καποιο λαθος στον αρ. βροχου η σε κατι αλλο.

    Πως να εγινε κανονικα, αν μου ειπε οτι η αιτηση στο ΑΦΜ που δηλωσα ηταν για νεα γραμμη?
  11. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    1.217

    Απάντηση: Μου ζητανε εγγυηση 50€ για νεα συνδεση

    Γεια σου φιλε. Απο οσο ειμαι σε θεση να γνωριζω ζητανε εγγυηση στην περιπτωση που ησουν παλαιοτερα συνδρομητης στη wind και εχεις αφησει καποιο ανεξοφλητο υπολοιπο η εισαι υφισταμενος συνδρομητης κινητης τηλεφωνιας κ εχεις καποια ανεξοφλητα υπολοιπα ομοιως.

    Δεν ειχα ποτε WIND/Tellas, και δεν χρωσταω σε καμια εταιρια... οπως εγραψα, ο ανθρωπος στην εξυπηρετηση δεν ηξερε κατι για εγγυηση...
  12. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    1.217

    Μου ζητανε εγγυηση 50€ για νεα συνδεση

    Εκανα αιτηση Online(πριν απο 2 μερες), μου ειπαν οτι σημερα θα περνουσε καποιος για να υπογραψουμε τα χαρτια κλπ... Σημερα ομως με πηραν και μου ειπαν οτι πρεπει να πληρωσω 50€ εγγυηση.

    Δεν πολυ ασχολουμε με αυτα τα θεματα, και δεν ξερω αν να το κανω η ποιοι ειναι οι λογοι να μου ζητανε εγγυηση.

    Ευχαριστω.

    - - - Updated - - -

    Καλα, οτι να'ναι...

    Εγω ειχα κανει αιτηση online για μεταφορα της γραμμης μου(αφου ειμαι στη HOL), ειχα συμπληρωσει τον αριθμο 213ΧΧΧΧΧΧ, ειχα συμπληρωσει και τον αριθμο βροχου κλπ...

    Παιρνω σχετικα με την εγγυηση, ψαχνει την αιτηση, δεν την βρισκει, του δινω το ΑΦΜ την βρισκει. Μου λεει οτι ο αριθμος που ειχα συμπληρωσει ηταν 211ΧΧΧΧΧΧ (!)
    Με ρωταει αν η αιτηση ηταν για νεα γραμμη η μεταφορα γραμμης, του λεω μεταφορα, εκεινος το εβλεπε για νεα γραμμη (!)

    Μου λεει να παω σε ενα καταστημα WIND για να ακυρωσω την αιτηση και να μην υπογραψω τιποτα αν ερθει ο courier(εφοσον θελω μεταφορα γραμμης), μου λεει τηλεφωνικα δεν γινεται, και να ξανακανω αιτηση στο καταστημα.

    Οσο για την εγγυηση, ο τυπας μου ειπε να το αγνοησω(και δεν εβλεπε τιποτα στο συστημα για κατι τετοιο), πως να το αγνοησω οταν οποιος πηρε τηλεφωνο ηξερε για την αιτηση, το ονομα μου και οτι σημερα θα ερχοταν για τα χαρτια? Τι συμβαινει στην εταιρια με τα στοιχεια μας?

    Το τηλεφωνο ηταν 2111819481, πηρα τηλεφωνο, μου λεει οτι ειναι απο WIND και διακοπτεται.


    Τωρα δεν ξερω τι να κανω, να ξανακανω αιτηση(στο καταστημα), γιατι ετσι οπως αρχισα, δεν τα βλεπω καλα με τη WIND.
  13. Μηνύματα
    43
    Εμφανίσεις
    11.387

    Απάντηση: ΠΡΟΒΛΗΜΑ... Πολύ αργό Internet

    ευχαριστω ξανα για το Opendns ton alex,ειναι ασφαλες μεσω του opendns ομως?

    Θα ελεγα οτι ειναι πιο ασφαλες απο το DNS ενος ISP(οχι μονο της HOL).
  14. Μηνύματα
    43
    Εμφανίσεις
    11.387

    Απάντηση: ΠΡΟΒΛΗΜΑ... Πολύ αργό Internet

    Για opendns -> http://208.69.38.205/ ;)
  15. Θέμα: Netgear DGN2200

    Από redstone
    Μηνύματα
    914
    Εμφανίσεις
    147.557

    [Netgear] Απάντηση: Netgear DGN2200

    Ετσι ηταν

    http://i.imgur.com/YrrUu.png
    Να απενεργοποιησω το WMM?
  16. Θέμα: Netgear DGN2200

    Από redstone
    Μηνύματα
    914
    Εμφανίσεις
    147.557

    [Netgear] Απάντηση: Netgear DGN2200

    Καλησπερα, τι ρυθμησεις θα μπορουσα να αλλαξω ωστε να εχω καλυτερο ping στο συγκεκριμενο router?
  17. Μηνύματα
    1.574
    Εμφανίσεις
    147.097

    Απάντηση: Σερνόμαστε λίγο??

    Ακομα δεν εχω ιντερνετ...

    wifi ftw

    edit: πανω απο μια ωρα και τπτ...
  18. Μηνύματα
    1.574
    Εμφανίσεις
    147.097

    Απάντηση: Σερνόμαστε λίγο??

    :|

    | Report by QSpeedTest r53 - Homepage | Test timestamp | 05/04/2011 20:51:05
    Hostlist version | 201103251426 by Someonefromhell, v0.61 | Host OS & no. of CPUs | Windows 7 x64 - 4 CPU cores |
    BBRAS | loopback2004.med01.dsl.hol.gr | WAN IP | 79.167.xxx.xxx |
    ISP & network | Hellas OnLine Electronic Communications S.A. - 79.167.0.0/16 | Advertised via | |
    Test mode | All tests | Total test duration | 221.743 sec |
    Pings per host | 4 | Ping threads | 4 |
    Hosts alive | 99 / 103 | Avg. latency | 188.71 msec |
    Downloads ran for | 10 sec each | Max. speed | 0.25 Mbps or 0.03 MB/sec |


    http://chart.apis.google.com/chart?chof=gif&chtt=Average+ping|(msec)&cht=bhs&chxt=x,y&chm=N++,000000,0,,11&chco=FF0000|CD8500|808080|00FF00|0000FF&chxl=1:|Game+Servers|International+Servers|Greek+Servers&chs=300x150&chd=t:67.74,216.23,169.11&chxr=0,0,296&chds=0,296 http://chart.apis.google.com/chart?chof=gif&chtt=Greek+Servers|(Mbps)&cht=bhs&chxt=x,y&chm=N++,000000,0,,11&chco=FF0000|CD8500|808080|00FF00|0000FF&chxl=1:|NTUA|UOC|HOL|FORTHNET|OTENET|Avg.+serial|Parallel&chs=280x260&chd=t:0.25,0.02,0.02,0.04,0.01,0.00,0.03&chxr=0,0,25,2&chds=0,25 http://chart.apis.google.com/chart?chof=gif&chtt=International+Servers|(Mbps)&cht=bhs&chxt=x,y&chm=N++,000000,0,,11&chco=FF0000|CD8500|808080|00FF00|0000FF&chxl=1:|DS+SE|FDCServers+US|Virgin+UK|GARR+IT|Surfnet+NL|HE+DE|Free+FR|Avg.+serial|Parallel&chs=280x320&chd=t:0.17,0.04,0.06,0.05,0.03,0.03,0.06,0.03,0.00&chxr=0,0,25,2&chds=0,25

    Detailed ping results

    Greek Servers

    Host | Ping average | Packet loss | Jitter | Rank
    NTUA@GRNET | 54.50 msec | 50.00% | -0.50 msec | B |
    OTE | 55.33 msec | 25.00% | -1.00 msec | B |
    Forthnet | 56.00 msec | 50.00% | +1.00 msec | B |
    Orange Business Hellas | 56.00 msec | 25.00% | +0.33 msec | B |
    On Telecoms | 56.00 msec | 0.00% | +0.25 msec | B |
    Netone | 56.00 msec | 25.00% | +1.00 msec | B |
    Wind | 56.50 msec | 50.00% | +0.50 msec | B |
    Hellas Online | 56.75 msec | 0.00% | +1.50 msec | B |
    Vivodi | 57.25 msec | 0.00% | +0.00 msec | B |
    Cyta Hellas | 58.00 msec | 75.00% | +0.00 msec | B |
    Vodafone | 58.33 msec | 25.00% | +0.33 msec | B |
    Verizon Hellas | 192.25 msec | 0.00% | -0.25 msec | D |
    Group sum | 812.92 msec |
    Group average | 67.74 msec | 27.08% | | B


    International Servers

    Host | Ping average | Packet loss | Jitter | Rank
    Leaseweb Netherlands | N/A | 100.00% | +0.00 msec | N/A |
    AboveNet Japan | N/A | 100.00% | +0.00 msec | N/A |
    Tinet UK | N/A | 100.00% | +0.00 msec | N/A |
    DE-CIX | N/A | 100.00% | +0.00 msec | N/A |
    Google CDN | 54.00 msec | 50.00% | -1.00 msec | B |
    Tata Communications Germany | 107.00 msec | 25.00% | +0.00 msec | C |
    Cachefly | 113.50 msec | 50.00% | +6.50 msec | C |
    PANAP | 115.00 msec | 50.00% | -3.00 msec | C |
    Host-Europe Germany | 115.50 msec | 50.00% | -1.50 msec | C |
    NL-IX | 116.25 msec | 0.00% | -1.25 msec | C |
    Level 3 Germany | 122.67 msec | 25.00% | -3.67 msec | C |
    Serverloft Germany | 123.50 msec | 0.00% | +0.25 msec | C |
    Global Crossing Germany | 123.67 msec | 25.00% | +2.00 msec | C |
    Telia Germany | 125.00 msec | 75.00% | +0.00 msec | D |
    Verizon Chech | 128.75 msec | 0.00% | -2.00 msec | D |
    GEANT Netherlands | 129.00 msec | 50.00% | +0.00 msec | D |
    MIX | 129.00 msec | 75.00% | +0.00 msec | D |
    Hetzner Germany | 129.00 msec | 50.00% | -3.00 msec | D |
    Deutche Telecom Germany | 130.50 msec | 0.00% | -3.25 msec | D |
    America Online Transit Data Network UK | 132.75 msec | 0.00% | +1.00 msec | D |
    GEANT UK | 134.00 msec | 25.00% | +0.33 msec | D |
    Opentransit France | 134.50 msec | 50.00% | -7.50 msec | D |
    LINX | 134.67 msec | 25.00% | -3.67 msec | D |
    AMS-IX | 136.33 msec | 25.00% | +2.33 msec | D |
    NTT Communications UK | 137.00 msec | 50.00% | +0.00 msec | D |
    Wanadoo Netherlands | 137.00 msec | 25.00% | +4.00 msec | D |
    AboveNet Netherlands | 137.33 msec | 25.00% | +3.67 msec | D |
    Infostrada Italy | 142.00 msec | 50.00% | -1.00 msec | D |
    Tinet Netherlands | 143.00 msec | 25.00% | +0.67 msec | D |
    ESPANIX | 149.00 msec | 50.00% | +3.00 msec | D |
    Savvis Germany | 154.33 msec | 25.00% | +1.67 msec | D |
    Akamai | 157.00 msec | 50.00% | +0.00 msec | D |
    Seabone Italy | 180.75 msec | 0.00% | +1.50 msec | D |
    America Online Transit Data Network US | 195.50 msec | 50.00% | +3.50 msec | D |
    OVH | 199.50 msec | 50.00% | -0.50 msec | D |
    Yahoo US | 199.75 msec | 0.00% | +4.25 msec | D |
    British Telecom UK | 200.00 msec | 50.00% | -2.00 msec | E |
    Cable&Wireless Germany | 201.00 msec | 50.00% | +1.00 msec | E |
    Telia US | 210.50 msec | 50.00% | -8.50 msec | E |
    Sprint Nextel France | 210.67 msec | 25.00% | -0.33 msec | E |
    Cogent Germany | 213.50 msec | 50.00% | -1.50 msec | E |
    Hurricane Electric UK | 217.00 msec | 75.00% | +0.00 msec | E |
    Verizon US | 219.33 msec | 25.00% | -2.00 msec | E |
    Rackspace US | 221.25 msec | 0.00% | +3.50 msec | E |
    Global Crossing US | 228.00 msec | 50.00% | +0.00 msec | E |
    Savvis US | 230.50 msec | 0.00% | -2.50 msec | E |
    AT&T US | 234.00 msec | 0.00% | -2.25 msec | E |
    Level 3 US | 238.33 msec | 25.00% | +0.00 msec | E |
    The Planet US | 238.67 msec | 25.00% | +3.67 msec | E |
    Allstream US | 238.67 msec | 25.00% | +5.00 msec | E |
    Qwest US | 241.50 msec | 0.00% | -0.75 msec | E |
    RIPN@MSK-IX | 242.33 msec | 25.00% | -0.33 msec | E |
    Softlayer US | 249.50 msec | 0.00% | +3.75 msec | E |
    TW Telecom US | 266.67 msec | 25.00% | +5.33 msec | F |
    PCCW Germany | 267.33 msec | 25.00% | +27.00 msec | F |
    Tata Communications US | 270.25 msec | 0.00% | -3.75 msec | F |
    AboveNet US | 280.00 msec | 0.00% | -0.50 msec | F |
    Cogent Communications US | 285.50 msec | 50.00% | +0.50 msec | F |
    Sprint Nextel US | 289.25 msec | 0.00% | +0.25 msec | F |
    XO Communications US | 294.00 msec | 0.00% | -0.75 msec | F |
    Dreamhost US | 342.50 msec | 50.00% | -0.50 msec | F |
    Bell Canada | 346.00 msec | 0.00% | +0.00 msec | F |
    Hurricane Electric US | 358.00 msec | 25.00% | -0.33 msec | F |
    NTT Communicatons Japan | 360.33 msec | 25.00% | +8.33 msec | F |
    Isnet South Africa | 362.33 msec | 25.00% | +4.33 msec | F |
    PCCW Hong Kong | 387.00 msec | 75.00% | +0.00 msec | F |
    Maxnet New Zealand | 395.00 msec | 50.00% | +7.00 msec | F |
    Pacnet Signapore | 397.33 msec | 25.00% | +3.00 msec | F |
    Optus Australia | 431.75 msec | 0.00% | -3.50 msec | F |
    Telstra Australia | 440.50 msec | 50.00% | +9.50 msec | F |
    ChinaNet China | 512.00 msec | 25.00% | +2.00 msec | F |
    Group sum | 14487.25 msec |
    Group average | 216.23 msec | 29.48% | | E


    Game Servers

    Host | Ping average | Packet loss | Jitter | Rank
    G-Portal Germany | 113.00 msec | 75.00% | +0.00 msec | C |
    247CS Germany | 119.50 msec | 50.00% | +8.50 msec | C |
    Bigpoint Germany | 120.67 msec | 25.00% | -5.33 msec | C |
    Fastweb Italy | 121.67 msec | 25.00% | +12.33 msec | C |
    NGZ-Server Germany | 126.00 msec | 50.00% | +9.00 msec | D |
    GC-Server Germany | 126.67 msec | 25.00% | +3.67 msec | D |
    NGI Italy | 127.00 msec | 25.00% | -5.00 msec | D |
    Esport-Servers Germany | 130.00 msec | 0.00% | -1.00 msec | D |
    Multiplay UK | 130.67 msec | 25.00% | +1.67 msec | D |
    K-Play Germany | 133.33 msec | 25.00% | +3.00 msec | D |
    LB-Server Germany | 136.33 msec | 25.00% | +5.67 msec | D |
    Jolt UK | 138.33 msec | 25.00% | -5.00 msec | D |
    Clanhost Netherlands | 157.00 msec | 25.00% | +16.67 msec | D |
    GS-COM DK | 161.50 msec | 50.00% | -10.50 msec | D |
    Dataplex Hungary | 188.00 msec | 50.00% | +1.00 msec | D |
    EA US | 230.50 msec | 0.00% | +1.75 msec | E |
    RDSNET Romania | 247.67 msec | 25.00% | -0.33 msec | E |
    Gameservers US | 257.33 msec | 25.00% | +0.33 msec | F |
    Valve US | 285.00 msec | 50.00% | -3.00 msec | F |
    ServerFFS Netherlands | 332.00 msec | 50.00% | +100.00 msec | F |
    Group sum | 3382.17 msec |
    Group average | 169.11 msec | 32.50% | | D





    wowowowoowwowo

    Τι να πει κανεις;
    Στο speedtest της hol δεν τελειωσε καν, μετα απο 5 λεπτα...
  19. Μηνύματα
    1.574
    Εμφανίσεις
    147.097

    Απάντηση: Σερνόμαστε λίγο??

    | Report by QSpeedTest r53 - Homepage | Test timestamp | 01/03/2011 00:32:01
    Hostlist version | 201102241452 by Someonefromhell, v0.56 | Host OS & no. of CPUs | Windows 7 x64 - 4 CPU cores |
    BBRAS | loopback2004.med01.dsl.hol.gr | WAN IP | 79.167.xxx.xxx |
    ISP & network | Hellas OnLine Electronic Communications S.A. - 79.167.0.0/16 | Advertised via | |
    Test mode | All tests | Total test duration | 184.337 sec |
    Pings per host | 4 | Ping threads | 4 |
    Hosts alive | 102 / 103 | Avg. latency | 267.596 msec |
    Downloads ran for | 10 sec each | Max. speed | 2.50 Mbps or 0.31 MB/sec |


    http://chart.apis.google.com/chart?chof=gif&chtt=Average+ping|(msec)&cht=bhs&chxt=x,y&chm=N++,000000,0,,11&chco=FF0000|CD8500|808080|00FF00|0000FF&chxl=1:|Game+Servers|International+Servers|Greek+Servers&chs=300x150&chd=t:78.58,306.93,243.34&chxr=0,0,387&chds=0,387 http://chart.apis.google.com/chart?chof=gif&chtt=Greek+Servers|(Mbps)&cht=bhs&chxt=x,y&chm=N++,000000,0,,11&chco=FF0000|CD8500|808080|00FF00|0000FF&chxl=1:|NTUA|UOC|HOL|FORTHNET|OTENET|Avg.+serial|Parallel&chs=280x260&chd=t:2.50,0.52,0.59,0.45,0.63,0.45,0.47&chxr=0,0,25,2&chds=0,25 http://chart.apis.google.com/chart?chof=gif&chtt=International+Servers|(Mbps)&cht=bhs&chxt=x,y&chm=N++,000000,0,,11&chco=FF0000|CD8500|808080|00FF00|0000FF&chxl=1:|DS+SE|FDCServers+US|Virgin+UK|GARR+IT|Surfnet+NL|HE+DE|Free+FR|Avg.+serial|Parallel&chs=280x320&chd=t:0.66,0.16,0.24,0.18,0.17,0.13,0.21,0.13,0.08&chxr=0,0,25,2&chds=0,25

    Detailed ping results

    Greek Servers

    Host | Ping average | Packet loss | Jitter | Rank
    Hellas Online | 57.25 msec | 0.00% | -0.25 msec | B |
    Cyta Hellas | 57.50 msec | 0.00% | +0.25 msec | B |
    On Telecoms | 58.00 msec | 25.00% | +0.33 msec | B |
    Vivodi | 58.67 msec | 25.00% | -0.33 msec | B |
    Forthnet | 58.75 msec | 0.00% | +0.00 msec | B |
    NTUA@GRNET | 58.75 msec | 0.00% | -0.50 msec | B |
    OTE | 59.00 msec | 0.00% | +0.50 msec | B |
    Netone | 59.25 msec | 0.00% | +0.00 msec | B |
    Orange Business Hellas | 59.75 msec | 0.00% | -0.50 msec | B |
    Vodafone | 65.25 msec | 0.00% | -0.25 msec | B |
    Wind | 67.75 msec | 0.00% | -0.25 msec | B |
    Verizon Hellas | 283.00 msec | 25.00% | -4.67 msec | F |
    Group sum | 942.92 msec |
    Group average | 78.58 msec | 6.25% | | C


    International Servers

    Host | Ping average | Packet loss | Jitter | Rank
    Host-Europe Germany | N/A | 100.00% | +0.00 msec | N/A |
    Google CDN | 56.50 msec | 0.00% | +0.50 msec | B |
    Akamai | 195.25 msec | 0.00% | +0.00 msec | D |
    Seabone Italy | 209.75 msec | 0.00% | +0.00 msec | E |
    GEANT Netherlands | 210.50 msec | 0.00% | +0.50 msec | E |
    Serverloft Germany | 215.25 msec | 0.00% | -4.75 msec | E |
    DE-CIX | 217.33 msec | 25.00% | +4.00 msec | E |
    GEANT UK | 218.00 msec | 0.00% | +0.25 msec | E |
    MIX | 218.00 msec | 0.00% | +3.75 msec | E |
    Global Crossing Germany | 219.00 msec | 0.00% | +3.25 msec | E |
    Cable&Wireless Germany | 219.33 msec | 25.00% | -2.00 msec | E |
    Tinet Netherlands | 220.50 msec | 0.00% | +0.50 msec | E |
    PCCW Germany | 222.50 msec | 0.00% | +0.50 msec | E |
    Cachefly | 225.00 msec | 0.00% | +0.25 msec | E |
    Telia Germany | 225.00 msec | 0.00% | +0.50 msec | E |
    AMS-IX | 226.25 msec | 0.00% | -0.25 msec | E |
    Tata Communications Germany | 226.33 msec | 25.00% | +9.00 msec | E |
    NTT Communications UK | 227.00 msec | 25.00% | -1.33 msec | E |
    Hetzner Germany | 227.75 msec | 0.00% | +0.00 msec | E |
    Deutche Telecom Germany | 228.00 msec | 25.00% | -4.33 msec | E |
    Level 3 Germany | 228.75 msec | 0.00% | +5.00 msec | E |
    British Telecom UK | 228.75 msec | 0.00% | +0.00 msec | E |
    OVH | 230.75 msec | 0.00% | +0.00 msec | E |
    PANAP | 231.00 msec | 0.00% | +0.25 msec | E |
    Wanadoo Netherlands | 231.50 msec | 0.00% | +4.25 msec | E |
    America Online Transit Data Network UK | 233.75 msec | 0.00% | -0.75 msec | E |
    LINX | 234.75 msec | 0.00% | +0.00 msec | E |
    Leaseweb Netherlands | 237.25 msec | 0.00% | +0.00 msec | E |
    Sprint Nextel France | 237.25 msec | 0.00% | -0.25 msec | E |
    Opentransit France | 242.50 msec | 0.00% | -1.25 msec | E |
    Savvis Germany | 248.50 msec | 0.00% | +3.25 msec | E |
    Tinet UK | 252.33 msec | 25.00% | -6.00 msec | F |
    Hurricane Electric UK | 260.50 msec | 0.00% | -2.75 msec | F |
