Αναζήτηση:

Type: Posts; Χρήστης: Bl4zz0r; Λέξη(εις) Κλειδιά:

Αναζήτηση: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε σε 0,31 δευτερόλεπτα

  1. Μηνύματα
    331
    Εμφανίσεις
    175.855

    Απάντηση: Οδηγός Ξεκλειδώματος Technicolor TG789vacV2 Wind ISP Greece

    Aν κρατησεις τις ρυθμισεις πριν το ξεκλειδωσεις και τις επαναφερεις μετα το ξεκλειδωμα και την διαδικασια του rooting, ναι θα παιζουν κανονικα. Εννοω backup configuration.

    Μαλιστα, το config.bin δηλαδη. Μολις το κατεβασα και αρα μετα θα κανω απλα import configuration αυτο το config.bin απο το UI λες ε? Και αν δεν παιξει factory reset
  2. Μηνύματα
    331
    Εμφανίσεις
    175.855

    Απάντηση: Οδηγός Ξεκλειδώματος Technicolor TG789vacV2 Wind ISP Greece

    Παιδες αν κανω το ξεκλειδωμα και περασω το firmware και το GUI, τοτε θα παιζει και το ιντερνετ και το τηλεφωνο μεσω VOIP κανονικα; Ειμαι σε Wind FTTH 100/10. 'Αμα χαλαει το τηλεφωνο δεν θα το κανω. Εμενα με ενδιαφερει να κανω την διαδικασια μηπως και μπορεσω μετα να κανω κατι για το bufferbloat για οταν κατεβαζω και ειμαι skype ταυτοχρονα κλπ.
  3. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    9.966

    Απάντηση: Re: Γιατί πιάνω λιγότερο απ' όσο κλειδώνω

    Δοκιμασε με καποιο download manager οπως idm να κατεβασεις ενα η και πολλα αρχεια μαζι και τοτε θα δεις, τα 1,8 MB/s, που τα ειδες;

    Τωρα τα ειδα σε ενα direct download απο MEGA, τα βλεπω και σε linux isos απο ubuntu, arch etc.

    Ριξε μια ματια εδω που χανονται.

    0.45ΜΒ/s overhead μαλιστα. Αυτο ειναι τελικα και το ειχα απορια καιρο, ευχαριστω γιατι ειχα σκασει
  4. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    9.966

    Γιατί πιάνω λιγότερο απ' όσο κλειδώνω

    Τωρα ας πουμε κλειδωνω 18748 Kbps, δηλαδη 2,343 ΜΒ/s και το download απο οπουδηποτε, βρισκει οροφη στα 1,8 ΜΒ/s. Που χανονται 500 ΚΒ/s? Ειναι δυνατον να μην υπαρχει ενας server, ενας mirror στον κοσμο, που να μου δινει οσο download κλειδωνω?
  5. Μηνύματα
    8
    Εμφανίσεις
    2.973

    Απάντηση: vdsl με powerline adapter

    ναι ρε μαν προφανως γινεται μεσω router, αλλα οταν μεταφερεις ενα αρχειο απο την μια ακρη των powerline στην αλλη πρωτα θα περασεις απο τα powerlines για να πας στο router. Μετεφερε ενα αρχειο απο τον σταθερο σου στο laptop. Βαλτο στο ethernet δηλαδη το laptop.

    Edit: Στο ethernet του router οχι στου powerline εννοω. Θα ειναι δηλαδη το pc σου και το laptop σου στο ιδιο δικτυο μεσω ethernet. Και μετα θα μεταφερεις ενα αρχειο σε εναν κοινο φακελο. Κοινους φακελους μπορεις να φτιαξεις κανοντας δεξι click στον φακελο -> properties -> καρτελα sharing -> advanced sharing -> τικαρεις το "share this folder". Μετα ανοιγεις τον "Υπολογιστη μου", πατας αριστερα "network", διπλο κλικ στο pc στο οποιο βρισκεται ο shared φακελος, σε παει στον φακελο, σερνεις ενα αρχειο εκει. Δεν εχει σημασια αν θα κανεις την μεταφορα απο το pc στο λαπτοπ η το αναποδο και δεν εχει σημασια σε ποιον υπολογιστη θα βρισκεται ο shared φακελος.
  6. Μηνύματα
    8
    Εμφανίσεις
    2.973

    Απάντηση: vdsl με powerline adapter

    Για να δοκιμασεις την ταχυτητα των powerlines μπορεις να μεταφερεις ενα αρχειο απο ενα pc στο ενα ακρο σε ενα pc στο αλλο. Αν στον windows explorer λεει 11MB/s τοτε τα powerline τρεχουν μια χαρα. Και μετεφερε καμια ταινια η καποιο αλλο μεγαλο αρχειο, οχι πολλα αρχειακια μαζι. Και μην περιμενεις να τελειωσει η μεταφορα απλως δες ποσα MB/s πιανεις.

    Τα powerlines λεει ο κοσμος στα forum και στα μαγαζια που πας να τα αγορασεις οτι πρεπει να μπαινουν πανω στην μπριζα και οχι πανω σε πολυμπριζο.

    Btw συνηθως ενα λαμπακι γινεται πορτοκαλι/κοκκινο οταν εχεις θεματα ταχυτητας, υποθετω πως δεν εχεις τετοιο θεμα.
  7. Θέμα: Χρόνια Πολλά

    Από Bl4zz0r
    Μηνύματα
    143
    Εμφανίσεις
    23.601

    Απάντηση: Χρόνια Πολλά

    Καλα Χριστουγεννα και Χρονια Πολλα σε ολους παιδια
  8. Απάντηση: Κλήρωση ενός tablet MediaPad 7 Youth 2 της Huawei σε συνεργασία με την Cyta Ελλάδας

    Cool stuff

    GL
  9. Μηνύματα
    38
    Εμφανίσεις
    61.372

    Απάντηση: Ταχύτητες grnet εν μέσω virtual machine , (υπηρεσία okeanos)

    Μια ερωτηση, πρεπει ο λογαριασμος στο οκεανος να εγκριθει πρωτα απο καποιο διαχειριστη;
    Δεν υπαρχει η επιλογη για δημιουργια VM στο cyclades, ουτε networks, παρα μονο public keys.

    Ναι θελει εγκριση απο διαχειριστη για non-academic accounts, για academic νομιζω γινεται κατευθειαν (academic ειναι λογαριασμος που ταυτιζεται με αυτον του πανεπιστημιακου σου ιδρυματος αν εισαι φοιτητης/μεταπτυχιακος/διδακτορικος/ΔΕΠ κ.λ.π)

    Παρ' ολ' αυτα, απ' οτι εχω καταλαβει, δυστυχως δεν αφηνουν να δημιουργηθουν VMs απο νεα accounts, γιατι εχουν παρα πολλα στην παρουσα φαση. Δες εδω

    "At first, we thought about closing signups altogether but, due to overwhelming demand, we decided to leave the signups open and set the quotas of newcomers to 0."

    Προσεξε οτι αυτο αφορα και τους academic και τους non-academic. Εχω εναν ξαδερφο ο οποιος εκανε academic account απο λογαριασμο Α.Π.Θ. το καλοκαιρι και δεν μπορουσε να κανει VMs.

    Να πω επισης οτι με non-academic account δεν καταφερα ποτε να μπω στον οκεανο (δεν επαιρνα email εγκρισης), ακομα και πριν το housekeeping, ενω με το academic ειχα παρει κατευθειαν. Μαλιστα μετα το housekeeping βγαλαν αυτο το σχετικο blogpost για τους non-academic.

    tl;dr: Δεν αφηνουν κανενα καινουργιο να κανει νεα VMs γιατι εχουν ηδη πολλα για το testing που χρειαζονται.
  10. Μηνύματα
    536
    Εμφανίσεις
    29.854

    Απάντηση: Κλήρωση ενός U8 U Watch προσφορά του Geekbuying.com

    good luck boys
  11. Μηνύματα
    197
    Εμφανίσεις
    120.469

    Απάντηση: HCN Helenic Cable Network

    Τον χρωματισμο βασει speed εσυ τον εκανες η τον βρηκες ετοιμο? Γιατι ειναι πολυ ωραιος.
  12. Απάντηση: Μεγάλη κλήρωση του ADSLgr.com με δώρο ένα Sony Xperia Z2 προσφορά της Cosmote

    Sweet!
  13. Απάντηση: Wind: παράταση των διευκολύνσεων έως τέλος Φεβρουαρίου για τους συνδρομητές της στην Κεφαλονιά και Ιθάκη

    Εχω πεθανει. Ξεκινησε η wind για 1 βδομαδα μετα σκαει μυτη ο ΟΤΕ για ολο τον Φεβρουαριο γιατι σου λεει ειμαι και εγω καλος. Μετα πεταγεται και η Vodafone γιατι ηθελε και αυτη να ειναι συμπονετικη. Και τελος ξανα η Wind κοιταει τους αλλους δυο και λεει ρε μλκ μας την ειπαν βαλτο ολο το μηνα.
  14. Μηνύματα
    197
    Εμφανίσεις
    120.469

    Απάντηση: HCN Helenic Cable Network

    τελικα ρε παιδια αξιζει να βαλουμε HCN ? θα με ενδιεφερε τO πακετο των 20 mbps, εχω τωρα HOL και δεν ειμαι καθολου ευχαριστημενος, το router μου πιανει 10 mbps ενω με forthnet που ημουν επιανα 19-20 mbps ( ο τεχνικος της forthnet μου ειχε πει οτι θα ειμαι k ο μοναδικος που πιανει τοσο καλη ταχυτητα )

    οποτε σκεφτομαι την HCN , επικοινωνησα με email μαζι τους αλλα απαντηση δεν πηρα! οποτε πειτε μου εαν ζητησω να συνδεθω μαζι τους τι εξοδα εχω ? δηλαδη για να ερθει η οπτικη στο σπιτι μου εχω καποια χρεωση για την εγκατασταση ?
    επισης χρησιμοποιω συσκευη fax, θα εχω προβλημα ??
    τελος εγω εχω ηδη δορυφορικο δεκτη και πιατο εγκατεστημενο οποτε βλεπω ηδη τον astra 19.2, τα free φυσικα, δινουν κατι extra εκτος απο τα free καναλια του astra ?
    σας ευχαριστω εκ των προτερων

    Δες εδω

    Για τις πληροφοριες που ρωτας παρ' τους τηλεφωνο. Εγω καθε φορα που θελω να μαθω κατι τους παιρνω. Γενικως σου λενε πραγματα οποτε μην δισταζεις. Και στα email απαντανε αλλα αργουνε λιγο.
  15. Απάντηση: Παρουσίαση καλωδιακού πάροχου HCN (FFTH/FFTB) στην Θεσσαλονίκη

    Μαλιστα ενδιαφερον, ευχαριστουμε για την ενημερωση. Οι τιμες ειναι τσουχτερες αλλα το οτι βαλαν συμμετρικη συνδεση ειναι φοβερο. Αν οντως παιζει 50/50 η 100/100 μιλαμε για πρωτογνωρα πραγματα, ειδικα για Θεσσαλονικη.
  16. Μηνύματα
    68
    Εμφανίσεις
    12.082

    Απάντηση: ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ

    Vdsl η adsl σου προσφερει η hol με 17 το μηνα?

    adsl. Αν μου εδινε vdsl + ολα αυτα με 17 ευρω θα ηταν λιγο paradise land.
  17. Μηνύματα
    38
    Εμφανίσεις
    61.372

    Απάντηση: Ταχύτητες grnet εν μέσω virtual machine , (υπηρεσία okeanos)

    Up! :rockon:
  18. Μηνύματα
    68
    Εμφανίσεις
    12.082

    Απάντηση: ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ

    Αν οντως ισχυει, εχει σπασει ολα τα κοντερ των προσφορων. Απο 40€ στα 17€.

    Ναι ισχυει, τους ειπα σημερα να το προχωρησουν. Δεν εχω σπασει ολα τα κοντερ προσφορων, σαν τρελοι κανουν να σε κρατησουν και οταν δεν μπορουν να ανταγωνιστουν το VDSL (δεν εχει η HOL απο αστικο κεντρο) το χτυπανε με την τιμη.
  19. Μηνύματα
    68
    Εμφανίσεις
    12.082

    Απάντηση: ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ

    παρε παλι αυριο να σου δωσουν και τιποτα ακομα.
    σαν πολυ καιρο αφησα το δικο μου παροχο ησυχο...

    Το κερασακι στην τουρτα θα ειναι να τα κανουν ολα αυτα χωρις ανανεωση συμβολαιου αλλα δεν νομιζω οτι θα πεσουν τοσο κατω.
  20. Μηνύματα
    68
    Εμφανίσεις
    12.082

    Απάντηση: ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ

    Και σε εμενα παρομοια φαση παιχτηκε. Αφου τους ζητησα εκπτωση (διναμε 40 ευρω για 24mbps+σταθερα+60' κινητα), μου ειπαν οτι το μεγιστο που μπορουν να κανουν ειναι -5 ευρω το μηνα, και αν φυγω πιο νωρις πληρωνω για καθε μηνα που ειχα την εκπτωση, τα 5 ευρω (δινω πισω τις προφορες δηλαδη). Υστερα απο ψαξιμο για VDSL, κατεληξα στην forthnet με 35 ευρω το μηνα VDSL με απεριοριστα σταθερα + κινητα με χρονοχρεωση, η οποια ομως ειναι 3 λεπτα το λεπτο (με την κλασικη μαγκια της χρονοχρεωσης που σε χρεωνουν με το που καλεις), και αρα εβγαινε max 37.20 ευρω το μηνα με βαση το ποσο μιλαμε. Προφανως πολυ καλυτερο deal γιατι ετσι εχω VDSL πιο φτηνα. Ενω γινεται η διαδικασια με καλουν απο HOL και λενε στον πατερα μου 20 ευρω το μηνα το ιδιο πακετο. Λεω LOL OK. Ειπαμε να μην το κανουμε, οποτε σε καποια φαση κολαει η διαδικασια γιατι ηταν λαθος ενας αριθμος βρογχου. Καλω εγω προσωπικα την HOL και αφου παλι κλαινε γιατι φευγουμε, μου κανουν προσφορα 17 ευρω το μηνα + 3(!) ωρες κινητα. Δηλαδη...οκ ρε παιδια... Με τις εξελιξεις αυτες μαλλον θα μεινουμε στην HOL.
  21. Μηνύματα
    38
    Εμφανίσεις
    61.372

    Απάντηση: Ταχύτητες grnet εν μέσω virtual machine , (υπηρεσία okeanos)

    Update: Οπ, συμφωνα με το site του οκεανου, open beta 18/12! https://okeanos.grnet.gr/home/
  22. Απάντηση: Παρουσίαση καλωδιακού πάροχου HCN (FFTH/FFTB) στην Θεσσαλονίκη

    Ναι ειναι τσιμπιμενα. Η forthnet που αναφερεις εχει 0,03ευρω/λεπτο χρονοχρεωση προς κινητα, το οποιο ειναι πολυ καλο.
  23. Απάντηση: Παρουσίαση καλωδιακού πάροχου HCN (FFTH/FFTB) στην Θεσσαλονίκη

    Λοιπον τους πηρα τηλεφωνο σημερα για να μαθω περι τηλεφωνου. Μου ειπαν τα εξης:

    Για χρονοχρεωση, 0,045ευρω/λεπτο προς σταθερα και 0,090ευρω/λεπτο προς κινητα.
    Για πακετα μου ειπαν οτι αυτα ερχονται προς το τελος του μηνα, και κανουν σκεψη για:

    500' προς σταθερα με 5 ευρω
    1000' προς σταθερα με 10 ευρω
    --
    250' προς κινητα με 5 ευρω
    500' προς κινητα με 10 ευρω

    Αν θελεις σταθερα και κινητα δηλαδη συνδυαζεις 1 πακετο σταθερων με 1 κινητων + το πακετο internet.
    Π.χ. (σε αντιστοιχια με τα κλασσικα οικογενειακα πακετα double play των γνωστων ISP)
    Σε ταχυτητες adsl, το speedy plus που ειναι 20Mbps με 1000' σταθερα και 250' κινητα βγαινει 23+10+5= 38 ευρω το μηνα
    Σε ταχυτητες vdsl, το warpspeed που ειναι 40Mbps με 1000' σταθερα και 250' κινητα βγαινει 33+10+5 = 48 ευρω το μηνα

    Τελος μου τονισε ξανα οτι αυτα ειναι σκεψεις, οποτε μην τα δενετε, μπορει να ειναι καλυτερα/χειροτερα η τα ιδια.
  24. Απάντηση: Παρουσίαση καλωδιακού πάροχου HCN (FFTH/FFTB) στην Θεσσαλονίκη

    Οι υπηρεσιες τηλεφωνιας της HCN θα ξεκινησουν πολυ συντομα (ηδη βρισκονται στο δοκιμαστικο σταδιο).
    Ακομα δεν εχουν διαμορφωθει τα τελικα πακετα τηλεφωνιας. Σιγουρα ομως θα ειναι απολυτως ξεκαθαρα προς τους πελατες. Προσανατιλιζομαστε στο να προσφερουμε χαμηλη χρεωση ανα λεπτο ωστε να γνωριζει ο πελατης ποσο πληρωνει. Επισης θα υπαρχουν και πακετα των 5€ & 10€ που θα δινουν εναν αριθμο λεπτων για σταθερα και κινητα. Το σιγουρο ομως ειναι οτι ΔΕΝ θα υπαρχει δεσμευση συμβολαιου.

    Μαλιστα, ευχαριστω για την απαντηση.
  25. Απάντηση: Παρουσίαση καλωδιακού πάροχου HCN (FFTH/FFTB) στην Θεσσαλονίκη

    Θα ηταν καλο παντως, να εχουμε απο επισημα χειλη ενημερωση σχετικα με την τηλεφωνια καθως και μια ΝΕΑ επισημη παρουσιαση στο adslgr.

    +1 Για την τηλεφωνια (θα υπαρχουν πακετα απεριοριστα σταθερα + 60/απεριοριστα/κατι αλλο κινητα; ). Εχω επικοινωνησει με την HCN τηλεφωνικα, και μου ειπαν οτι απο τελη Οκτωβριου - αρχες Νοεμβριου θα βαλουν και υπηρεσιες τηλεφωνου. Βασικα με ενδιαφερει που θα κυμαινονται οι τιμες των τρεχοντων πακετων με τηλεφωνο, και πως θα διαμορφωθουν τα προγραμματα τηλεφωνου.
  26. Μηνύματα
    38
    Εμφανίσεις
    61.372

    Απάντηση: Ταχύτητες grnet εν μέσω virtual machine , (υπηρεσία okeanos)

    Με αυτο τι γινεται ρε παιδια ειναι σε transition phase τωρα απο alpha σε beta, ξερει κανεις ποτε θα ερθει το beta? Γιατι δεν βλεπω κανα update πουθενα
  27. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    14.941

    Απάντηση: Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά - Οπτική ίνα μέχρι το KV

    Μια χαρα στα πουλησε, κατα 99% δεν ξερει καν τι ειναι adsl απλα οτι τους μαθαινουν στα σεμιναρια της μιας ωρας

    Οπτικες ινες στο KV δυσκολα θα δεις απο εναλλακτικο

    Ρε αφου τον ρωτησα να κοιταξω το VDSL και μου ειπε οχι. Και μου ειπε να παρω τη HOL και να τους πω να μου μειωσουν το ποσα δινω γιατι και καλα εχω ενα φιλο που δινει λιγοτερα. Δεν ειχε σκοπο να μου πει τιποτα εγω τον ρωτουσα

    - - - Updated - - -

    Λοιπον παιδια πηρα την HOL σημερα. Πολυ ενδιαφερουσα κληση εχουν και ενα ρομποτ στην αρχη που του λες τι θες.

    Ηταν μια κοπελα η οποια κλασσικα ηξερε λεξεις που αφορουν τα τουτεστι των παροχων αλλα δεν γνωριζε την ερμηνεια τους ουτε το πως συνδεονται. Τελος παντων στην αρχη μου ειπε "ναι ναι οπτικη ινα μεχρι το ΑΚ", της λεω κοπελα μου αυτο παιζει ηδη, μεχρι το ΚV εχετε? Απανταει ναι ναι και σε αυτο, οποτε μιλουσαμε πολυ ωρα για το ποσο το ναι ναι ειναι "περιπου" και μετα καταληξαμε στο "καποτε θα γινει και αυτο αλλα ενας Θεος ξερει ποτε". Μου ειπε οτι εχουν ηδη σκαφτει ινες Αθηνα και Ξανθη της λεω no shit αυτο το ξεραμε ηδη, και την ρωταω αρα Θεσσαλονικη yok? μου λεει απ' οσο ξερουμε yok. Της λεω παπαριες ελεγε το παιδι χθες περι αναβαθμισης δηλαδη, μου λεει οι εξελιξεις ειναι ραγδεες και αν θελετε να σας σημειωσουμε για το ποτε θα ειναι διαθεσιμο στην περιοχη σας, λεω ναιιι οοοκ σημειωστε αλλα yeeeeeah. Στο τελος της ειπα για τον γνωστο και μου το μειωσε 5 ευρω οποτε βγηκε και κατι καλο.

    Α την ρωτησα για το αν ειναι δικες τους οι ινες και μου ειπε οχι του οτε, λεω ειπα και γω.

    Επι της ουσιας εγω καταλαβα οτι ο ΟΤΕ εχει πλανα να βαλει VDSL με ινα στην Θεσσαλονικη σε 500 χρονια και η HOL ειπε α ωραια ας κανουμε λιγο marketing. Επι της περισσοτερης ουσιας δεν μας τα πε και πολυ καλα το παλικαρι χθες...
  28. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    14.941

    Απάντηση: Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά - Οπτική ίνα μέχρι το KV

    Ναι μιλησα και με ενα αλλο παιδι και μου ειπε οτι τις κανουν τετοιες τζατζιες. Το θεμα ειναι οτι εγω ημουν ηδη hol και μολις του το πα, πηγε να φυγει, οποτε τον ρωτησα μερικα πραγματα. Θελω να πω αυτα για το KV δεν μου τα πουλησε τον ρωτησα εγω. Παντος ουτε αλλαγη KV εχω δει ουτε σκαψιμο. Θα τους παρω αυριο τηλεφωνο να ρωτησω αν μας τρολλαρουν κανονικα
  29. Μηνύματα
    5
    Εμφανίσεις
    14.941

    Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά - Οπτική ίνα μέχρι το KV

    Καλησπερα παιδια

    Ηρθαν πριν απο λιγο δυο παιδια απο την HOL οι οποιοι πηγαιναν απο πορτα σε πορτα και μου ειπαν οτι βαλαν οπτικη ινα μεχρι το KV, μαλιστα ειπαν οτι ειναι απο τα καινουγια KV. Επειδη ειμαι ηδη συνδρομητης hol μου ειπαν οτι δεν χρειαζεται να κανω τιποτα και οτι αυτοματως θα αναβαθμιστω στην οπτικη ινα (παραμενω adsl προφανως). Τον ρωτησα "ρε φιλε καινουργιο KV με dslam κανονικα?" μου λεει ναι ναι. Του λεω "δηλαδη να κοιταξω και το vdsl τωρα?", μου λεει ακομα ειναι νωρις και οτι εχει ενα γνωστο που εβαλε (οχι στην καλαμαρια) και ακομα κλειδωνει στα 24, καλυτερα να περιμενω να βαλει κανας αλλος.

    Ξερει κανεις τι φαση ηταν αυτη? Πολυ ακυρο
  30. Απάντηση: Το Game of Thrones η πιο παράνομα κατεβασμένη σειρά του 2012 σύμφωνα με το TorentFreak

    Αυτο το table με τα downloads/views επιβεβαιωνει οτι εμεις οι καμμενοι ειμαστε πολυ λιγοτεροι απο τους μη καμμενους.
  31. Θέμα: SYN FLOOD?

    Από Bl4zz0r
    Μηνύματα
    3
    Εμφανίσεις
    1.081

    [Other] Απάντηση: SYN FLOOD?

    ρυθμισε σωστα τον p2p σου client

    Εννοεις να ρυθμιστω σωστα καποιον torrent client τον οποιο ενδεχομενως ετρεχα ενω συναιβενε το syn flood? Ρωταω γιατι δεν ετρεχα κανεναν torrent client.
  32. Θέμα: SYN FLOOD?

    Από Bl4zz0r
    Μηνύματα
    3
    Εμφανίσεις
    1.081

    [Other] SYN FLOOD?

    Εμ ναι. Το router μου ειναι το NetFaster Wlan 3.

    Το status log:

    11/23/2012 20:58:52 **SYN Flood** 92.118.30.220, 58612->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:52 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55573->> 188.4.18.168, 56300 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:52 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55572->> 178.128.114.196, 58669 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:52 **SYN Flood** 85.75.125.151, 1644->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:52 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55571->> 178.128.59.82, 59040 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:52 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55570->> 87.202.32.243, 57351 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55568->> 79.167.32.8, 57737 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55567->> 46.103.42.248, 57509 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55566->> 94.71.49.125, 56425 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55565->> 46.176.61.45, 57224 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55564->> 94.67.222.141, 56438 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 79.103.189.118, 57769->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55563->> 188.4.52.238, 58311 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55558->> 46.190.7.244, 56454 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:51 **SYN Flood** 78.87.11.165, 58774->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:50 **SYN Flood** 46.103.205.242, 50886->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:50 **SYN Flood** 46.12.155.209, 63135->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:50 **SYN Flood** 62.228.204.33, 60153->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:50 **SYN Flood** 79.103.240.98, 54976->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55562->> 79.103.243.164, 56729 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55561->> 87.202.65.164, 58133 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55560->> 188.4.255.44, 58022 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55559->> 178.128.73.254, 56867 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 46.246.227.73, 54719->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 150.140.210.57, 57078->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 77.49.93.240, 57756->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 188.4.18.168, 52896->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:49 **SYN Flood** 192.168.2.5, 49785->> 83.223.211.3, 57319 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:48 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55554->> 46.103.62.60, 56989 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:48 **SYN Flood** 46.190.12.50, 61842->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:48 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55558->> 46.190.7.244, 56454 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:48 **SYN Flood** 178.128.73.225, 57230->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:48 **SYN Flood** 85.72.129.61, 57990->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55545->> 84.48.97.221, 57547 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55557->> 79.163.30.2, 58068 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55556->> 178.128.63.157, 56366 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55554->> 46.103.62.60, 56989 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55553->> 176.58.253.5, 57659 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55552->> 46.176.97.88, 57154 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 178.128.59.82, 64404->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 79.167.112.75, 51536->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 62.228.204.33, 60153->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:47 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55551->> 87.202.71.117, 56769 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:46 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55550->> 79.107.202.39, 56823 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:46 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55549->> 5.55.25.65, 57504 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:46 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55548->> 88.218.184.36, 58948 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:46 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55546->> 46.246.216.38, 57639 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:46 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55544->> 46.12.136.37, 57193 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:46 **SYN Flood** 79.107.162.89, 54720->> 192.168.2.6, 56398 (from PPPoE1 Inbound)
    11/23/2012 20:58:46 **SYN Flood** 192.168.2.5, 49785->> 83.223.211.3, 57319 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:45 **SYN Flood** 192.168.2.5, 49783->> 50.112.133.92, 443 (from PPPoE1 Outbound)
    11/23/2012 20:58:45 **SYN Flood** 192.168.2.6, 55545->> 84.48.97.221, 57547 (from PPPoE1 Outbound)
