Εμφάνιση 1-11 από 11
  1. #1
    Εγγραφή
    09-09-2005
    Ηλικία
    40
    Μηνύματα
    809
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    49.998/4.996
    ISP
    Wind
    DSLAM
    Wind - ΓΕΡΑΚΑΣ
    Πωλείται laptop HP EliteBook 840 G2

    Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του:
    CPU: i7 5600U @ 2.60GHz,
    RAM: 8GB
    HDD: 512GB SSD,
    Screen: 14 Full HD
    OS: Win 7 Prof 64bit


    Το laptop είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργικά και εμφανισιακά.
    Οι επιδόσεις του, αν και τριετίας laptop είναι εξαιρετικές για οποιαδήποτε χρήση (δοκιμασμένο σε multi tasking). Εξαιρετικά ελαφρύ και φορητό, ενώ η μπαταρία του κρατάει άνετα για 3 ώρες έντονης χρήσης.

    Τιμή: 650, συναλλαγή με συνάντηση.

    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  DSC_0055.jpg 
Εμφανίσεις:  24 
Μέγεθος:  329,9 KB 
ID: 199407Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  Screenshot_2018-12-06_21-01-09.png 
Εμφανίσεις:  46 
Μέγεθος:  615,5 KB 
ID: 199408Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση. 

Όνομα:  DSC_0084.jpg 
Εμφανίσεις:  75 
Μέγεθος:  784,0 KB 
ID: 199409

    Κώδικας:
    CPU-Z TXT Report-------------------------------------------------------------------------
    
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    CPU-Z version			1.87.0.x64
    
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    Number of sockets		1
    Number of threads		4
    
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    Socket 0	
    	-- Core 0 (ID 0)	
    		-- Thread 0	0
    		-- Thread 1	1
    	-- Core 1 (ID 1)	
    		-- Thread 2	2
    		-- Thread 3	3
    
    
    Timers
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    	ACPI timer		3.580 MHz
    	Perf timer		2.533 MHz
    	Sys timer		1.000 KHz
    
    
    
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    Socket 1			ID = 0
    	Number of cores		2 (max 2)
    	Number of threads	4 (max 4)
    	Name			Intel Core i7 5600U
    	Codename		Broadwell-U
    	Specification		Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz
    	Package (platform ID)	Socket 1168 BGA (0x6)
    	CPUID			6.D.4
    	Extended CPUID		6.3D
    	Core Stepping		E0/F0
    	Technology		14 nm
    	TDP Limit		15.0 Watts
    	Tjmax			105.0 ḞC
    	Core Speed		798.4 MHz
    	Multiplier x Bus Speed	8.0 x 99.8 MHz
    	Base frequency (cores)	99.8 MHz
    	Base frequency (ext.)	99.8 MHz
    	Stock frequency		2600 MHz
    	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
    	Microcode Revision	0x1F
    	L1 Data cache		2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    	L3 cache		4 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    	Max CPUID level		00000014h
    	Max CPUID ext. level	80000008h
    	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
    	FID/VID Control		yes
    
    
    
    
    	IBRS			not supported
    	IBPB			not supported
    	STIBP			not supported
    	RDCL_NO			no
    	IBRS_ALL		not supported
    	Turbo Mode		supported, enabled
    	Max non-turbo ratio	26x
    	Max turbo ratio		32x
    	Max efficiency ratio	5x
    	O/C bins		+4
    	Ratio 1 core		32x
    	Ratio 2 cores		31x
    	Ratio 3 cores		31x
    	Ratio 4 cores		31x
    	Ratio 5 cores		31x
    	Ratio 6 cores		31x
    	IA Voltage Mode		PCU adaptive
    	IA Voltage Offset	0 mV
    	GT Voltage Mode		PCU adaptive
    	GT Voltage Offset	0 mV
    	LLC/Ring Voltage Mode	PCU adaptive
    	LLC/Ring Voltage Offset	0 mV
    	Agent Voltage Mode	PCU adaptive
    	Agent Voltage Offset	0 mV
    	TDP Level		15.0 W @ 26x
    	TDP Level		7.5 W @ 6x
    
    
    	Temperature 0		30 degC (86 degF) (Package)
    	Temperature 1		29 degC (84 degF) (Core #0)
    	Temperature 2		29 degC (84 degF) (Core #1)
    	Voltage 0		0.69 Volts (VID)
    	Voltage 1		+0.00 Volts (IA Offset)
    	Voltage 2		+0.00 Volts (GT Offset)
    	Voltage 3		+0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    	Voltage 4		+0.00 Volts (System Agent Offset)
    	Power 00		1.71 W (Package)
    	Power 01		0.06 W (IA Cores)
    	Power 02		0.00 W (GT)
    	Power 03		0.91 W (Uncore)
    	Power 04		0.75 W (DRAM)
    	Clock Speed 0		798.38 MHz (Core #0)
    	Clock Speed 1		798.38 MHz (Core #1)
    	Core 0 max ratio	32.0 (effective 14.0)
    	Core 1 max ratio	32.0 (effective 14.0)
    
    
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000014	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306D4	0x00100800	0x7FFAFBFF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B5FF	0x00000000	0x00C30000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x021C2FBB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300403	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000014		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x37692029	0x3036352D	0x43205530	0x40205550
    	0x80000004		0x362E3220	0x7A484730	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x0005053B	0xF3011A00
    	MSR 0x00000017		0x00180000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00001F1F	0x1F1F1F20
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00090000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88480800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x40101414	0x00000100
    	MSR 0x00000610		0x004280C8	0x00DD8078
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x00A53D95
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x002E3169
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x0000C4DE
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x00335DB0
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000078
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001A
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x0006003C
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88480800
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x01690000
    	MSR 0x00000198		0x00001C4A	0x00001400
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00001400
    
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
    
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000014	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306D4	0x01100800	0x7FFAFBFF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B5FF	0x00000000	0x00C30000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x021C2FBB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300403	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000001
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000014		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x37692029	0x3036352D	0x43205530	0x40205550
    	0x80000004		0x362E3220	0x7A484730	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x0005053B	0xF3011A00
    	MSR 0x00000017		0x00180000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00001F1F	0x1F1F1F20
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00090000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88470800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x40101414	0x00000100
    	MSR 0x00000610		0x004280C8	0x00DD8078
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x00A54297
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x002E3459
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x0000C4E4
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x00335E7D
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000078
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001A
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x0006003C
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88470800
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x01690000
    	MSR 0x00000198		0x00001C4A	0x00001400
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00001400
    
    
    CPU Thread 2	
    	APIC ID			2
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000014	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306D4	0x02100800	0x7FFAFBFF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B5FF	0x00000000	0x00C30000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x021C2FBB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300403	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000002
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000014		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x37692029	0x3036352D	0x43205530	0x40205550
    	0x80000004		0x362E3220	0x7A484730	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x0005053B	0xF3011A00
    	MSR 0x00000017		0x00180000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00001F1F	0x1F1F1F20
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00090000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88470800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x40101414	0x00000100
    	MSR 0x00000610		0x004280C8	0x00DD8078
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x00A54773
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x002E3732
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x0000C4E5
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x00335F49
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000078
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001A
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x0006003C
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88470800
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x01690000
    	MSR 0x00000198		0x00001C44	0x00001400
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00001400
    
    
    CPU Thread 3	
    	APIC ID			3
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
    
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000014	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x000306D4	0x03100800	0x7FFAFBFF	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x76036301	0x00F0B5FF	0x00000000	0x00C30000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00000FFF	0x00000006
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
    	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x021C2FBB	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x07300403	0x00000000	0x00000000	0x00000603
    	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000003
    	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000003
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000014		0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000
    	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100800
    	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
    	0x80000003		0x37692029	0x3036352D	0x43205530	0x40205550
    	0x80000004		0x362E3220	0x7A484730	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
    	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
    	MSR 0x000000CE		0x0005053B	0xF3011A00
    	MSR 0x00000017		0x00180000	0x00000000
    	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
    	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001AD		0x00001F1F	0x1F1F1F20
    	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00090000
    	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88460800
    	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
    	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
    	MSR 0x00000601		0x40101414	0x00000100
    	MSR 0x00000610		0x004280C8	0x00DD8078
    	MSR 0x00000611		0x00000000	0x00A54C45
    	MSR 0x00000639		0x00000000	0x002E3A00
    	MSR 0x00000641		0x00000000	0x0000C4E5
    	MSR 0x00000619		0x00000000	0x00336026
    	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000078
    	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000001A
    	MSR 0x00000649		0x00000000	0x0006003C
    	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000064B		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88460800
    	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x01690000
    	MSR 0x00000198		0x00001C44	0x00001400
    	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00001400
    
    
    
    
    
    
    BIOS
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    UEFI				Yes
    
    
    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    Northbridge			Intel Broadwell-U rev. 09
    Southbridge			Intel Broadwell-U PCH L-P rev. 03
    Memory Type			DDR3
    Memory Size			8 GBytes
    Channels			Dual
    Memory Frequency		798.4 MHz (1:6)
    CAS# latency (CL)		11.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	11
    RAS# Precharge (tRP)		11
    Cycle Time (tRAS)		28
    Row Refresh Cycle Time (tRFC)	208
    Command Rate (CR)		1T
    Uncore Frequency		798.4 MHz
    Host Bridge			0x1604
    
    
    
    
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    
    
    DIMM #				1
    	SMBus address		0x50
    	Memory type		DDR3L
    	Module format		SO-DIMM
    	Manufacturer (ID)	Samsung (CE00000000000000000000)
    	Size			4096 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-12800 (800 MHz)
    	Part number		M471B5173QH0-YK0  
    	Serial number		404B494E
    	Manufacturing date	Week 16/Year 15
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.35 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
    	JEDEC #2		6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
    	JEDEC #3		7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
    	JEDEC #4		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #5		9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
    	JEDEC #6		10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
    	JEDEC #7		11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
    
    
    DIMM #				2
    	SMBus address		0x52
    	Memory type		DDR3L
    	Module format		SO-DIMM
    	Manufacturer (ID)	Samsung (CE00000000000000000000)
    	Size			4096 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-12800 (800 MHz)
    	Part number		M471B5173QH0-YK0  
    	Serial number		404B494D
    	Manufacturing date	Week 16/Year 15
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.35 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
    	JEDEC #2		6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
    	JEDEC #3		7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
    	JEDEC #4		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #5		9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
    	JEDEC #6		10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
    	JEDEC #7		11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
    
    
    DIMM #				1
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 13 0B 03 04 21 02 01 03 11 01 08 0A 00 FE 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 11 41 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 80 CE 02 15 16 40 4B 49 4E 14 8F 
    	80	4D 34 37 31 42 35 31 37 33 51 48 30 2D 59 4B 30 
    	90	20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 30 33 5A 30 30 30 
    	A0	01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 04 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    
    DIMM #				2
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 13 0B 03 04 21 02 01 03 11 01 08 0A 00 FE 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 11 41 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 80 CE 02 15 16 40 4B 49 4D 14 8F 
    	80	4D 34 37 31 42 35 31 37 33 51 48 30 2D 59 4B 30 
    	90	20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 30 33 5A 30 30 30 
    	A0	01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 03 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
