Εμφάνιση 1-4 από 4
  1. #1
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    81.688
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    EETT
    Δελτίο Τύπου:
    Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης) προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση.

    Συγκεκριμένα, το αίτημα του ΟΤΕ αφορούσε:
    i.Παράταση στο τρίμηνο ενεργοποίησης για 23 υπαίθριες καμπίνες σε 18 Α/Κ με νέο τρίμηνο ενεργοποίησης το τέταρτο τρίμηνο του 2018.
    ii.Παράταση στο νέο τρίμηνο ενεργοποίησης για 102 υπαίθριες καμπίνες που αντιστοιχούν σε 22 Α/Κ με νέο τρίμηνο ενεργοποίησης το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

    Οι υπαίθριες καμπίνες για τις οποίες η εταιρεία αιτείται την αλλαγή ενεργοποίησης, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

    ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    316-234 316 Ν.ΙΩΝΙΑΣ Q2/2018 Q4/2018
    317-108 317 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    318-331 318 ΨΥΧΙΚΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    330-131 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α Q2/2018 Q2/2019
    330-335 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α Q2/2018 Q2/2019
    440-225 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018 Q4/2018
    440-326 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018 Q2/2019
    440-333 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018 Q4/2018
    440-341 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018 Q4/2018
    440-366 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018 Q2/2019
    440-408 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2018 Q2/2019
    441-507 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    441-541 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    443-143 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018 Q2/2019
    443-237 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018 Q4/2018
    443-365 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018 Q2/2019
    443-373 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018 Q2/2019
    443-433 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018 Q2/2019
    443-463 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2018 Q2/2019
    450-321 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    455-109 455 ΚΑΛΥΒΙΑ Q2/2018 Q4/2018
    456-105 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    456-131 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018 Q2/2019

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    456-209 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    456-231 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    457-119 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Q2/2018 Q4/2018
    457-310 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Q2/2018 Q4/2018
    464-308 464 ΧΑΙΔΑΡΙ Q2/2018 Q2/2019
    466-317 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018 Q2/2019
    466-333 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018 Q2/2019
    466-337 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018 Q2/2019
    466-443 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2018 Q4/2018
    467-135 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    467-138 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    467-178 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    467-191 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    467-416 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    467-421 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    467-455 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    468-101 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    468-106 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q4/2018
    468-121 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    468-134 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    468-135 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    468-139 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    468-144 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    468-212 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2018 Q2/2019
    806-451 806 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Q2/2018 Q4/2018
    847-323 847 ΙΑΛΥΣΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    861-316 861 ΚΩΣ Q2/2018 Q2/2019
    861-330 861 ΚΩΣ Q2/2018 Q2/2019
    964-121 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Q2/2018 Q2/2019
    964-123 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Q2/2018 Q2/2019
    1021-113 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-115 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-137 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-153 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-156 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-172 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    1021-219 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-227 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q4/2018
    1021-311 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-353 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-547 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-554 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-555 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q4/2018
    1021-556 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-557 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1021-561 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2018 Q2/2019
    1160-111 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    1160-116 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1160-124 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1160-126 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1160-133 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1195-259 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    1195-349 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1196-305 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    1196-430 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    1300-208 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ Q2/2018 Q2/2019
    1408-319 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-105 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-130 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-131 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-133 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-134 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-147 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-153 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-208 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-219 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-227 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-249 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-316 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-320 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-328 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-333 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    1526-408 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-417 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-420 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-423 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q4/2018
    1526-427 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-438 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-442 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-443 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-451 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1526-458 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1559-102 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    1559-209 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-210 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-214 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-218 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-223 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-228 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-248 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-250 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-321 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-404 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q4/2018
    1559-437 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-449 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1559-465 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1620-481 1620 ΦΑΛΗΡΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    1699-307 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1699-313 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    1699-334 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2018 Q2/2019
    2058-160 2058 ΕΡΜΟΥ Q2/2018 Q2/2019
    2058-447 2058 ΕΡΜΟΥ Q2/2018 Q2/2019

    Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 ως προς το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία ΟΤΕ στις 125 υπαίθριες καμπίνες του κατωτέρω Πίνακα, επισημαίνοντας ωστόσο το κατ’ επανάληψη εκπρόθεσμο της υποβολής των σχετικών αιτημάτων.


    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    316-234 316 Ν.ΙΩΝΙΑΣ Q4/2018
    317-108 317 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Q4/2018
    318-331 318 ΨΥΧΙΚΟΥ Q2/2019
    330-131 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α Q2/2019
    330-335 330 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α Q2/2019
    440-225 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q4/2018
    440-326 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2019
    440-333 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q4/2018
    440-341 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q4/2018

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    440-366 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2019
    440-408 440 ΑΛΥΣΙΔΑ Q2/2019
    441-507 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Q2/2019
    441-541 441 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Q2/2019
    443-143 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2019
    443-237 443 ΔΑΓΚΛΗ Q4/2018
    443-365 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2019
    443-373 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2019
    443-433 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2019
    443-463 443 ΔΑΓΚΛΗ Q2/2019
    450-321 450 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ Q4/2018
    455-109 455 ΚΑΛΥΒΙΑ Q4/2018
    456-105 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2019
    456-131 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2019
    456-209 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2019
    456-231 456 ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Q2/2019
    457-119 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Q4/2018
    457-310 457 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Q4/2018
    464-308 464 ΧΑΙΔΑΡΙ Q2/2019
    466-317 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2019
    466-333 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2019
    466-337 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q2/2019
    466-443 466 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Q4/2018
    467-135 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2019
    467-138 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2019
    467-178 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2019
    467-191 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2019
    467-416 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2019
    467-421 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2019
    467-455 467 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Q2/2019
    468-101 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2019
    468-106 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q4/2018
    468-121 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2019
    468-134 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2019
    468-135 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2019
    468-139 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2019

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    468-144 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2019
    468-212 468 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Q2/2019
    806-451 806 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Q4/2018
    847-323 847 ΙΑΛΥΣΟΥ Q4/2018
    861-316 861 ΚΩΣ Q2/2019
    861-330 861 ΚΩΣ Q2/2019
    964-121 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Q2/2019
    964-123 964 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Q2/2019
    1021-113 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-115 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-137 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-153 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-156 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-172 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-219 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-227 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q4/2018
    1021-311 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-353 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-547 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-554 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-555 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q4/2018
    1021-556 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-557 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1021-561 1021 ΡΟΣΤΑΝ Q2/2019
    1160-111 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q4/2018
    1160-116 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2019
    1160-124 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2019
    1160-126 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2019
    1160-133 1160 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Q2/2019
    1195-259 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Q4/2018
    1195-349 1195 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Q2/2019
    1196-305 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Q4/2018
    1196-430 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Q4/2018
    1300-208 1300 ΛΑΓΟΝΗΣΙ Q2/2019
    1408-319 1408 ΤΡΙΠΟΛΗΣ Q2/2019
    1526-105 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    1526-130 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-131 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-133 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-134 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-147 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-153 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-208 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-219 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-227 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-249 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-316 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-320 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-328 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-333 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-408 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-417 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-420 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-423 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q4/2018
    1526-427 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-438 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-442 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-443 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-451 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1526-458 1526 ΙΛΙΣΟΣ Q2/2019
    1559-102 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q4/2018
    1559-209 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-210 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-214 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-218 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-223 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-228 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-248 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-250 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-321 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-404 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q4/2018
    1559-437 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM] Ονομασία Α/Κ Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    1559-449 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1559-465 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Q2/2019
    1620-481 1620 ΦΑΛΗΡΟΥ Q2/2019
    1699-307 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2019
    1699-313 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2019
    1699-334 1699 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Q2/2019
    2058-160 2058 ΕΡΜΟΥ Q2/2019
    2058-447 2058 ΕΡΜΟΥ Q2/2019

    Πηγή : ΕΕΤΤ

  2. #2
    Εγγραφή
    23-06-2007
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    18.419
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    220/22 + 110/11 + 450/22
    ISP
    Cosmote & Vodafone
    DSLAM
    Wind - ΠΑΤΗΣΙΑ
    Router
    Fritz! VDSL + 5G
    SNR / Attn
    19(dB) / 11(dB)
    Path Level
    Fastpath
    Μη σας παραξενεύει το Q4 2018..

    Η αίτηση του OTE είναι από τον Σεπτέμβριο..
    My AVM Fritz : 7590 AX, 4060 AX, 6850 5G, Repeater 6000, Fon X6, Smart Gateway, Dect 500, Dect 440, Dect 200
    Other : ZTE H267A, TP-Link TL-R605, Poynting XPOL-1-5G, Samsung S20 FE & S21 FE, Panasonic KX-TGF310, Cosmote TV Box, MI Box 2
    New! : QHora-301W - 10GbE

  3. #3
    Εγγραφή
    23-08-2005
    Περιοχή
    ILION
    Μηνύματα
    3.498
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    232000/33000
    ISP
    Vodafone
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΙΛΙΟΝ
    Να τα βλέπουμε αυτά και να μη βρίζουμε μόνο τη Vodafone και τη Wind για τις καθυστερήσεις..
    Προφανώς το όλο σύστημα είναι σάπιο και ευνοεί τις ατελείωτες αναβολές..
    Αλήθεια στην Πετρούπολη και αλλού ακόμα βάζουν καμπίνες;; Δεν έχουν τελειώσει ακόμα;

  4. #4
    Το avatar του μέλους emeliss
    emeliss Guest
    Έτσι και αλλιώς δεν πρέπει να βρίζουμε. Η διαδικασία από την αρχή έχει τα θέματα της. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις και καθυστερήσεις. Δεν λέει ότι δεν έχουν μπει οι καμπίνες (σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις). Λέει ότι δεν έχουν πάρει ρεύμα.

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας