Εμφάνιση 1-6 από 6
  1. #1
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    81.688
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    HELLAS
    Δελτίο Τύπου:
    Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση.

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίη σης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    447-115 447 ΑΘΗΝΑ 115 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-133 447 ΑΘΗΝΑ 133 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-150 447 ΑΘΗΝΑ 150 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-152 447 ΑΘΗΝΑ 152 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-154 447 ΑΘΗΝΑ 154 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-155 447 ΑΘΗΝΑ 155 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-160 447 ΑΘΗΝΑ 160 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-164 447 ΑΘΗΝΑ 164 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-166 447 ΑΘΗΝΑ 166 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-167 447 ΑΘΗΝΑ 167 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-169 447 ΑΘΗΝΑ 169 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-170 447 ΑΘΗΝΑ 170 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-172 447 ΑΘΗΝΑ 172 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-174 447 ΑΘΗΝΑ 174 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-181 447 ΑΘΗΝΑ 181 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019

    447-239 447 ΑΘΗΝΑ 239 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-241 447 ΑΘΗΝΑ 241 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-246 447 ΑΘΗΝΑ 246 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-249 447 ΑΘΗΝΑ 249 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-250 447 ΑΘΗΝΑ 250 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-251 447 ΑΘΗΝΑ 251 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-252 447 ΑΘΗΝΑ 252 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-253 447 ΑΘΗΝΑ 253 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-255 447 ΑΘΗΝΑ 255 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-256 447 ΑΘΗΝΑ 256 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-257 447 ΑΘΗΝΑ 257 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-258 447 ΑΘΗΝΑ 258 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-260 447 ΑΘΗΝΑ 260 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-262 447 ΑΘΗΝΑ 262 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-263 447 ΑΘΗΝΑ 263 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-267 447 ΑΘΗΝΑ 267 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-268 447 ΑΘΗΝΑ 268 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-269 447 ΑΘΗΝΑ 269 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-271 447 ΑΘΗΝΑ 271 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-273 447 ΑΘΗΝΑ 273 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-275 447 ΑΘΗΝΑ 275 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-276 447 ΑΘΗΝΑ 276 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-278 447 ΑΘΗΝΑ 278 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-279 447 ΑΘΗΝΑ 279 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-280 447 ΑΘΗΝΑ 280 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-281 447 ΑΘΗΝΑ 281 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-283 447 ΑΘΗΝΑ 283 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-284 447 ΑΘΗΝΑ 284 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-285 447 ΑΘΗΝΑ 285 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-331 447 ΑΘΗΝΑ 331 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-374 447 ΑΘΗΝΑ 374 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-427 447 ΑΘΗΝΑ 427 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-431 447 ΑΘΗΝΑ 431 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-437 447 ΑΘΗΝΑ 437 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-443 447 ΑΘΗΝΑ 443 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-451 447 ΑΘΗΝΑ 451 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    447-453 447 ΑΘΗΝΑ 453 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    662-159 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 159 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-164 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 164 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-166 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 166 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-181 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 181 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-183 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 183 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-187 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 187 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-189 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 189 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

    662-191 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-192 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 192 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-195 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 195 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-204 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 204 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-205 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 205 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-206 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 206 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-208 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 208 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-210 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 210 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-212 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 212 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-219 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 219 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-227 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 227 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-312 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 312 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-329 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 329 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-330 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 330 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-340 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 340 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-341 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 341 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-362 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 362 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-364 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 364 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-365 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 365 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-366 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 366 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-369 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 369 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-425 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 425 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    662-451 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 451 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-106 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 106 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-109 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 109 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-126 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 126 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-136 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 136 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-139 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 139 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-141 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 141 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-145 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 145 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-146 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 146 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-153 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 153 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-169 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 169 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-172 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 172 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-177 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 177 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-183 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 183 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-184 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 184 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-186 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 186 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-191 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-198 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 198 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-347 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 347 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-424 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 424 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-454 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 454 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-506 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 506 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

    442-510 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 510 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-558 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 558 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-559 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 559 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-561 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 561 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-563 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 563 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-564 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 564 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-566 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 566 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-568 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 568 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    442-572 442 ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ 572 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    477-153 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 153 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-169 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 169 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-172 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 172 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-191 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-209 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 209 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-211 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 211 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-219 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 219 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-241 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 241 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-421 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 421 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    477-425 477 ΑΧΑΡΝΕΣ 425 VDSL Vectoring Q3/2018 Q2/2019
    991-124 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 124 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-126 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 126 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-129 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 129 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-130 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 130 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-131 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 131 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-136 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 136 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-140 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 140 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-142 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 142 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-143 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 143 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-144 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 144 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-145 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 145 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-146 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 146 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-147 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 147 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-148 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 148 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-151 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 151 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-152 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 152 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-153 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 153 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-154 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 154 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-155 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 155 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-157 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 157 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-158 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 158 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-160 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 160 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-161 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 161 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-162 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 162 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-163 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 163 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

    991-165 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 165 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-166 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 166 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-168 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 168 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-169 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 169 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-170 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 170 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-171 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 171 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-172 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 172 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-173 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 173 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-174 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 174 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-175 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 175 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-177 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 177 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-179 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 179 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-180 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 180 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-181 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 181 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-182 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 182 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-183 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 183 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-184 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 184 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-185 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 185 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-187 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 187 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-188 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 188 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-189 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 189 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-191 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 191 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-192 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 192 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-217 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 217 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-229 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 229 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-232 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 232 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-233 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 233 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-237 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 237 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-241 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 241 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-243 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 243 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-247 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 247 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-249 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 249 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-251 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 251 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-253 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 253 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-263 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 263 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-265 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 265 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-266 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 266 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-267 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 267 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-268 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 268 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-269 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 269 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-271 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 271 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-273 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 273 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-275 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 275 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-276 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 276 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019

    991-280 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 280 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-283 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 283 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-289 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 289 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-291 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 291 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-293 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 293 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-309 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 309 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-311 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 311 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-339 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 339 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-407 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 407 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-409 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 409 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-411 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 411 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-413 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 413 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-415 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 415 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-419 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 419 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-423 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 423 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-429 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 429 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-431 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 431 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    991-435 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 435 VDSL Vectoring Q3/2018 Q1/2019
    2060-104 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    104 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-108 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    108 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-110 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    110 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-112 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    112 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-115 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    115 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-116 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    116 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-118 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    118 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-119 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    119 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-120 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    120 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-122 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    122 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-123 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    123 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-124 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    124 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-125 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    125 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-126 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    126 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-127 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    127 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-128 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    128 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-130 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    130 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-140 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    140 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019

    2060-141 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    141 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-143 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    143 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-145 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    145 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-153 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    153 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-157 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    157 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-165 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    165 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-171 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    171 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-173 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    173 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-174 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    174 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-177 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    177 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-179 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    179 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-180 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    180 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-182 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    182 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-186 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    186 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-192 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    192 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-198 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    198 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-223 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    223 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-224 2060 ΠΛ.
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    224 VDSL Vectoring Q4/2018 Q1/2019
    2060-225 2060 ΠΛ.
