Εμφάνιση 1-10 από 10
  1. #1
    Εγγραφή
    30-03-2012
    Περιοχή
    Κεφαλλονιά Αργοστόλι
    Μηνύματα
    1.569
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL
    Ταχύτητα
    21287 kbps /1020 kbps
    ISP
    Nova
    DSLAM
    Forthnet - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
    Router
    TP-LINK TD-W9970 V1
    SNR / Attn
    6.2(dB) / 12.0(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Κάπου στα 10 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Το πρόβλημα ξεκίνησε 2 μήνες.
    Κάθε λίγο νεκρό το internet, το τηλέφωνο χωρίς παραμικρό πρόβλημα.
    Το θέμα λύνεται καλώντας την τεχνική εξυπηρέτηση και κάνουν reset τη γραμμή και στρώνει με μικρότερη ταχύτητα κλειδώματος στο modem κάπου στα 14000Kbps, αλλά ξανά τα τα ίδια μετά κάθε 2 βδομάδες, πριν εμφανιστεί το πρόβλημα κλείδωνε στα 18000kbps
    Σήμερα παρά είναι το πρόβλημα στη ταχύτητα
    update έστρωσε η ταχύτητα
    Κώδικας:
     
    
                                     Upstream	   Downstream
    Current Rate (Kbps)	1023	           13439
    Max Rate (Kbps)	1048	           14720
    SNR Margin (dB)	8.4	           8
    Line Attenuation (dB)	7.9	           9.5
    Errors (Pkts)	        0	           0

  2. #2
    Εγγραφή
    16-03-2019
    Μηνύματα
    30
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    ISP
    Forthnet
    Προσπάθησε να δεις εάν το ρουτερ σου είναι σε καλή κατάσταση (τυχών firmware bugs) και τρέχει τις τελευταίες ενημερώσεις,
    επίσης δοκίμασε να συνδεθείς με ένα διαφορετικό ρούτερ.
    Εάν το πρόβλημα συνεχίσει, κάλεσε κάποιον τεχνικό να έρθει να σου κάνει έναν έλεγχο την γραμμή σου.

  3. #3
    Εγγραφή
    30-03-2012
    Περιοχή
    Κεφαλλονιά Αργοστόλι
    Μηνύματα
    1.569
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL
    Ταχύτητα
    21287 kbps /1020 kbps
    ISP
    Nova
    DSLAM
    Forthnet - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
    Router
    TP-LINK TD-W9970 V1
    SNR / Attn
    6.2(dB) / 12.0(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Τα ίδια σήμερα χθες για 3 ώρες δεν είχε internet, τηλέφωνο χωρίς προβλήματα.
    Σήμερα έχει χαμηλή ταχύτητα και κάνει αποσυνδέσεις συνέχεια.

    Βάζω και το log του modem router
    Κώδικας:
    Index	Time	Type	Level	Content
    1	2019-03-29 09:45:53	DHCPD	Notice	Recv INFORM from 70:F3:95:71:02:A4
    2	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 62.1.242.87> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    3	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::04cc:1e59:d27c:a63d>]
    4	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::4603:a7ff:fe42:cf00>]
    5	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::4603:a7ff:fe42:cf00>]
    6	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 62.1.242.87> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    7	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 62.1.242.87> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    8	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 213.16.246.3>]
    9	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 213.16.246.3>]
    10	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::04cc:1e59:d27c:a63d>]
    11	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
    12	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""]
    13	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xcebaec79]
    14	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x1 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    15	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xfae03ba]
    16	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1480> <magic 0xfae03ba>]
    17	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xcebaec79>]
    18	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xcebaec79>]
    19	2019-03-29 09:45:48	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1480> <magic 0xfae03ba>]
    20	2019-03-29 09:45:47	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000002ca)]
    21	2019-03-29 09:45:43	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000002ca)]
    22	2019-03-29 09:45:42	SYSTEM	Notice	DSL link up
    23	2019-03-29 09:45:41	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    24	2019-03-29 09:45:35	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    25	2019-03-29 09:45:30	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    26	2019-03-29 09:45:18	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    27	2019-03-29 09:45:12	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    28	2019-03-29 09:45:01	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    29	2019-03-29 09:44:56	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    30	2019-03-29 09:44:52	PPP	Error	ppp1
    31	2019-03-29 09:44:52	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"]
    32	2019-03-29 09:44:52	PPP	Error	ppp1 User request
    33	2019-03-29 09:44:52	PPP	Error	ppp1 User request
    34	2019-03-29 09:44:45	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"]
    35	2019-03-29 09:44:45	PPP	Warning	ppp1 LCP down
    36	2019-03-29 09:44:45	PPP	Error	ppp1 LCP down
    37	2019-03-29 09:44:45	PPP	Error	ppp1 User request
    38	2019-03-29 09:44:44	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    39	2019-03-29 09:44:43	SYSTEM	Notice	DSL link down
    40	2019-03-29 09:44:38	DHCPD	Notice	Recv INFORM from 70:F3:95:71:02:A4
    41	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 130.43.90.170> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>
    42	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::689e:9db5:7c59:8869>]
    43	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::8a43:e1ff:fee5:ce00>]
    44	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::8a43:e1ff:fee5:ce00>]
    45	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 130.43.90.170> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>
    46	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 130.43.90.170> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>
    47	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 213.16.246.15>]
    48	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 213.16.246.15>]
    49	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::689e:9db5:7c59:8869>]
    50	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
    51	2019-03-29 09:36:10	PPP	Information	ppp1 rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""]
    52	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xff4df406]
    53	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x1 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    54	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x8d221706]
    55	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1480> <magic 0x8d221706>]
    56	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xff4df406>]
    57	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xff4df406>]
    58	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1480> <magic 0x8d221706>]
    59	2019-03-29 09:36:09	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x00000c36)]
    60	2019-03-29 09:36:04	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x00000c36)]
    61	2019-03-29 09:36:03	SYSTEM	Notice	DSL link up
    62	2019-03-29 09:36:03	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    63	2019-03-29 09:35:56	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    64	2019-03-29 09:35:51	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    65	2019-03-29 09:35:40	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    66	2019-03-29 09:35:35	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    67	2019-03-29 09:35:31	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    68	2019-03-29 09:35:24	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    69	2019-03-29 09:35:20	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    70	2019-03-29 09:35:08	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    71	2019-03-29 09:35:01	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    72	2019-03-29 09:34:55	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    73	2019-03-29 09:34:50	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    74	2019-03-29 09:34:38	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    75	2019-03-29 09:34:34	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    76	2019-03-29 09:34:30	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    77	2019-03-29 09:34:26	DHCPD	Notice	Recv INFORM from 70:F3:95:71:02:A4
    78	2019-03-29 09:34:23	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    79	2019-03-29 09:34:22	DHCPD	Notice	Send ACK to 192.168.1.102
    80	2019-03-29 09:34:22	DHCPD	Notice	Recv REQUEST from 70:F3:95:71:02:A4
    81	2019-03-29 09:34:22	DHCPD	Notice	Send OFFER with ip 192.168.1.102
    82	2019-03-29 09:34:22	DHCPD	Notice	Recv DISCOVER from 70:F3:95:71:02:A4
    83	2019-03-29 09:34:18	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    84	2019-03-29 09:34:07	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    85	2019-03-29 09:34:00	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    86	2019-03-29 09:33:54	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    87	2019-03-29 09:33:49	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    88	2019-03-29 09:33:37	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    89	2019-03-29 09:33:33	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    90	2019-03-29 09:33:30	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    91	2019-03-29 09:33:28	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    92	2019-03-29 09:33:25	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    93	2019-03-29 09:33:22	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    94	2019-03-29 09:33:20	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    95	2019-03-29 09:33:09	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    96	2019-03-29 09:33:04	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    97	2019-03-29 09:32:53	PPP	Error	ppp1
    98	2019-03-29 09:32:53	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    99	2019-03-29 09:32:53	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x4 "User request"]
    100	2019-03-29 09:32:53	PPP	Error	ppp1 User request
    101	2019-03-29 09:32:53	PPP	Error	ppp1 User request
    102	2019-03-29 09:32:47	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"]
    103	2019-03-29 09:32:47	PPP	Warning	ppp1 LCP down
    104	2019-03-29 09:32:46	PPP	Error	ppp1 LCP down
    105	2019-03-29 09:32:46	PPP	Error	ppp1 User request
    106	2019-03-29 09:32:46	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    107	2019-03-29 09:32:40	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    108	2019-03-29 09:32:35	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    109	2019-03-29 09:32:23	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    110	2019-03-29 09:32:21	SYSTEM	Notice	DSL link down
    111	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 62.1.240.169> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    112	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::60e5:a7e5:4ea2:d6d3>]
    113	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::4603:a7ff:fe42:cf00>]
    114	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::4603:a7ff:fe42:cf00>]
    115	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 62.1.240.169> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    116	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 62.1.240.169> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    117	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 213.16.246.3>]
    118	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 213.16.246.3>]
    119	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::60e5:a7e5:4ea2:d6d3>]
    120	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
    121	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [PAP AuthAck id=0x5 ""]
    122	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xceabaf4b]
    123	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x5 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    124	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xd1913da1]
    125	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <mru 1480> <magic 0xd1913da1>]
    126	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfAck id=0x2 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xceabaf4b>]
    127	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1480> <magic 0xd1913da1>]
    128	2019-03-29 09:29:27	PPP	Warning	ppp1 LCP down
    129	2019-03-29 09:29:27	PPP	Error	ppp1 LCP down
    130	2019-03-29 09:29:27	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xceabaf4b>]
    131	2019-03-29 09:29:26	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x4 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    132	2019-03-29 09:29:23	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x3 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    133	2019-03-29 09:29:20	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x2 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    134	2019-03-29 09:29:17	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x1 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    135	2019-03-29 09:29:17	PPP	Information	ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xe0ddb322]
    136	2019-03-29 09:29:17	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1480> <magic 0xe0ddb322>]
    137	2019-03-29 09:29:17	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xceabaf4b>]
    138	2019-03-29 09:29:17	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xceabaf4b>]
    139	2019-03-29 09:29:17	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1480> <magic 0xe0ddb322>]
    140	2019-03-29 09:29:17	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000007b0)]
    141	2019-03-29 09:29:12	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000007b0)]
    142	2019-03-29 09:29:08	SYSTEM	Notice	DSL link up
    143	2019-03-29 09:29:01	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    144	2019-03-29 09:28:56	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    145	2019-03-29 09:28:46	PPP	Error	ppp1
    146	2019-03-29 09:28:44	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    147	2019-03-29 09:28:43	SYSTEM	Notice	DSL link down
    148	2019-03-29 09:28:30	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000005de)]
    149	2019-03-29 09:28:20	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000005de)]
    150	2019-03-29 09:28:16	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000005de)]
    151	2019-03-29 09:28:14	SYSTEM	Notice	DSL link up
    152	2019-03-29 09:28:13	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    153	2019-03-29 09:28:07	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    154	2019-03-29 09:28:02	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    155	2019-03-29 09:27:50	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    156	2019-03-29 09:27:44	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    157	2019-03-29 09:27:37	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    158	2019-03-29 09:27:33	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    159	2019-03-29 09:27:21	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    160	2019-03-29 09:27:14	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    161	2019-03-29 09:27:08	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    162	2019-03-29 09:27:03	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    163	2019-03-29 09:26:51	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    164	2019-03-29 09:26:50	PPP	Error	ppp1
    165	2019-03-29 09:26:50	SYSTEM	Notice	DSL link down
    166	2019-03-29 09:26:35	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000003d5)]
    167	2019-03-29 09:26:25	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000003d5)]
    168	2019-03-29 09:26:20	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000003d5)]
    169	2019-03-29 09:26:15	SYSTEM	Notice	DSL link up
    170	2019-03-29 09:26:15	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    171	2019-03-29 09:26:08	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    172	2019-03-29 09:26:04	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    173	2019-03-29 09:25:54	PPP	Error	ppp1
    174	2019-03-29 09:25:52	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    175	2019-03-29 09:25:50	SYSTEM	Notice	DSL link down
    176	2019-03-29 09:25:48	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x0000020f)]
    177	2019-03-29 09:25:38	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x0000020f)]
    178	2019-03-29 09:25:33	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x0000020f)]
    179	2019-03-29 09:25:31	SYSTEM	Notice	DSL link up
    180	2019-03-29 09:25:24	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    181	2019-03-29 09:25:19	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    182	2019-03-29 09:25:17	PPP	Error	ppp1
    183	2019-03-29 09:25:17	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"]
    184	2019-03-29 09:25:17	PPP	Error	ppp1 User request
    185	2019-03-29 09:25:17	PPP	Error	ppp1 User request
    186	2019-03-29 09:25:11	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"]
    187	2019-03-29 09:25:11	PPP	Warning	ppp1 LCP down
    188	2019-03-29 09:25:11	PPP	Error	ppp1 LCP down
    189	2019-03-29 09:25:11	PPP	Error	ppp1 User request
    190	2019-03-29 09:25:08	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    191	2019-03-29 09:25:01	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    192	2019-03-29 09:24:55	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    193	2019-03-29 09:24:50	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    194	2019-03-29 09:24:38	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    195	2019-03-29 09:24:36	SYSTEM	Notice	DSL link down
    196	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 188.4.94.18> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    197	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::4d6f:0cc7:2d7a:ff13>]
    198	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::8a43:e1ff:fee5:ce00>]
    199	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::8a43:e1ff:fee5:ce00>]
    200	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 188.4.94.18> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    201	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 188.4.94.18> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    202	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 213.16.246.15>]
    203	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 213.16.246.15>]
    204	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::4d6f:0cc7:2d7a:ff13>]
    205	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
    206	2019-03-29 09:22:54	PPP	Information	ppp1 rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""]
    207	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xff41b443]
    208	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x1 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    209	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xc4e23f20]
    210	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1480> <magic 0xc4e23f20>]
    211	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xff41b443>]
    212	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xff41b443>]
    213	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1480> <magic 0xc4e23f20>]
    214	2019-03-29 09:22:53	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x00000c96)]
    215	2019-03-29 09:22:49	PPP	Information	ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x00000c96)]
    216	2019-03-29 09:22:44	SYSTEM	Notice	DSL link up
    217	2019-03-29 09:22:44	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 exchange
    218	2019-03-29 09:22:37	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 channel analysis
    219	2019-03-29 09:22:33	SYSTEM	Notice	DSL training G.992 started
    220	2019-03-29 09:22:27	PPP	Error	ppp1
    221	2019-03-29 09:22:27	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"]
    222	2019-03-29 09:22:27	SYSTEM	Notice	DSL training G.994
    223	2019-03-29 09:22:27	PPP	Error	ppp1 User request
    224	2019-03-29 09:22:27	PPP	Error	ppp1 User request
    225	2019-03-29 09:22:21	PPP	Information	ppp1 sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"]
    226	2019-03-29 09:22:21	PPP	Warning	ppp1 LCP down
    227	2019-03-29 09:22:21	PPP	Error	ppp1 LCP down
    228	2019-03-29 09:22:21	PPP	Error	ppp1 User request
    229	2019-03-29 09:22:19	SYSTEM	Notice	DSL link down
    230	2019-03-29 09:21:36	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 188.4.204.56> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    231	2019-03-29 09:21:36	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::b894:720d:75ec:01e1>]
    232	2019-03-29 09:21:36	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfAck id=0x1 <addr fe80::8a43:e1ff:fee5:ce00>]
    233	2019-03-29 09:21:36	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::8a43:e1ff:fee5:ce00>]
    234	2019-03-29 09:21:36	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 188.4.204.56> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    235	2019-03-29 09:21:36	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 188.4.204.56> <ms-dns1 193.92.3.11> <ms-dns2 193.92.150.2>]
    236	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 213.16.246.15>]
    237	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 213.16.246.15>]
    238	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::b894:720d:75ec:01e1>]
    239	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
    240	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""]
    241	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xff4080f4]
    242	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 sent [PAP AuthReq id=0x1 user="****.ath.forthnet.gr@forthnet.gr" password=<hidden>]
    243	2019-03-29 09:21:35	PPP	Information	ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x1a965be]
