Σελ. 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 47
  1. #1
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    81.687
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Wind New
    Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 753 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 15 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

    Αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Β Φάσης
    2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (B’ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ’ Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14η Ιουνίου 2017.

    3. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ι’ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 470 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά:

    • 75 ΥΚ στο ΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
    • 121 ΥΚ στο ΑΚ ΒΑΡΝΑΣ
    • 125 ΥΚ στο ΑΚ ΚΟΛΩΝΟΣ
    • 149 ΥΚ στο ΑΚ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

    4. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2019 και η εταιρεία αιτείται να εγκριθεί από την ΕΕΤΤ το αίτημά της για ενεργοποίησή τους εντός του δεύτερου και τρίτου τριμήνου του 2019. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1:

    Πίνακας 1

    ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ (σχετ. ι’)

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM_ΟΤΕ]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
    992-313 992 313 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-315 992 315 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-317 992 317 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-318 992 318 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-319 992 319 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-321 992 321 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-326 992 326 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-327 992 327 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-328 992 328 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-329 992 329 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-404 992 404 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-405 992 405 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-406 992 406 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-407 992 407 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-409 992 409 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-410 992 410 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-411 992 411 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-445 992 445 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-449 992 449 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-452 992 452 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-471 992 471 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    992-480 992 480 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q2
    1692-313 1692 313 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
    1692-339 1692 339 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
    1692-341 1692 341 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
    1692-343 1692 343 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
    1692-345 1692 345 ΒΑΡΝΑΣ 2019/Q1 2019/Q2
    446-118 446 118 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-119 446 119 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-121 446 121 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-123 446 123 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-125 446 125 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-126 446 126 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-127 446 127 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-128 446 128 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-129 446 129 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-131 446 131 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-132 446 132 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-133 446 133 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-134 446 134 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM_ΟΤΕ]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
    446-135 446 135 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-137 446 137 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-139 446 139 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-141 446 141 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-143 446 143 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-145 446 145 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-146 446 146 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-147 446 147 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-148 446 148 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-149 446 149 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-151 446 151 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-152 446 152 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-153 446 153 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-154 446 154 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-155 446 155 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-157 446 157 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-213 446 213 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-217 446 217 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-220 446 220 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-221 446 221 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-223 446 223 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-224 446 224 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-225 446 225 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-227 446 227 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-228 446 228 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-229 446 229 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-233 446 233 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-234 446 234 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-235 446 235 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-236 446 236 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-237 446 237 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-239 446 239 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-241 446 241 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-244 446 244 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-246 446 246 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-305 446 305 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-309 446 309 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-310 446 310 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-313 446 313 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-316 446 316 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-321 446 321 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-322 446 322 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-324 446 324 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-325 446 325 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-326 446 326 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-331 446 331 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-332 446 332 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-333 446 333 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-334 446 334 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-336 446 336 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM_ΟΤΕ]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
    446-337 446 337 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-338 446 338 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-339 446 339 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-341 446 341 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-344 446 344 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-345 446 345 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-346 446 346 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-347 446 347 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-351 446 351 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-352 446 352 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-353 446 353 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-355 446 355 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-356 446 356 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-357 446 357 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-358 446 358 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-359 446 359 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-361 446 361 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-369 446 369 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-371 446 371 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-381 446 381 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-382 446 382 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-383 446 383 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-407 446 407 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-408 446 408 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-415 446 415 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-418 446 418 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-419 446 419 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-420 446 420 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-423 446 423 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-424 446 424 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-425 446 425 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-426 446 426 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-427 446 427 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-429 446 429 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-430 446 430 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-431 446 431 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-433 446 433 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-434 446 434 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-435 446 435 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-436 446 436 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-437 446 437 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-438 446 438 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-439 446 439 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-440 446 440 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-441 446 441 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-442 446 442 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-443 446 443 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-444 446 444 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-445 446 445 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-446 446 446 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM_ΟΤΕ]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
    446-447 446 447 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-448 446 448 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-449 446 449 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-450 446 450 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-452 446 452 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-453 446 453 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-455 446 455 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-457 446 457 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-459 446 459 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-461 446 461 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-462 446 462 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    446-466 446 466 ΚΟΛΩΝΟΣ 2019/Q1 2019/Q3
    990-217 990 217 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-219 990 219 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-221 990 221 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-223 990 223 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-225 990 225 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-227 990 227 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-229 990 229 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-231 990 231 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-233 990 233 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-235 990 235 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-237 990 237 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-239 990 239 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-241 990 241 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-243 990 243 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-321 990 321 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-325 990 325 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-328 990 328 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-335 990 335 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-336 990 336 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-337 990 337 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-338 990 338 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-339 990 339 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-341 990 341 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-343 990 343 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-344 990 344 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-345 990 345 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-348 990 348 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-349 990 349 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-355 990 355 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-356 990 356 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-358 990 358 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-361 990 361 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-367 990 367 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-368 990 368 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-371 990 371 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-373 990 373 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-375 990 375 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-377 990 377 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM_ΟΤΕ]
    Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ] Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ Αρχικό τρίμηνο Ενεργοποίησης Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
    990-379 990 379 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-381 990 381 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-383 990 383 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-385 990 385 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-387 990 387 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-389 990 389 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-421 990 421 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-423 990 423 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-425 990 425 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-427 990 427 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-429 990 429 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-431 990 431 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-433 990 433 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-435 990 435 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-437 990 437 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-439 990 439 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-441 990 441 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-445 990 445 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-447 990 447 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-451 990 451 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-453 990 453 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-455 990 455 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-457 990 457 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-459 990 459 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-461 990 461 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-463 990 463 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-465 990 465 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-467 990 467 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-469 990 469 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-471 990 471 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-473 990 473 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-475 990 475 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-477 990 477 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-479 990 479 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-481 990 481 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-483 990 483 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    990-485 990 485 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ 2019/Q1 2019/Q3
    992-103 992 103 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-104 992 104 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-105 992 105 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-107 992 107 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-109 992 109 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-111 992 111 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-113 992 113 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-114 992 114 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-115 992 115 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-116 992 116 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-117 992 117 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-118 992 118 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3
    992-119 992 119 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2019/Q1 2019/Q3

    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM_ΟΤΕ]
