Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 16
  1. #1
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    81.688
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    HELLAS
    Δελτίο Τύπου:
    Τροποποίηση του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β’ Ανάθεσης) ως ισχύει, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

    3. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ι’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής του χρόνου ενεργοποίησης τετρακοσίων τριάντα πέντε (435) καμπινών στα ΑΚ Ακρόπολη, Άρης-Νύμα, Αθηνά, Απ.Παύλος, Γυμναστήριο, Ελευθέριο, Ιωλκός, Ν.Ιωνία Βόλου και Πλ.Δημοκρατίας, των οποίων η ενεργοποίηση, βάση του υποβληθέντος και εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, είχε οριστεί για το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2019. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1.

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1
    Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο ενεργοποίησης Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
    105-107 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 107 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-109 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 109 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-133 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 133 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-135 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 135 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-137 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 137 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-139 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 139 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-145 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 145 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-151 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 151 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-153 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 153 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    105-251 105 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 251 VDSL Vectoring Q2/2019 Q3/2019
    442-115 442 ΑΡΗΣ 115 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-116 442 ΑΡΗΣ 116 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-136 442 ΑΡΗΣ 136 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-141 442 ΑΡΗΣ 141 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-152 442 ΑΡΗΣ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-160 442 ΑΡΗΣ 160 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-177 442 ΑΡΗΣ 177 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-180 442 ΑΡΗΣ 180 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-316 442 ΑΡΗΣ 316 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

    442-321 442 ΑΡΗΣ 321 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-322 442 ΑΡΗΣ 322 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-355 442 ΑΡΗΣ 355 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-424 442 ΑΡΗΣ 424 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-512 442 ΑΡΗΣ 512 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-514 442 ΑΡΗΣ 514 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-518 442 ΑΡΗΣ 518 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-519 442 ΑΡΗΣ 519 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-520 442 ΑΡΗΣ 520 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-521 442 ΑΡΗΣ 521 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-545 442 ΑΡΗΣ 545 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-551 442 ΑΡΗΣ 551 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-552 442 ΑΡΗΣ 552 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-557 442 ΑΡΗΣ 557 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-558 442 ΑΡΗΣ 558 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-559 442 ΑΡΗΣ 559 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    442-564 442 ΑΡΗΣ 564 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-133 447 ΑΘΗΝΑΣ 133 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-152 447 ΑΘΗΝΑΣ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-154 447 ΑΘΗΝΑΣ 154 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-155 447 ΑΘΗΝΑΣ 155 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-160 447 ΑΘΗΝΑΣ 160 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-161 447 ΑΘΗΝΑΣ 161 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-164 447 ΑΘΗΝΑΣ 164 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-166 447 ΑΘΗΝΑΣ 166 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-167 447 ΑΘΗΝΑΣ 167 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-169 447 ΑΘΗΝΑΣ 169 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-170 447 ΑΘΗΝΑΣ 170 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-172 447 ΑΘΗΝΑΣ 172 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-174 447 ΑΘΗΝΑΣ 174 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-181 447 ΑΘΗΝΑΣ 181 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-239 447 ΑΘΗΝΑΣ 239 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-241 447 ΑΘΗΝΑΣ 241 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-249 447 ΑΘΗΝΑΣ 249 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-250 447 ΑΘΗΝΑΣ 250 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-251 447 ΑΘΗΝΑΣ 251 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-252 447 ΑΘΗΝΑΣ 252 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-253 447 ΑΘΗΝΑΣ 253 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-255 447 ΑΘΗΝΑΣ 255 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-256 447 ΑΘΗΝΑΣ 256 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-257 447 ΑΘΗΝΑΣ 257 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-258 447 ΑΘΗΝΑΣ 258 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-260 447 ΑΘΗΝΑΣ 260 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-262 447 ΑΘΗΝΑΣ 262 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

    447-263 447 ΑΘΗΝΑΣ 263 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-267 447 ΑΘΗΝΑΣ 267 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-268 447 ΑΘΗΝΑΣ 268 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-269 447 ΑΘΗΝΑΣ 269 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-271 447 ΑΘΗΝΑΣ 271 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-273 447 ΑΘΗΝΑΣ 273 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-275 447 ΑΘΗΝΑΣ 275 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-279 447 ΑΘΗΝΑΣ 279 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-280 447 ΑΘΗΝΑΣ 280 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-281 447 ΑΘΗΝΑΣ 281 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-283 447 ΑΘΗΝΑΣ 283 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-284 447 ΑΘΗΝΑΣ 284 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-285 447 ΑΘΗΝΑΣ 285 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-331 447 ΑΘΗΝΑΣ 331 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-374 447 ΑΘΗΝΑΣ 374 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-427 447 ΑΘΗΝΑΣ 427 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-431 447 ΑΘΗΝΑΣ 431 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-437 447 ΑΘΗΝΑΣ 437 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-443 447 ΑΘΗΝΑΣ 443 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-451 447 ΑΘΗΝΑΣ 451 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    447-453 447 ΑΘΗΝΑΣ 453 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-118 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 118 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-119 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 119 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-120 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 120 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-121 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 121 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-122 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 122 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-124 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 124 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-126 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 126 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-128 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 128 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-129 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 129 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-131 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 131 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-157 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 157 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-177 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 177 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-179 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 179 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-194 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 194 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-340 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 340 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-341 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 341 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-449 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 449 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-451 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 451 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-452 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 452 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-454 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 454 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-9513 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9513 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-9517 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9517 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-9523 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9523 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

    662-9529 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9529 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-9531 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9531 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-9533 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9533 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    662-9535 662 ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 9535 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-101 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 101 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-103 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 103 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-105 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 105 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-107 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 107 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-109 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 109 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-111 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 111 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-112 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 112 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-113 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 113 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-114 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 114 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-115 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 115 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-116 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 116 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-117 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 117 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-118 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 118 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-119 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 119 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-121 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 121 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-122 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 122 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-123 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 123 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-124 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 124 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-125 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 125 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-126 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 126 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-129 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 129 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-131 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 131 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-145 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 145 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-146 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 146 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-147 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 147 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-148 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 148 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-149 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 149 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-151 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 151 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-152 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-153 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 153 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-154 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 154 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-155 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 155 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-156 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 156 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-158 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 158 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-205 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 205 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-207 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 207 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-211 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 211 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-217 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 217 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-311 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 311 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-312 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 312 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

    989-315 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 315 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-317 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 317 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-325 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 325 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-329 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 329 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-331 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 331 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-333 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 333 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-415 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 415 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-417 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 417 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-427 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 427 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-429 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 429 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-431 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 431 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-443 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 443 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-445 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 445 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-451 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 451 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-453 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 453 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-455 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 455 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-457 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 457 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-459 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 459 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-461 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 461 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-462 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 462 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-463 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 463 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-464 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 464 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-465 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 465 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-467 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 467 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-468 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 468 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-469 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 469 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-470 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 470 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-471 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 471 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-472 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 472 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-473 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 473 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-474 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 474 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-475 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 475 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-476 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 476 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-477 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 477 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-478 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 478 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-479 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 479 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-480 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 480 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-481 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 481 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-482 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 482 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-483 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 483 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-484 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 484 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-485 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 485 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-486 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 486 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-488 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 488 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

    989-490 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 490 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-491 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 491 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-492 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 492 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-493 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 493 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-494 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 494 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-495 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 495 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-496 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 496 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-497 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 497 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-498 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 498 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    989-499 989 ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 499 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-124 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 124 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-126 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 126 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-129 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 129 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-130 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 130 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-140 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 140 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-142 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 142 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-143 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 143 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-144 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 144 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-145 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 145 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-146 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 146 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-147 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 147 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-148 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 148 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-151 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 151 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-152 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 152 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-153 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 153 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-154 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 154 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-155 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 155 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-157 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 157 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-158 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 158 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-161 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 161 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-162 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 162 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-166 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 166 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-169 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 169 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-170 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 170 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-171 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 171 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-173 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 173 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-175 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 175 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-177 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 177 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-179 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 179 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-181 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 181 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-183 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 183 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-184 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 184 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-185 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 185 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-187 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 187 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019

    991-188 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 188 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
    991-189 991 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 189 VDSL Vectoring Q1/2019 Q2/2019
