Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση 1-15 από 22
  1. #1
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    81.687
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    HELLAS
    Δημοσιεύθηκαν οι νέοι πίνακες, με τις ημερομηνίες ενεργοποίησης των νέων καμπινών NGA/VDSL Vectoring της εταιρίας ΟΤΕ στα πλαίσια της Γ φάσης.

    Αναλυτικά

    Spoiler:

    Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός ΑΚ Ονομασία ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Τεχνολογία/
    Αρχιτεκτονική NGA
    Τρίμηνο ενεργοποίησης (ενημέρωση 19.09.2019)
    29-106 29 ΓΥΘΕΙΟ 106 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-107 29 ΓΥΘΕΙΟ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-109 29 ΓΥΘΕΙΟ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-111 29 ΓΥΘΕΙΟ 111 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-113 29 ΓΥΘΕΙΟ 113 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-115 29 ΓΥΘΕΙΟ 115 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-117 29 ΓΥΘΕΙΟ 117 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-217 29 ΓΥΘΕΙΟ 217 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-219 29 ΓΥΘΕΙΟ 219 VDSL-VECTORING Q4/2019
    29-9701 29 ΓΥΘΕΙΟ 9701 VDSL-VECTORING Q4/2019
    42-103 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    42-201 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    42-202 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 202 VDSL-VECTORING Q4/2019
    42-101 42 ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    45-205 45 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 205 VDSL-VECTORING Q4/2019
    59-108 59 ΠΕΤΑΛΙΔΙ 108 VDSL-VECTORING Q4/2019
    62-109 62 ΠΥΛΟΥ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    88-102 88 ΜΥΛΟΙ 102 VDSL-VECTORING Q4/2019
    88-103 88 ΜΥΛΟΙ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    88-111 88 ΜΥΛΟΙ 111 VDSL-VECTORING Q4/2019
    94-107 94 ΔΡΕΠΑΝΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    112-407 112 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 407 VDSL-VECTORING Q4/2019
    116-105 116 ΓΥΡΤΩΝΗΣ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    116-107 116 ΓΥΡΤΩΝΗΣ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    127-301 127 ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    150-108 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 108 VDSL-VECTORING Q4/2019
    150-118 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 118 VDSL-VECTORING Q4/2019
    150-119 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 119 VDSL-VECTORING Q4/2019
    150-303 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 303 VDSL-VECTORING Q4/2019
    150-409 150 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 409 VDSL-VECTORING Q4/2019
    185-9615 185 ΕΛΕΩΝΑΣ 9615 VDSL-VECTORING Q4/2019
    185-9811 185 ΕΛΕΩΝΑΣ 9811 VDSL-VECTORING Q4/2019
    204-105 204 ΙΤΕΑ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    204-113 204 ΙΤΕΑ 113 VDSL-VECTORING Q4/2019
    204-115 204 ΙΤΕΑ 115 VDSL-VECTORING Q4/2019
    204-117 204 ΙΤΕΑ 117 VDSL-VECTORING Q4/2019
    204-303 204 ΙΤΕΑ 303 VDSL-VECTORING Q4/2019
    204-305 204 ΙΤΕΑ 305 VDSL-VECTORING Q4/2019
    207-213 207 ΑΡΤΑΚΗ 213 VDSL-VECTORING Q4/2019
    207-215 207 ΑΡΤΑΚΗ 215 VDSL-VECTORING Q4/2019
    208-204 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 204 VDSL-VECTORING Q4/2019
    208-206 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 206 VDSL-VECTORING Q4/2019
    208-208 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 208 VDSL-VECTORING Q4/2019
    208-233 208 ΒΑΣΙΛΙΚΟ 233 VDSL-VECTORING Q4/2019
    233-201 233 ΣΚΥΡΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    237-1101 237 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 1101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    237-1103 237 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 1103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    240-117 240 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 117 VDSL-VECTORING Q4/2019
    240-121 240 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 121 VDSL-VECTORING Q4/2019
    240-123 240 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 123 VDSL-VECTORING Q4/2019
    240-115 240 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 115 VDSL-VECTORING Q4/2019
    253-101 253 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    253-107 253 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    253-401 253 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 401 VDSL-VECTORING Q4/2019
    253-403 253 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    253-405 253 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q4/2019
    254-105 254 ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    254-109 254 ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    254-317 254 ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ 317 VDSL-VECTORING Q4/2019
    254-320 254 ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ 320 VDSL-VECTORING Q4/2019
    254-325 254 ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ 325 VDSL-VECTORING Q4/2019
    333-7071 333 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 7071 VDSL-VECTORING Q4/2019
    336-103 336 ΑΥΛΩΝΑ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    336-105 336 ΑΥΛΩΝΑ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    336-107 336 ΑΥΛΩΝΑ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    336-7009 336 ΑΥΛΩΝΑ 7009 VDSL-VECTORING Q4/2019
    337-301 337 ΜΑΛΑΚΑΣΑ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    337-403 337 ΜΑΛΑΚΑΣΑ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    357-201 357 ΠΟΤΑΜΙΑΣ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    358-403 358 ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    358-415 358 ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ 415 VDSL-VECTORING Q4/2019
    370-107 370 ΚΡΗΝΙΔΕΣ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    370-109 370 ΚΡΗΝΙΔΕΣ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    435-110 435 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    460-340 460 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΓΟΝ 340 VDSL-VECTORING Q4/2019
    471-101 471 ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    471-303 471 ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑ 303 VDSL-VECTORING Q4/2019
    473-115 473 ΟΙΝΟΗ 115 VDSL-VECTORING Q4/2019
    473-301 473 ΟΙΝΟΗ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    487-111 487 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 111 VDSL-VECTORING Q4/2019
    487-203 487 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    487-407 487 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 407 VDSL-VECTORING Q4/2019
    487-409 487 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 409 VDSL-VECTORING Q4/2019
    488-203 488 ΠΑΡΓΑ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    488-403 488 ΠΑΡΓΑ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    514-401 514 ΓΟΥΒΙΑ 401 VDSL-VECTORING Q4/2019
    515-101 515 ΚΟΚΚΙΝΙΟ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    516-101 516 ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    516-102 516 ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 102 VDSL-VECTORING Q4/2019
    516-107 516 ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    516-109 516 ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    517-215 517 ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 215 VDSL-VECTORING Q4/2019
    517-305 517 ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 305 VDSL-VECTORING Q4/2019
    517-405 517 ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 405 VDSL-VECTORING Q4/2019
    517-407 517 ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 407 VDSL-VECTORING Q4/2019
    520-101 520 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    520-203 520 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    523-303 523 ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ 303 VDSL-VECTORING Q4/2019
    523-305 523 ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ 305 VDSL-VECTORING Q4/2019
    524-101 524 ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    526-101 526 ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    526-205 526 ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ 205 VDSL-VECTORING Q4/2019
    529-103 529 ΣΙΔΑΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    545-301 545 ΑΝΕΖΑ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    574-110 574 ΚΡΙΚΕΛΟ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    603-103 603 ΚΑΜΑΡΩΝ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    603-106 603 ΚΑΜΑΡΩΝ 106 VDSL-VECTORING Q4/2019
    603-107 603 ΚΑΜΑΡΩΝ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    603-110 603 ΚΑΜΑΡΩΝ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    605-105 605 ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    605-107 605 ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    605-203 605 ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    605-207 605 ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ 207 VDSL-VECTORING Q4/2019
    608-103 608 ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    613-109 613 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    613-110 613 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    625-201 625 ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    628-105 628 ΙΘΑΚΗ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    628-106 628 ΙΘΑΚΗ 106 VDSL-VECTORING Q4/2019
    645-201 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    645-203 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    645-205 645 ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ 205 VDSL-VECTORING Q4/2019
    646-304 646 ΑΓΙΝΙΟΥ 304 VDSL-VECTORING Q4/2019
    672-113 672 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 113 VDSL-VECTORING Q4/2019
    672-230 672 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 230 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-110 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-120 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 120 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-130 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 130 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-404 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 404 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-407 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 407 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-408 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 408 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-410 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 410 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-420 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 420 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-425 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 425 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-430 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 430 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-432 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 432 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-434 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 434 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-436 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 436 VDSL-VECTORING Q4/2019
    693-438 693 ΚΑΛΑΝΔΡΑ 438 VDSL-VECTORING Q4/2019
    695-409 695 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 409 VDSL-VECTORING Q4/2019
    695-411 695 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 411 VDSL-VECTORING Q4/2019
    695-413 695 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ 413 VDSL-VECTORING Q4/2019
    696-215 696 ΑΜΝΙΣΣΟΥ 215 VDSL-VECTORING Q4/2019
    696-313 696 ΑΜΝΙΣΣΟΥ 313 VDSL-VECTORING Q4/2019
    696-9651 696 ΑΜΝΙΣΣΟΥ 9651 VDSL-VECTORING Q4/2019
    696-9655 696 ΑΜΝΙΣΣΟΥ 9655 VDSL-VECTORING Q4/2019
    696-9659 696 ΑΜΝΙΣΣΟΥ 9659 VDSL-VECTORING Q4/2019
    696-9663 696 ΑΜΝΙΣΣΟΥ 9663 VDSL-VECTORING Q4/2019
    696-9667 696 ΑΜΝΙΣΣΟΥ 9667 VDSL-VECTORING Q4/2019
    708-302 708 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 302 VDSL-VECTORING Q4/2019
    708-304 708 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 304 VDSL-VECTORING Q4/2019
    708-404 708 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 404 VDSL-VECTORING Q4/2019
    716-110 716 ΜΟΙΡΕΣ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    721-401 721 ΤΥΜΠΑΚΙ 401 VDSL-VECTORING Q4/2019
    721-403 721 ΤΥΜΠΑΚΙ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    721-408 721 ΤΥΜΠΑΚΙ 408 VDSL-VECTORING Q4/2019
    721-410 721 ΤΥΜΠΑΚΙ 410 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-114 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 114 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-309 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 309 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-304 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 304 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-310 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 310 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-311 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 311 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-313 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 313 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-315 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 315 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-317 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 317 VDSL-VECTORING Q4/2019
    724-9701 724 ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 9701 VDSL-VECTORING Q4/2019
    725-109 725 ΜΑΛΙΑ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    725-111 725 ΜΑΛΙΑ 111 VDSL-VECTORING Q4/2019
    730-102 730 ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 102 VDSL-VECTORING Q4/2019
    730-103 730 ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    730-106 730 ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 106 VDSL-VECTORING Q4/2019
    735-203 735 ΑΓ ΜΥΡΩΝΑ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    736-115 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 115 VDSL-VECTORING Q4/2019
    736-125 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 125 VDSL-VECTORING Q4/2019
    736-128 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 128 VDSL-VECTORING Q4/2019
    736-388 736 ΠΕΠΑΓΝΗ 388 VDSL-VECTORING Q4/2019
    749-113 749 ΚΑΛΥΒΕΣ 113 VDSL-VECTORING Q4/2019
    749-9103 749 ΚΑΛΥΒΕΣ 9103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    749-9104 749 ΚΑΛΥΒΕΣ 9104 VDSL-VECTORING Q4/2019
    764-105 764 ΠΗΓΗΣ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    764-202 764 ΠΗΓΗΣ 202 VDSL-VECTORING Q4/2019
    764-301 764 ΠΗΓΗΣ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    765-102 765 ΠΡΙΝΕΣ 102 VDSL-VECTORING Q4/2019
    765-103 765 ΠΡΙΝΕΣ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    765-105 765 ΠΡΙΝΕΣ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    765-106 765 ΠΡΙΝΕΣ 106 VDSL-VECTORING Q4/2019
    765-401 765 ΠΡΙΝΕΣ 401 VDSL-VECTORING Q4/2019
    765-403 765 ΠΡΙΝΕΣ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    787-401 787 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 401 VDSL-VECTORING Q4/2019
    807-443 807 ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 443 VDSL-VECTORING Q4/2019
    843-205 843 ΚΩΜΗ 205 VDSL-VECTORING Q4/2019
    843-213 843 ΚΩΜΗ 213 VDSL-VECTORING Q4/2019
    845-206 845 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 206 VDSL-VECTORING Q4/2019
    845-209 845 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 209 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-209 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 209 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-217 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 217 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-314 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 314 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-315 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 315 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-405 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 405 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-407 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 407 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-408 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 408 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-409 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 409 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-410 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 410 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-411 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 411 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-412 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 412 VDSL-VECTORING Q4/2019
    856-418 856 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 418 VDSL-VECTORING Q4/2019
    857-110 857 ΑΡΚΑΣΑ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    858-103 858 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    858-201 858 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    858-203 858 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    858-301 858 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    858-303 858 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 303 VDSL-VECTORING Q4/2019
    858-9001 858 ΜΕΣΟΧΩΡΙ 9001 VDSL-VECTORING Q4/2019
    860-125 860 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 125 VDSL-VECTORING Q4/2019
    860-221 860 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 221 VDSL-VECTORING Q4/2019
    860-229 860 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 229 VDSL-VECTORING Q4/2019
    860-241 860 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 241 VDSL-VECTORING Q4/2019
    863-140 863 ΠΑΤΜΟΣ 140 VDSL-VECTORING Q4/2019
    863-215 863 ΠΑΤΜΟΣ 215 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-103 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-109 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-111 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 111 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-113 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 113 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-201 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-203 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-204 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 204 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-405 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 405 VDSL-VECTORING Q4/2019
    875-407 875 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 407 VDSL-VECTORING Q4/2019
    877-221 877 ΘΗΡΑ 221 VDSL-VECTORING Q4/2019
    877-225 877 ΘΗΡΑ 225 VDSL-VECTORING Q4/2019
    877-411 877 ΘΗΡΑ 411 VDSL-VECTORING Q4/2019
    877-413 877 ΘΗΡΑ 413 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-107 880 ΜΗΛΟΣ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-109 880 ΜΗΛΟΣ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-111 880 ΜΗΛΟΣ 111 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-113 880 ΜΗΛΟΣ 113 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-201 880 ΜΗΛΟΣ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-203 880 ΜΗΛΟΣ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-205 880 ΜΗΛΟΣ 205 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-207 880 ΜΗΛΟΣ 207 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-209 880 ΜΗΛΟΣ 209 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-211 880 ΜΗΛΟΣ 211 VDSL-VECTORING Q4/2019
    880-215 880 ΜΗΛΟΣ 215 VDSL-VECTORING Q4/2019
    889-219 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 219 VDSL-VECTORING Q4/2019
    889-310 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 310 VDSL-VECTORING Q4/2019
    889-311 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 311 VDSL-VECTORING Q4/2019
    889-403 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    889-404 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 404 VDSL-VECTORING Q4/2019
    889-405 889 ΝΑΟΥΣΑΣ 405 VDSL-VECTORING Q4/2019
    891-101 891 ΑΡΚΕΣΙΝΗ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    891-301 891 ΑΡΚΕΣΙΝΗ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    891-303 891 ΑΡΚΕΣΙΝΗ 303 VDSL-VECTORING Q4/2019
    892-101 892 ΙΟΣ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    892-105 892 ΙΟΣ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    892-107 892 ΙΟΣ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    892-202 892 ΙΟΣ 202 VDSL-VECTORING Q4/2019
    892-203 892 ΙΟΣ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    892-205 892 ΙΟΣ 205 VDSL-VECTORING Q4/2019
    930-301 930 ΛΥΓΙΑ 301 VDSL-VECTORING Q4/2019
    930-9941 930 ΛΥΓΙΑ 9941 VDSL-VECTORING Q4/2019
    940-102 940 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ 102 VDSL-VECTORING Q4/2019
    940-104 940 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡ 104 VDSL-VECTORING Q4/2019
    949-307 949 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 307 VDSL-VECTORING Q4/2019
    949-415 949 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 415 VDSL-VECTORING Q4/2019
    949-416 949 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 416 VDSL-VECTORING Q4/2019
    949-417 949 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 417 VDSL-VECTORING Q4/2019
    949-419 949 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 419 VDSL-VECTORING Q4/2019
    951-203 951 ΑΚΡΑΤΑΣ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    951-204 951 ΑΚΡΑΤΑΣ 204 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-103 952 ΚΡΑΘΙΟ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-105 952 ΚΡΑΘΙΟ 105 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-109 952 ΚΡΑΘΙΟ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-111 952 ΚΡΑΘΙΟ 111 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-113 952 ΚΡΑΘΙΟ 113 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-117 952 ΚΡΑΘΙΟ 117 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-201 952 ΚΡΑΘΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-203 952 ΚΡΑΘΙΟ 203 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-205 952 ΚΡΑΘΙΟ 205 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-207 952 ΚΡΑΘΙΟ 207 VDSL-VECTORING Q4/2019
    952-211 952 ΚΡΑΘΙΟ 211 VDSL-VECTORING Q4/2019
    968-101 968 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ 101 VDSL-VECTORING Q4/2019
    968-107 968 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ 107 VDSL-VECTORING Q4/2019
    968-108 968 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ 108 VDSL-VECTORING Q4/2019
    968-109 968 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ 109 VDSL-VECTORING Q4/2019
    968-110 968 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤ 110 VDSL-VECTORING Q4/2019
    970-201 970 ΑΝΤΙΡΙΟ 201 VDSL-VECTORING Q4/2019
    980-103 980 ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 103 VDSL-VECTORING Q4/2019
    982-202 982 ΧΙΟΝΑΤΑ 202 VDSL-VECTORING Q4/2019
    1015-209 1015 ΓΕΦΥΡΑ 209 VDSL-VECTORING Q4/2019
    1059-401 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 401 VDSL-VECTORING Q4/2019
    1059-403 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 403 VDSL-VECTORING Q4/2019
    1059-405 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 405 VDSL-VECTORING Q4/2019
    1059-410 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 410 VDSL-VECTORING Q4/2019
    1059-412 1059 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 412 VDSL-VECTORING Q4/2019
