Εμφάνιση 1-8 από 8
  1. #1
    Εγγραφή
    10-01-2008
    Μηνύματα
    15
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    ISP
    Vodafone
    Καλημερα , εχω ενα θεμα με το warzone (blizzard server ) . Συγκεκριμενα οταν το ειχα πρωτοκατεβασει πριν κανα 2μηνο περιπου λειτουργουσε κανονικα οσον αφορα τα packet loss (0% ) in game . Ξαφνικα μια μερα και χωρις να εχω αλλαξει το οτιδηποτε στην συνδεση μου loggarw και εχω packet loss τυπου ( 30-100% ) . Ξεκινησα το troubleshooting και αφου εκανα uninstall ολο το game και install , reset/restart to ρουτερ( για να παρω αλλη ip) , Port forwarding το προβλημα παραμενει. Οποτε σε 2η φαση αυτο που εκανα ηταν να δοκιμασω με αλλο ρουτερ (συγκεκριμενα 2, 1 vodafone και ενα asus ,πληρως λειτουργικα και τα 2 ) το οποιο και εκανα αλλα χωρις να εχω διαφορετικο αποτελεσμα ,οποτε και πηρα τον υπολογιστη και το ρουτερ και πηγα στο πατρικο μου οπου και εκει εχω vodafone να δω εαν επαναλαμβανεται το ιδιο προβλημα (σε περιπτωση που ηταν χαλκος καθως παιρνουν απο διαφορετικα καφαο , εχουν ιδιο ΑΚ ) και διαπιστωνω πως και εκει εχω ακριβως το ιδιο προβλημα .
    Η επομενη μου κινηση ηταν να δω εαν αυτο συμβαινει μονο με vodafone παροχο η και σε αλλο παροχο . Διαπιστωσα (με δοκιμη σε φιλου μου) σε forthnet οτι εχω 0% packet loss και δουλευει οκ . Υπενθυμιζω οτι οι δοκιμη εγινε χωρις να αλλαζει καποιος παραγοντας ( pc , router ,ενσυρματα και με καλωδιο ) .
    Οποτε αντιλαμβανομαι οτι υπαρχει καποιο προβλημα στο routing του παροχου προς τους server της blizzard . Απο την διαχειρηση εργασιων λοιπον και ενω ειχα ανοιχτο το game ειδα καποιες ip που υπηρχε ανταλλαγη πληροφοριων (καθως η blizzard δεν προκειτε να δωσει ip των σερβερ του warzone και το support τους ειναι αθλιο ) εκανα tracert/winMTr για να δω τι πληροφοριες μπορω να συλλεξω, αλλα εκτος του οτι μερικοι servers αγνοουν τα packets ( λογω firewall λογικα γιατι βλεπω 100% loss και συνεχιζει το hop), δεν βλεπω packet losses η latency τουλαχιστον στα hops που βλεπω την ip.
    Αντιλαμβανομαι οτι πρεπει να αλλαξει το routing μου απο τον παροχο ( καθως και με vpn ειμαι οκ απο packet looss απλα ανεβαινει το latency ) αλλα δεν γνωριζω πως μπορω να κατευθυνω το τμημα access της vodafone και κατα ποσο εφικτο ειναι αυτο . Κανενας που να γνωριζει η να μπορει να προσθεσει καποια επιπλεον πληροφορια ?

  2. #2
    Εγγραφή
    18-08-2003
    Περιοχή
    3491
    Μηνύματα
    5.141
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    16000/800
    ISP
    Conn-x OTE/Otenet
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΑΡΗΣ
    Router
    C876
    SNR / Attn
    9(dB) / 8(dB)
    Path Level
    Fastpath
    Μπορείς να κάνεις paste το traceroute , μέχρι εκεί που πάει , για να δούμε το μονοπάτι ?

    Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς είναι δύσκολο να κάνεις κάτι για τέτοια προβλήματα. Οι λόγοι που μπορεί να συμβεί είναι πολλοί και μερικοί δεν είναι πάντα τεχνικοί αλλά πολιτικοί / οικονομικοί. Επίσης, δεν είναι σίγουρο αν φταίει η Vodafone, η Blizzard ή κάποιος ενδιάμεσος. Δεδομένου ότι η Vodafone Ελλάδας έχει έναν και μοναδικό upstream ( που κι αυτός Vodafone είναι στο όνομα - αλλά δεν είναι η δική μας Vodafone ) και γνωρίζοντας ότι σε εταιρίες τέτοιου μεγέθους συνήθως επικρατεί μεγάλη γραφειοκρατία, θα μου έκανε εντύπωση αν υπήρχε επίλυση επειδή τους το ανάφερες. Προσοχή, δε λέω να μην το αναφέρεις - ανάφερε το - απλά μην έχεις πολλές ελπίδες ότι θα λυθεί εξαιτίας της αναφοράς σου.
    In theory, practice is the same as theory.
    In practice, it isn't.

  3. #3
    Εγγραφή
    10-01-2008
    Μηνύματα
    15
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    ISP
    Vodafone
    Σε ευχαριστω για την απαντηση καταρχην , θελω να το κοιταξουν και τους το εχω ηδη αναφερει . Δεν εχω πολλες ελπιδες εξαρχης γιατι ειναι πιο συνθετο αλλα αυτο θα γινει escalate καθως αν εχω εχω προβλημα σε καθε vodafone θα εχουν και αλλοι .
    Τωρα οσον αφορα το tracert δεν μπορω να διακρινω κατι τουλαχιστον με οσα γνωριζω ,αλλα παρολαυτα το προβλημα υπαρχει .
    Σας αναφερω παρακατω τις ip οταν τρεχω το game :
    (αυτες ειναι παντα σταθερες και τι εννοω : οτι παντα οταν τρεχει το game βλεπω αυτες τις ip χωρις να αλλαζουν)
    185.34.106.33
    185.34.106.35
    95.141.40.171
    185.34.107.128
    37.244.54.10
    85.195.102.167

    (Οι επομενοι αλλαζουν και τι εννοω , οτι σε καθε game ειναι διαφορετικοι αλλα ξεκινανε με 52.x.x.x και ειναι της amazon λογικα σε αυτους τους server "γινεται το καθε game")
    54.149.18.62 --- ec2-54-149-18-62.us-west-2.compute.amazonaws.com
    52.11.48.182 -- ec2-52-11-48-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
    52.42.35.91 -- ec2-52-42-35-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
    52.39.67.238 -- ec2-52-39-67-238.us-west-2.compute.amazonaws.com
    52.43.124.103
    54.192.8.226 -- server-54-192-8-226.ath50.r.cloudfront.net

    (οπως επισης και αυτοι αλλαζουν )
    88.150.230.38
    85.195.114.9
    151.106.31.7
    20.44.86.43
    35.166.29.144

    Με tracert την ip 185.34.106.33 // 185.34.106.35 // 185.34.107.128 παιρνω τα εξης
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.254 - 0 | 539 | 539 | 0 | 1 | 997 | 0 |
    | loopback2004.med01.dsl.hol.gr - 1 | 535 | 534 | 26 | 37 | 246 | 30 |
    | 62.38.96.150 - 0 | 539 | 539 | 26 | 40 | 974 | 35 |
    | ae3-100-ucr.ata.cw.net - 0 | 539 | 539 | 26 | 38 | 240 | 30 |
    | ae4-ucr1.atm.cw.net - 0 | 539 | 539 | 63 | 77 | 798 | 67 |
    | ae4-xcr1.bcp.cw.net - 1 | 531 | 529 | 46 | 57 | 263 | 53 |
    | linkedin-gw2.duc.cw.net - 0 | 539 | 539 | 62 | 75 | 813 | 68 |
    | akamai-vf-gw.vie.cw.net - 1 | 527 | 524 | 62 | 72 | 284 | 68 |
    | po110.bs-a.sech-vie.netarch.akamai.com - 0 | 539 | 539 | 62 | 74 | 274 | 70 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    με 95.141.40.171
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.254 - 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | loopback2004.med01.dsl.hol.gr - 0 | 19 | 19 | 28 | 31 | 36 | 31 |
    | 62.38.96.150 - 0 | 19 | 19 | 27 | 30 | 35 | 29 |
    | ae3-100-ucr.ata.cw.net - 0 | 19 | 19 | 27 | 31 | 49 | 30 |
    | dtag.dus.cw.net - 0 | 19 | 19 | 28 | 31 | 35 | 28 |
    | 195.2.21.57 - 0 | 19 | 19 | 47 | 50 | 55 | 49 |
    | cogent-xcr1.sof.cw.net - 0 | 19 | 19 | 47 | 52 | 57 | 47 |
    | be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com - 0 | 19 | 19 | 51 | 55 | 61 | 51 |
    | be3464.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 19 | 19 | 66 | 71 | 78 | 68 |
    | be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 19 | 19 | 71 | 73 | 79 | 72 |
    | be3073.ccr52.zrh02.atlas.cogentco.com - 0 | 19 | 19 | 71 | 75 | 82 | 78 |
    | be2196.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com - 0 | 19 | 19 | 71 | 76 | 81 | 77 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


    37.244.54.10 :
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.254 - 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | loopback2004.med01.dsl.hol.gr - 0 | 330 | 330 | 26 | 32 | 129 | 31 |
    | 62.38.96.150 - 0 | 330 | 330 | 26 | 34 | 1016 | 33 |
    | ae3-100-ucr.ata.cw.net - 0 | 330 | 330 | 26 | 32 | 136 | 31 |
    | ae54-xcr1.mlu.cw.net - 0 | 330 | 330 | 58 | 67 | 138 | 67 |
    | ae6-xcr1.fix.cw.net - 0 | 330 | 330 | 66 | 73 | 138 | 74 |
    | pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 330 | 330 | 67 | 77 | 149 | 69 |
    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 4 | 287 | 277 | 73 | 107 | 2398 | 80 |
    | et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 7 | 257 | 240 | 73 | 122 | 3299 | 83 |
    | et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976.net - 0 | 330 | 330 | 72 | 82 | 183 | 79 |
    | 137.221.66.41 - 0 | 330 | 330 | 73 | 79 | 142 | 80 |
    | 185.60.114.169 - 1 | 322 | 320 | 73 | 93 | 395 | 74 |
    | 37.244.54.10 - 0 | 330 | 330 | 73 | 80 | 139 | 77 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|



    85.195.102.167
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.254 - 0 | 1631 | 1631 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | loopback2004.med01.dsl.hol.gr - 1 | 1608 | 1602 | 26 | 35 | 270 | 33 |
    | 62.38.96.150 - 1 | 1616 | 1612 | 26 | 35 | 242 | 29 |
    | ae3-100-ucr.ata.cw.net - 1 | 1608 | 1602 | 26 | 35 | 230 | 30 |
    | ae54-xcr1.mlu.cw.net - 1 | 1612 | 1607 | 58 | 68 | 281 | 59 |
    | mno-b2-link.telia.net - 10 | 1184 | 1073 | 58 | 70 | 233 | 62 |
    | ffm-bb1-link.telia.net - 1 | 1608 | 1602 | 71 | 79 | 254 | 78 |
    | ffm-b1-link.telia.net - 1 | 1615 | 1611 | 66 | 78 | 292 | 73 |
    | ae5.cr-antares.fra10.bb.godaddy.com - 1 | 1612 | 1607 | 70 | 80 | 289 | 74 |
    |gw-heg.gauss.router.frankfurt.de.velia.net - 1 | 1604 | 1597 | 66 | 77 | 252 | 74 |
    | dabuaog207.frankfurt.de.velia.net - 1 | 1615 | 1611 | 75 | 107 | 1092 | 96 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

  4. #4
    Εγγραφή
    14-07-2020
    Μηνύματα
    60
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    FTTH
    Ταχύτητα
    100/10
    ISP
    Cosmote
    Router
    Speedport Plus
    Καλησπέρα. Αντιμετωπίζω και εγώ το ίδιο θέμα. ADSL με Vodafone πάροχο. Έχουμε κάποιο workaround η τίποτα ακόμη; Εν τω μεταξύ θέλω να βάλω vdsl και δε μου δίνει η Vodafone στο κέντρο της Λάρισας. Με βλέπω να αλλάζω πάροχο. Wind μου δίνει 100αρα γραμμή στην ίδια περιοχή.

  5. #5
    Εγγραφή
    15-11-2006
    Ηλικία
    45
    Μηνύματα
    2
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Καλημερα, εχω επιβεβαιωσει κι εγω κατι αναλογο. Στην περιπτωση μου ειναι UDP fragmentation το θεμα, οπου ενα μεγαλο UDP πακετο στελνεται σε 2 fragments και παιρνω μονο το 2ο με αποτελεσμα να μην μπορει να ξαναφτιαξει το πακετο. Το traceroute μου δειχνει ιδιους servers με εσας οποτε υποψιαζομαι οτι καποιος απο αυτους ειναι το προβλημα. Μπορειτε να δειτε κι εσεις πιο συγκεκριμενα οτι ειναι προβλημα με το UDP?

  6. #6
    Εγγραφή
    14-07-2020
    Μηνύματα
    60
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    FTTH
    Ταχύτητα
    100/10
    ISP
    Cosmote
    Router
    Speedport Plus
    Μετα το τελευταιο update ετυχε και εκανα καθαρισμο cache k repair files κ αυτο ηταν! Για ενα μυστηριο λογο δεν εχω πλεον packet loss!
    ΟΔΗΓΙΕΣ

    Clearing cache: http://bit.ly/2NpJLMn

    Scan & Repair files https://blizz.ly/2OXPurW

  7. #7
    Εγγραφή
    12-02-2020
    Περιοχή
    Λάρισα
    Μηνύματα
    622
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Τύπος
    FTTH
    Ταχύτητα
    307/32
    ISP
    COSMOTE
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
    Router
    Speedport Smart
    Peter13 βλεπω ότι κάνει έργα οπτικών ινών η wind στο κέντρο όποτε άμα σε πιάνει μην βάλεις απλά fiber βάλε FTTH ( αν κάνουν βέβαια έργα στην περιοχή σου)

  8. #8
    Εγγραφή
    14-07-2020
    Μηνύματα
    60
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    FTTH
    Ταχύτητα
    100/10
    ISP
    Cosmote
    Router
    Speedport Plus
    Αναμενω ηδη τεχνικο για να περασω FTTH 100. Επιτελους.

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας