Εμφάνιση 1-12 από 12
  1. #1
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    81.687
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    HELLAS
    Δελτίο Τύπου:
    Τροποποίηση της απόφασης για τη Β’ Ανάθεση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες

    8. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ιβ’ επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου πλάνου υλοποίησης ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ανατεθεί στην εταιρεία στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της πρώτης ανάθεσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κύριοι λόγοι καθυστέρησης υλοποίησης του πλάνου της είναι οι ακόλουθοι:
    8.1. Καθυστέρηση ηλεκτροδότησης των καμπινών, ευθύνης ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά μέχρι στιγμής το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πλάνου,
    8.2. Καθυστερήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών από τους αρμόδιους φορείς,
    8.3. Καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας των χρονικών περιορισμών που περιέχονται στις αντίστοιχες αποφάσεις μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας από την Τροχαία (εργασία μόνο απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα),
    8.4. Καθυστέρηση υλοποίησης των έργων λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω επιβράδυνση σε όλα τα στάδια υλοποίησης, καθώς οδήγησε σε αναστολή των εργασιών τόσο των συνεργαζόμενων εργολάβων όσο και των αρμόδιων φορέων στο πλαίσιο έκδοσης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων,
    8.5. Καθυστερήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων δεδομένου ότι ο ρυθμός εργασιών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
    9. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας, οι λόγοι καθυστέρησης ανά περίπτωση για τις καμπίνες που εκκρεμούν είναι οι ακόλουθοι:
    9.1. Ως προς το ΑΚ Γυμναστήριο:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: επτά (7) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
    • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση των ήδη εγκατεστημένων καμπινών μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Βόλου. Η εταιρεία συνυπέβαλε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 2ο τρίμηνο του 2021 για τις έξι (6) και 4ο τρίμηνο του 2021 για μια (1)
    • Τρέχουσα κατάσταση: η αδειοδότηση και η εγκατάσταση των καμπινών για τα έξι (6) ΤΚΜ έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται έκδοση της σχετικής αδειοδότησης αναφορικά με την κατασκευή νέου δικτύου. Εκκρεμεί η εύρεση νέας θέσης καθώς η ήδη εγκεκριμένη από πλευράς Δήμου θέση, ήταν εν τέλει σε όρια ιδιωτικής ιδιοκτησίας και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εγκατάστασης.
    9.2. Ως προς το ΑΚ Ιωλκός:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: έξι (6) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
    • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση των ήδη εγκατεστημένων καμπινών μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Βόλου. Η εταιρεία συνυπέβαλε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 2ο τρίμηνο του 2021
    • Τρέχουσα κατάσταση: η αδειοδότηση και η εγκατάσταση των καμπινών για τα έξι (6) ΤΚΜ έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται έκδοση της σχετικής αδειοδότησης αναφορικά με την κατασκευή νέου δικτύου.
    9.3. Ως προς το ΑΚ Ν. Ιωνία Βόλου:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: οκτώ (8) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
    • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση των ήδη εγκατεστημένων καμπινών μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Βόλου. Η εταιρεία συνυπέβαλε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 2ο τρίμηνο του 2021
    • Τρέχουσα κατάσταση: η αδειοδότηση και η εγκατάσταση των καμπινών για τα έξι (6) ΤΚΜ έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται έκδοση της σχετικής αδειοδότησης αναφορικά με την κατασκευή νέου δικτύου.
    9.4. Ως προς το ΑΚ Πέλοπας:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: δύο (2) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
    • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση της ήδη εγκατεστημένης καμπίνας μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Λόγω έναρξης κατασκευαστικών έργων σε διπλανό κτίριο του Δήμου. Η εταιρεία συνυπέβαλε φωτογραφίες του χώρου με τον έναν από τους δύο ΤΚΜ ΟΤΕ που συνδέεται η καμπίνα.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 4ο τρίμηνο του 2021
    • Τρέχουσα κατάσταση: έχουν εκκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης της καμπίνας σε νέα θέση
    9.5. Ως προς το ΑΚ 28η Οκτωβρίου:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: τεσσάρων (4) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
    • Λόγος καθυστέρησης: ανάγκη μετατόπιση της ήδη εγκατεστημένης καμπίνας μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Λόγω έναρξης κατασκευαστικών έργων σε διπλανό κτίριο του Δήμου. Η εταιρεία συνυπέβαλε φωτογραφίες του χώρου με τον έναν από τους δύο ΤΚΜ ΟΤΕ που συνδέεται η καμπίνα.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 4ο τρίμηνο του 2020 για δύο (2) ΤΚΜ και 1ο τρίμηνο του 2021 για δύο (2) ΤΚΜ
    • Τρέχουσα κατάσταση: Για δύο (2) ΤΚΜ, εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ έχουν εκκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης της καμπίνας σε νέα θέση. Για δύο (2) ΤΚΜ, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση ηλεκτροδότησης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, ενώ είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσιμότητας.
    9.6. Ως προς το ΑΚ Βέροια:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: τριάντα έξι (36) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring • Λόγος καθυστέρησης: ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 1ο και 2ο τρίμηνο του 2021
    • Τρέχουσα κατάσταση: Σε είκοσι πέντε (25) ΤΚΜ έχει υποβληθεί αίτημα ρευματοδότησης από τον Δεκέμβριο του 2018, χωρίς να έχει σταλεί καν το ειδοποιητήριο για την σχετική πληρωμή.
    9.7. Ως προς το ΑΚ Περίβλεπτος:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: τριών (3) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTC/VDSL Vectoring
    • Λόγος καθυστέρησης: ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 1ο τρίμηνο του 2021
    • Τρέχουσα κατάσταση: εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ
    9.8. Ως προς το ΑΚ Αλεξάνδρας:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: εκατό τριάντα τριών (133) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTΗ/GPON • Λόγος καθυστέρησης/Τρέχουσα κατάσταση:
    o Για 74 ΤΚΜ καθυστέρηση αδειοδότησης κατασκευής νέου δικτύου καθώς και περιορισμών στις εργασίες λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Τροχαία. Καθυστέρηση λόγω αναστολής των εργασιών (πανδημία). Καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ. Η εταιρεία συνυπέβαλε την σχετική άδεια χορήγησης δικαιώματος διέλευσης από το Δήμο Αθηναίων.
    o Για 38 ΤΚΜ εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί σχετικό αίτημα επιμήκυνσης στο τελευταίο αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ως νέο τρίμηνο, το 3ο τρίμηνο του 2020. Η καθυστέρηση οφείλεται στις αδειοδοτήσεις και στην αναστολή των εργασιών λόγω της πανδημίας. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι πάροχοι έχουν ήδη ενημερωθεί για την εκκίνηση εμπορικής λειτουργίας την 1/8/2020.
    o Για 21 ΤΚΜ καθυστέρηση στην αδειοδότηση κατασκευής νέου δικτύου καθώς και καθυστερήσεις λόγω αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωσης της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 3ο τρίμηνο του 2020 για 38 ΤΚΜ, 4ο τρίμηνο του 2020 για 21 ΤΚΜ και 1ο τρίμηνο του 2021για 74 ΤΚΜ.
    9.9. Ως προς το ΑΚ Κωνσταντινουπόλεως:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: εξήντα επτά (67) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTH/GPON
    • Λόγος καθυστέρησης/Τρέχουσα κατάσταση: Για 67 ΤΚΜ εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί σχετικό αίτημα επιμήκυνσης στο τελευταίο αίτημα της εταιρείας, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το τρίμηνο υλοποίησης. Η καθυστέρηση οφείλεται στις αδειοδοτήσεις καθώς και στην αναστολή των εργασιών λόγω της πανδημίας. Για 16 από τα 67 ΤΚΜ είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών, σε 14 ΤΚΜ εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση ενώ για τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωσης της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 3ο τρίμηνο του 2020 για 16 ΤΚΜ και 4ο τρίμηνο του 2020 για 51 ΤΚΜ.
    • Τρέχουσα κατάσταση: εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ
    9.10. Ως προς το ΑΚ Τούμπας:
    • Αριθμός ΤΚΜ ΟΤΕ: διακοσίων δέκα (210) ΤΚΜ για υλοποίηση δικτύου NGA αρχιτεκτονικής/τεχνολογίας FTTH/GPON
    • Λόγος καθυστέρησης/Τρέχουσα κατάσταση:
    o Για 103 ΤΚΜ υπήρξε καθυστέρηση στην αδειοδότηση κατασκευής νέου δικτύου καθώς και καθυστερήσεις λόγω αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Οι εργασίες ολοκλήρωσης της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων είναι σε εξέλιξη.
    o Για 107 ΤΚΜ καθυστέρηση στην αδειοδότηση κατασκευής νέου δικτύου καθώς και καθυστερήσεις λόγω αναστολής εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Επιπρόσθετα εκκρεμεί η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Ακολούθως, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες της συνδεσιμότητας δικτύου και ενημέρωσης των παρόχων.
    • Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης: 1ο τρίμηνο για 103 ΤΚΜ και 2ο τρίμηνο του 2021 για 107 ΤΚΜ.
    10. Κατά την κατάρτιση του πλάνου ενεργοποίησης καμπινών στο αίτημά της (σχετ. ιβ’), η εταιρεία έλαβε υπόψη:
    10.1. Τις καθυστερήσεις λόγω της αβεβαιότητας ως προς τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες λόγω της μη αποτελεσματικής, μέχρι στιγμής, αντιμετώπισης της πανδημίας.
    10.2. Τις καθυστερήσεις που δύναται να προκύψουν λόγω πρόσθετων ζητημάτων μετά την ηλεκτροδότηση, τα οποία δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν ή/και αρθούν πριν την ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι μεταβλητός ανάλογα με το μέγεθος του ζητήματος ή /και βλάβης και από το εάν απαιτούνται πρόσθετες αδειοδοτήσεις για την τυχόν μετατόπιση, αποκατάσταση (ενδεικτικά προβλήματα στην οπτική υποδομή λόγω βλαβών και προβλημάτων στην όδευση του δικτύου, προβλήματα προστασίας ηλεκτρικού δικτύου, αναγκαστική μετατόπιση ακόμη και μετά την ηλεκτροδότηση).
    10.3. Τα ζητήματα οικονομιών κλίμακος που προκύπτουν στις περιπτώσεις μη προγραμματισμένων λόγων καθυστέρησης οι οποίοι οδηγούν σε πρόσθετες τροποποιήσεις στο πλάνο υλοποίησης (προγραμματισμός συνεργείων, ανθρώπινου δυναμικού και πόρων που τη δεδομένη περίοδο μπορεί να έχουν εκκινήσει εργασίες και σε άλλες περιοχές).
    11. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μέσοι χρόνοι ενεργοποίησης σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωσή της όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν αλλά, κυρίως λόγω της πανδημίας, αυξήθηκαν. Η σημαντικότερη δε καθυστέρηση συνεχίζει να είναι η ρευματοδότηση όπου πλέον ο μέσος χρόνος είναι 6,85 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
    12. Βάσει της εμπειρίας της από τις μέχρι στιγμής υλοποιήσεις δικτύου/ ενεργοποιήσεις καμπινών NGA, η εκτίμηση της εταιρείας Vodafone είναι ότι θα απαιτηθεί καθολική επιμήκυνση του χρόνου ενεργοποίησης για τις εναπομείνασες υλοποιήσεις/καμπίνες για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, ήτοι μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.
    13. Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση της υλοποίησης των υπαίθριων καμπινών που εντάσσονται στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας Vodafone στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης τεχνολογίας vectoring δεν αποτελεί δική της υπαιτιότητα. Η κατασκευή των καμπινών έχει σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί ενώ εκκρεμεί η ρευματοδότηση ή ενεργοποίησή τους ή η διασύνδεσή τους με το δίκτυο της εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, και δεδομένου του αιτήματος της εταιρείας Vodafone κατά 12 μήνες για την Φάση Β’ Ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμη η επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των σχεδίων της εταιρείας για το χρονικό διάστημα το οποίο αιτήθηκε.
    14. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αίτημα της εταιρείας αποτελεί αίτημα παράτασης της περιόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας και έπρεπε να υποβληθεί στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας, σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 3 της παρούσας.
    15. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο 4 της παρούσας, προκύπτει ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην εκάστοτε απόφαση ανάθεσης (με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ), ανεξαρτήτως φάσης της Πρώτης Ανάθεσης. Κατά συνέπεια, η εταιρεία Vodafone πρέπει να επεκτείνει τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (Β’ φάσης της πρώτης ανάθεσης) κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος της να τοποθετείται τρεις (3) μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών της πλάνων. Η ως άνω επέκταση της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να γίνει πριν τη λήξη ισχύος της υφιστάμενης εγγυητικής επιστολής και εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα, άλλως η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει ελεύθερα την απόφαση παράτασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα εισήγηση.

    Αποφασίζει

    I. Εγκρίνει την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων τα εταιρείας Vodafone κατά 12 μήνες για την Φάση Β΄ της πρώτης ανάθεσης. Η επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης θα αφορά μόνο τις καμπίνες της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 813/004/07.06.2017, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί.
    II. Τροποποιεί το Παράρτημα 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone για τις τετρακόσιες εβδομήντα έξι (476) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΙΩΛΚΟΣ, Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΠΕΛΟΠΑΣ, 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑ, ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ και ΤΟΥΜΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 1:

    Spoiler:

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1

    Α/Α Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
    1 495-253 495 253 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2020
    2 495-255 495 255 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q4/2020
    3 495-433 495 433 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2021
    4 495-440 495 440 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VDSL VECTORING Q1/2021
    5 1029-114 1029 114 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    6 1029-124 1029 124 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    7 1029-127 1029 127 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    8 1029-128 1029 128 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    9 1029-131 1029 131 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    10 1029-134 1029 134 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    11 1029-135 1029 135 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    12 1029-136 1029 136 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    13 1029-138 1029 138 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q1/2021
    14 1029-141 1029 141 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    15 1029-146 1029 146 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    16 1029-155 1029 155 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    17 1029-167 1029 167 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    18 1029-168 1029 168 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    19 1029-214 1029 214 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    20 1029-216 1029 216 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    21 1029-217 1029 217 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    22 1029-218 1029 218 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    23 1029-219 1029 219 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    24 1029-220 1029 220 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    25 1029-223 1029 223 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    26 1029-224 1029 224 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    27 1029-232 1029 232 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q1/2021
    28 1029-237 1029 237 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    29 1029-310 1029 310 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    30 1029-311 1029 311 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    31 1029-411 1029 411 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    32 1029-413 1029 413 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021

    Α/Α Κωδικός
    ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
    [WCRM]
    Κωδικός ΑΚ Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Ονομασία ΑΚ Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA Τρίμηνο Ενεργοποίησης
    33 1029-418 1029 418 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    34 1029-420 1029 420 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    35 1029-421 1029 421 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q1/2021
    36 1029-423 1029 423 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    37 1029-427 1029 427 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    38 1029-429 1029 429 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    39 1029-435 1029 435 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    40 1029-437 1029 437 ΒΕΡΟΙΑ VDSL VECTORING Q2/2021
    41 105-107 105 107 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
    42 105-137 105 137 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
    43 105-139 105 139 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q4/2021
    44 105-145 105 145 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
    45 105-153 105 153 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
    46 105-251 105 251 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
    47 105-477 105 477 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ VDSL VECTORING Q2/2021
    48 1924-215 1924 215 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
    49 1924-217 1924 217 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
    50 1924-218 1924 218 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
    51 1924-314 1924 314 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
    52 1924-429 1924 429 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
    53 1924-433 1924 433 ΙΩΛΚΟΣ VDSL VECTORING Q2/2021
    54 1925-237 1925 237 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
    55 1925-243 1925 243 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
    56 1925-304 1925 304 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
    57 1925-310 1925 310 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
    58 1925-316 1925 316 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ VDSL VECTORING Q2/2021
